集計期間:2017年~2019年
項目 | 単位 | 2017年 | 2018年 | 2019年 |
---|---|---|---|---|
外来患者延数(合計) | 人 | 261,449 | 257,891 | 263,584 |
外来患者延数(1日あたり) | 人 | 1,058 | 1,040 | 1,063 |
入院患者延数(合計) | 人 | 164,441 | 177,202 | 174,825 |
入院患者延数(1日あたり) | 人 | 451 | 485 | 479 |
項目 | 単位 | 2017年 | 2018年 | 2019年 |
---|---|---|---|---|
入院 | 人 | 1,055 | 1,047 | 1,136 |
外来 | 人 | 5,274 | 5,297 | 5,352 |
項目 | 単位 | 2017年 | 2018年 | 2019年 |
---|---|---|---|---|
紹介率 | % | 63.1 | 62.9 | 63.3 |
逆紹介率 | % | 89.4 | 83.9 | 93.5 |
項目 | 単位 | 2017年 | 2018年 | 2019年 |
---|---|---|---|---|
機器共同利用 | 件 | 1,324 | 1,270 | 1,326 |
対象機器:CT、MRI、PET、RI、超音波、アインラーフ、トレッドミル、内視鏡
項目 | 単位 | 2017年 | 2018年 | 2019年 |
---|---|---|---|---|
外来患者延数(合計) | 人 | 591 | 413 | 449 |
外来患者延数(1日あたり) | 人 | 2 | 2 | 2 |
項目 | 単位 | 2017年 | 2018年 | 2019年 |
---|---|---|---|---|
ESD | - | - | - | - |
胃 | 件 | 100 | 89 | 82 |
食道 | 件 | 8 | 5 | 8 |
大腸 | 件 | 39 | 46 | 39 |
吐血による緊急内視鏡治療 (内視鏡的消化管止血術) |
件 | 116 | 121 | 59 |
カプセル内視鏡検査 | 件 | - | 23 | 10 |
内視鏡診療 | - | - | - | - |
ERCP | 件 | 22 | 25 | 45 |
EPBD | 件 | 19 | 6 | 11 |
ERBD | 件 | 74 | 123 | 145 |
ENBD | 件 | 32 | 18 | 19 |
EST | 件 | 36 | 45 | 86 |
胆道破石術 | 件 | 31 | 34 | 24 |
胆道ステント留置術 | 件 | 28 | 18 | 24 |
ESD:内視鏡的粘膜下層剥離術
ERCP:内視鏡的逆行性胆管膵管造影
EPBD:内視鏡的乳頭バルーン拡張術
ERBD:内視鏡的胆管ドレナージ
ENBD:内視鏡的経鼻胆道ドレナージ
EST:内視鏡的十二指腸乳頭括約筋切開術
項目 | 単位 | 2017年 | 2018年 | 2019年 |
---|---|---|---|---|
退院患者数 | 人 | 801 | 780 | 785 |
平均在院日数 | 日 | 14 | 14 | 13 |
疾患別症例数 | - | - | - | - |
原発性肺がん(疑い含む) | 人 | 375 | 347 | 344 |
呼吸器感染症 | 人 | 111 | 91 | 111 |
びまん性肺疾患 | 人 | 70 | 57 | 63 |
睡眠時無呼吸症候群 | 人 | 59 | 55 | 45 |
気管支喘息 | 人 | 12 | 26 | 29 |
気胸 | 人 | 24 | 29 | 28 |
外的因子による肺疾患 | 人 | 27 | 24 | 19 |
肺がん以外の胸部悪性腫瘍 | 人 | 14 | 13 | 19 |
慢性閉塞性肺疾患 | 人 | 20 | 41 | 18 |
胸水精査 | 人 | 8 | 11 | 17 |
サルコイドーシス | 人 | 9 | 14 | 14 |
呼吸不全 | 人 | 0 | 4 | 11 |
膿胸 | 人 | 7 | 13 | 8 |
肺膿瘍 | 人 | 6 | 9 | 5 |
喀血 | 人 | 3 | 2 | 2 |
ARDS | 人 | 1 | 1 | 0 |
その他 | 人 | 27 | 43 | 52 |
目的別気管支鏡検査 | - | - | - | - |
生検 | 人 | 165 | 174 | 193 |
気管支肺胞洗浄 | 人 | 34 | 51 | 95 |
EBUS-TBNA | 人 | 31 | 39 | 55 |
異物除去 | 人 | 1 | 0 | 1 |
ARDS:急性呼吸窮迫症候群
EBUS-TBNA:超音波気管支鏡下穿刺吸引生検法
項目 | 単位 | 2017年 | 2018年 | 2019年 |
---|---|---|---|---|
入院患者延数 | 人 | 557 | 583 | 600 |
主な疾患別症例数 | - | - | - | - |
悪性リンパ腫 | 人 | 197 | 221 | 202 |
ホジキン | 人 | 9 | 2 | 3 |
非ホジキン | 人 | 188 | 219 | 199 |
多発性骨髄腫 | 人 | 70 | 70 | 77 |
急性白血病 | 人 | 117 | 148 | 165 |
骨髄性 | 人 | 71 | 112 | 115 |
リンパ性 | 人 | 46 | 29 | 29 |
その他 | 人 | 0 | 7 | 21 |
骨髄異形成症候群 | 人 | 132 | 105 | 102 |
慢性骨髄性白血病 | 人 | 5 | 4 | 2 |
特発性血小板減少性紫斑病 | 人 | 7 | 7 | 3 |
再生不良性貧血 | 人 | 2 | 0 | 0 |
項目 | 単位 | 2017年 | 2018年 | 2019年 |
---|---|---|---|---|
外来患者新患数 | 人 | 167 | 129 | 181 |
外来患者延数 | 人 | 3,952 | 3,877 | 3,986 |
入院患者数 | 人 | 41 | 38 | 48 |
副科患者数 | 人 | 180 | 188 | 246 |
項目 | 単位 | 2017年 | 2018年 | 2019年 |
---|---|---|---|---|
急性心筋梗塞(AMI)患者数 | 人 | 87 | 115 | 114 |
全経皮的冠動脈形成術 | 件 | 263 | 273 | 258 |
手技成功率 | % | 97.0 | 98.2 | 96.2 |
緊急経皮的冠動脈形成術(d-PCI) | 件 | 136 | 136 | 133 |
手技成功率 | % | 98.6 | 98.0 | 96.5 |
ペースメーカー移植術・植込型 除細動器移植術 |
件 | 60 | 99 | 100 |
経皮的カテーテル心筋焼灼術 (心房中隔穿刺又は心外膜アプローチ) |
件 | 71 | 94 | 107 |
経皮的カテーテル心筋焼灼術(その他) | 件 | 43 | 36 | 36 |
項目 | 単位 | 2017年 | 2018年 | 2019年 |
---|---|---|---|---|
入院患者延数 | 人 | 4,738 | 5,062 | 6,052 |
新入院患者数 | 人 | 214 | 191 | 212 |
平均在院日数 | 日 | 16 | 14 | 17 |
外来患者延数 | 人 | 15,879 | 16,485 | 17,742 |
新外来患者数 | 人 | 191 | 244 | 234 |
内シャント手術 | 件 | 97 | 78 | 91 |
腹膜透析カテーテル挿入術 | 件 | 7 | 3 | 7 |
腎生検 | 件 | 41 | 38 | 50 |
長期留置型カテーテル留置術 | 件 | 50 | 24 | 20 |
項目 | 単位 | 2017年 | 2018年 | 2019年 |
---|---|---|---|---|
外来患者延数 | 人 | 218 | 234 | 134 |
緩和ケア病棟入棟患者延数 | 人 | - | 28 | 215 |
緩和ケアチームへの依頼件数 | 件 | 230 | 467 | 342 |
緩和ケア病棟:2018年11月から稼動
項目 | 単位 | 2017年 | 2018年 | 2019年 |
---|---|---|---|---|
コンサルト入院症例数 | 人 | - | - | 118 |
外来患者数 | 人 | - | - | 2,916 |
診療報酬算定件数 | - | - | - | - |
精神疾患診療体制加算2 | 件 | - | - | 1 |
入院精神療法Ⅰ* | 件 | - | - | 13 |
入院精神療法Ⅱ* | 件 | - | - | 2 |
救命救急入院料 注2加算* | 人 | - | - | 8 |
コンサルト:他の診療科からの診療依頼
*:救急搬送患者の入院3日以内におけるもの
項目 | 単位 | 2017年 | 2018年 | 2019年 |
---|---|---|---|---|
血液培養提出状況 | - | - | - | - |
1セット採血 | 件 | - | - | 185 |
2セット採血 | 件 | - | - | 2,578 |
2セット採血率 | % | - | - | 93.3 |
菌腫別血液培養提出状況 | - | - | - | - |
E.coli | 件 | - | 141 | 145 |
S.epidermidis | 件 | - | 72 | 65 |
S.aureus | 件 | - | 56 | 60 |
K.pneumoniae | 件 | - | 37 | 44 |
Streptococcus sp. | 件 | - | 27 | 23 |
カテーテル関連血流感染サーベイランス結果 | % | - | 0.3 | 0.3 |
MRSA検出患者発生率 | % | - | - | 1.0 |
項目 | 単位 | 2017年 | 2018年 | 2019年 |
---|---|---|---|---|
入院患者数 | 人 | 377 | 419 | 402 |
疾患別症例数 | - | - | - | - |
神経変性疾患 | 人 | 49 | 56 | 42 |
炎症性疾患 | 人 | 5 | 7 | 7 |
脱髄免疫性疾患他 | 人 | 8 | 6 | 6 |
代謝中毒性疾患 | 人 | 5 | 2 | 6 |
発作性疾患 | 人 | 28 | 36 | 26 |
脊髄末梢神経疾患 | 人 | 11 | 9 | 6 |
筋疾患 | 人 | 9 | 8 | 8 |
その他 | 人 | 8 | 1 | 6 |
検査 | - | - | - | - |
神経伝導速度 | 人 | 129 | 134 | 192 |
針筋電図 | 人 | 24 | 31 | 29 |
誘発電位 | 人 | 0 | 1 | 8 |
脳波 | 人 | 288 | 400 | 389 |
項目 | 単位 | 2017年 | 2018年 | 2019年 |
---|---|---|---|---|
手術 | 件 | 163 | 168 | 196 |
体外循環使用手術 | 件 | 97 | 86 | 83 |
虚血性心疾患手術 | 件 | 40 | 33 | 23 |
弁膜症手術 | 件 | 37 | 38 | 38 |
先天性心疾患手術 | 件 | 1 | 0 | 0 |
心臓腫瘍・他の手術 | 件 | 1 | 0 | 5 |
腹部大動脈手術 | 件 | 18 | 15 | 17 |
体外循環非使用手術 | 件 | 66 | 82 | 113 |
心臓手術 | 件 | 1 | 3 | 25 |
腹部大動脈瘤手術 | 件 | 16 | 28 | 17 |
下大静脈手術 | 件 | 0 | 1 | 0 |
末梢動脈瘤手術 | 件 | 1 | 5 | 11 |
末梢動脈バイパス・置換術 | 件 | 7 | 5 | 11 |
動脈・静脈血栓除去 | 件 | 3 | 5 | 6 |
末梢動脈内膜摘除術 | 件 | 0 | 4 | 2 |
ステントグラフト内挿術 | 件 | 31 | 17 | 24 |
その他 | 件 | 7 | 14 | 17 |
項目 | 単位 | 2017年 | 2018年 | 2019年 |
---|---|---|---|---|
手術 | - | - | - | - |
食道がん | 件 | 2 | 5 | 4 |
胃十二指腸腫瘍 | 件 | 89 | 81 | 69 |
大腸がん | 件 | 157 | 168 | 136 |
原発性肝腫瘍 | 件 | 16 | 8 | 14 |
転移性肝腫瘍 | 件 | 13 | 9 | 8 |
胆道がん | 件 | 16 | 10 | 13 |
膵腫瘍 | 件 | 20 | 17 | 17 |
良性・緊急 | 件 | 231 | 196 | 196 |
5年生存率 | - | - | - | - |
食道がん | - | - | - | - |
Stage0 | % | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
StageⅠ | % | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
StageⅡ | % | 53.8 | 60.0 | 63.6 |
StageⅢ | % | 20.0 | 21.4 | 10.0 |
StageⅣ | % | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
胃十二指腸腫瘍 | - | - | - | - |
StageⅠA | % | 99.6 | 99.6 | 100.0 |
StageⅠB | % | 92.7 | 88.4 | 87.5 |
StageⅡA | % | 84.0 | 79.0 | 75.7 |
StageⅡB | % | 71.0 | 80.0 | 81.1 |
StageⅢA | % | 64.9 | 68.6 | 70.3 |
StageⅢB | % | 36.7 | 44.4 | 42.9 |
StageⅢC | % | 26.0 | 17.0 | 17.1 |
StageⅣ | % | 6.4 | 4.9 | 4.3 |
大腸がん | - | - | - | - |
Stage0 | % | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
StageⅠ | % | 98.0 | 98.0 | 97.0 |
StageⅡ | % | 90.0 | 90.0 | 90.0 |
StageⅢA | % | 82.0 | 82.0 | 83.0 |
StageⅢB | % | 78.0 | 78.0 | 72.0 |
StageⅣ | % | 35.0 | 35.0 | 28.0 |
原発性肝腫瘍 | - | - | - | - |
StageⅠ | % | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
StageⅡ | % | 82.6 | 82.6 | 60.0 |
StageⅢ | % | 50.0 | 50.0 | 40.0 |
StageⅣA | % | 14.3 | 14.3 | - |
StageⅣB | % | 12.5 | 12.5 | - |
遠位胆管がん | % | 24.0 | 24.0 | 38.0 |
ファーター乳頭部がん | % | 42.3 | 42.3 | - |
膵腫瘍 | - | - | - | - |
Stage0 | % | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
StageⅠ・Ⅱ | % | 75.0 | 75.0 | 75.0 |
StageⅢ | % | 33.3 | 33.3 | 37.0 |
StageⅣA | % | 26.7 | 26.7 | 26.3 |
StageⅣB | % | 13.3 | 13.3 | 14.3 |
項目 | 単位 | 2017年 | 2018年 | 2019年 |
---|---|---|---|---|
同一入院中の再手術率 | % | 0.6 | 0.0 | 1.6 |
手術中の輸血率 | % | 2.8 | 0.5 | 1.6 |
項目 | 単位 | 2017年 | 2018年 | 2019年 |
---|---|---|---|---|
手術 | - | - | - | - |
乳がん | 件 | 193 | 198 | 216 |
肉腫 | 件 | - | - | 3 |
良性疾患 | 件 | 17 | 14 | 14 |
甲状腺がん | 件 | 20 | 23 | 19 |
良性腫瘍 | 件 | 8 | 13 | 17 |
甲状腺機能亢進症 | 件 | 4 | 5 | 4 |
副甲状腺機能亢進 | 件 | 16 | 5 | 6 |
良性・緊急 | 件 | 1 | 0 | 1 |
項目 | 単位 | 2017年 | 2018年 | 2019年 |
---|---|---|---|---|
入院患者数 | 人 | 964 | 929 | 868 |
外来患者数 | 人 | 1,071 | 1,127 | 995 |
平均在院日数 | 日 | 6.8 | 6.0 | 6.1 |
前立腺生検 | 件 | 263 | 303 | 237 |
ESWL | 件 | 28 | 35 | 58 |
手術件数(除、ESWL) | 件 | 624 | 602 | 548 |
主な手術 | - | - | - | - |
副腎摘除 | 件 | 7 | 1 | 2 |
腎摘除 | 件 | 27 | 13 | 16 |
腎尿管摘除 | 件 | 14 | 12 | 23 |
腎部分摘除 | 件 | 17 | 27 | 22 |
膀胱全摘除 (骨盤内臓全摘含む) |
件 | 9 | 10 | 18 |
TUR-Bt / TU-biopsy | 件 | 177 | 186 | 156 |
前立腺全摘除(ロボット手術) | 件 | 70(67) | 63(63) | 62(62) |
TUR-P、HoLEP | 件 | 32 | 32 | 33 |
上部尿路結石の手術 | 件 | 115 | 105 | 66 |
ESWL:体外衝撃波結石破砕術
TUR-Bt:経尿道的膀胱腫瘍切除術
TUR-P:経尿道的前立腺切除術
HoLEP:経尿道的ホルミニウムレーザー前立腺核出術
項目 | 単位 | 2017年 | 2018年 | 2019年 |
---|---|---|---|---|
外来患者延数(合計) | 人 | 14,365 | 14,453 | 14,313 |
外来患者延数(1日あたり) | 人 | 58 | 58 | 58 |
入院患者延数(合計) | 人 | 571 | 520 | 461 |
入院患者延数(1日あたり | 人 | 50 | 45 | 43 |
項目 | 単位 | 2017年 | 2018年 | 2019年 |
---|---|---|---|---|
新患数 | 人 | 408 | 658 | 577 |
手術 | - | - | - | - |
外傷 | 件 | 183 | 163 | 143 |
先天異常 | 件 | 22 | 25 | 32 |
腫瘍 | 件 | 155 | 160 | 180 |
瘢痕、ケロイド | 件 | 25 | 13 | 11 |
難治性潰瘍 | 件 | 10 | 12 | 13 |
炎症変性疾患 | 件 | 19 | 16 | 14 |
美容 | 件 | 0 | 0 | 1 |
その他 | 件 | 10 | 12 | 10 |
項目 | 単位 | 2017年 | 2018年 | 2019年 |
---|---|---|---|---|
入院患者疾患 | - | - | - | - |
脳血管障害 | 人 | 239 | 225 | 235 |
頭部外傷 | 人 | 46 | 92 | 83 |
脳腫瘍 | 人 | 46 | 38 | 16 |
硬膜下血腫 | 人 | 31 | 19 | - |
てんかん | 人 | 8 | 9 | 7 |
水頭症 | 人 | 5 | 10 | 6 |
その他 | 人 | 16 | 20 | 8 |
項目 | 単位 | 2017年 | 2018年 | 2019年 |
---|---|---|---|---|
入院患者疾患 | - | - | - | - |
呼吸器疾患 | 人 | 446 | 234 | 252 |
感染症 | 人 | 179 | 82 | 123 |
腎・泌尿器疾患 | 人 | 35 | 40 | 21 |
消化器疾患 | 人 | 59 | 35 | 45 |
神経疾患 | 人 | 69 | 49 | 49 |
代謝・内分泌疾患 | 人 | 27 | 7 | 21 |
血液・腫瘍性疾患 | 人 | 3 | 4 | 13 |
免疫・アレルギー疾患 | 人 | 22 | 5 | 11 |
循環器疾患 | 人 | 35 | 24 | 24 |
その他 | 人 | 1 | 72 | 56 |
新生児 | 人 | 35 | 23 | 32 |
項目 | 単位 | 2017年 | 2018年 | 2019年 |
---|---|---|---|---|
分娩 総数 | 件 | 210 | 298 | 290 |
分娩 多胎率 | % | 0.5 | 0.7 | 0.7 |
分娩様式 | 件 | 208 | 296 | 288 |
帝王切開率 | % | 16.3 | 16.2 | 19.1 |
鉗子分娩率 | % | 3.8 | 2.7 | 1.0 |
吸引分娩率 | % | 8.7 | 7.1 | 5.9 |
骨盤位分娩率 | % | 0.0 | 0.3 | 0.0 |
主な手術 | - | - | - | - |
子宮頸部円錐切除術 | 件 | 6 | 16 | 18 |
子宮全摘出術 (腹腔鏡・ロボット手術含む) |
件 | 24 | 40 | 49 |
子宮筋腫核出術 (腹腔鏡手術含む) |
件 | 4 | 11 | 11 |
卵巣腫瘍摘出術 (腹腔鏡手術含む) |
件 | 34 | 33 | 33 |
子宮鏡下手術 | 件 | 3 | 11 | 12 |
子宮悪性腫瘍手術 (ロボット手術含む) |
件 | 3 | 8 | 20 |
卵巣悪性腫瘍手術 | 件 | 7 | 14 | 26 |
項目 | 単位 | 2017年 | 2018年 | 2019年 |
---|---|---|---|---|
外来患者延数(合計) | 人 | 9,783 | 9,721 | 10,300 |
外来患者延数(1日あたり) | 人 | 40 | 39 | 42 |
紹介患者数 | 人 | 582 | 620 | 599 |
入院患者疾患 | - | - | - | - |
皮膚悪性腫瘍 | 人 | 48 | 85 | 67 |
皮膚良性腫瘍 | 人 | 10 | 12 | 11 |
皮膚感染症 | 人 | 40 | 41 | 35 |
薬疹 | 人 | 1 | 0 | 1 |
自己免疫性水疱症 | 人 | 7 | 5 | 5 |
脱毛症 | 人 | 6 | 5 | 3 |
下肢静脈瘤 | 人 | 2 | 2 | 3 |
熱傷 | 人 | 1 | 3 | 3 |
その他 | 人 | 9 | 18 | 19 |
入院手術 | - | - | - | - |
皮膚悪性腫瘍切除術 | 件 | 28 | 29 | 38 |
植皮術 | 件 | 6 | 11 | 15 |
良性皮膚腫瘍切除術 | 件 | 23 | 24 | 38 |
皮弁作成術 | 件 | 0 | 3 | 9 |
鼠径リンパ節郭清術 | 件 | 1 | 0 | 1 |
膝窩リンパ節郭清術 | 件 | 1 | 0 | 0 |
腋窩リンパ節郭清術 | 件 | 1 | 0 | 1 |
下肢静脈瘤ストリッピング術 | 件 | 2 | 2 | 3 |
センチネルリンパ節生検 | 件 | 2 | 0 | 0 |
その他 | 件 | 12 | 4 | 12 |
項目 | 単位 | 2017年 | 2018年 | 2019年 |
---|---|---|---|---|
外来患者延数(合計) | 人 | 3,511 | 4,549 | 4,813 |
外来患者延数(1日あたり) | 人 | 14 | 18 | 20 |
手術 | 件 | 35 | 116 | 109 |
口蓋扁桃手術(摘出) | 件 | 4 | 18 | 36 |
内視鏡下鼻・副鼻腔手術3型 (選択的(複数洞)副鼻腔手術) |
件 | 4 | 7 | 8 |
鼓膜(排液、換気)チューブ 挿入術 |
件 | 0 | 8 | 7 |
アデノイド切除 | 件 | 1 | 13 | 7 |
耳下腺腫瘍摘出術 (耳下腺浅葉摘出術) |
件 | 8 | 7 | 7 |
内視鏡下鼻・副鼻腔手術4型 (汎副鼻腔手術) |
件 | 0 | 7 | 4 |
気管切開術 | 件 | 0 | 1 | 3 |
声帯ポリープ切除術 (直達喉頭鏡) |
件 | 1 | 2 | 3 |
喉頭腫瘍摘出術(直達鏡) | 件 | 1 | 2 | 3 |
顎下腺腫瘍摘出術 | 件 | 2 | 0 | 3 |
リンパ節摘出術 (長径3cm未満) |
件 | 0 | 0 | 3 |
その他手術 | 件 | 14 | 51 | 25 |
項目 | 単位 | 2017年 | 2018年 | 2019年 |
---|---|---|---|---|
外来患者延数(合計) | 人 | 16,804 | 13,614 | 12,232 |
外来患者延数(1日あたり) | 人 | 68 | 55 | 50 |
外来新患者延数 | 人 | 999 | 916 | 988 |
紹介率 | % | 90.8 | 91.9 | 94.1 |
入院患者数 | 人 | 1,671 | 1,297 | 1,533 |
手術 | - | - | - | - |
水晶体再建術 | 件 | 596 | 606 | 811 |
緑内障手術 | 件 | 4 | 9 | 11 |
硝子体茎顕微鏡下離断術 | 件 | 51 | 37 | 54 |
増殖性硝子体網膜症手術 | 件 | 8 | 2 | 4 |
網膜復位術 | 件 | 4 | 2 | 1 |
翼状片手術 | 件 | 8 | 4 | 11 |
その他 | 件 | 79 | 69 | 71 |
項目 | 単位 | 2017年 | 2018年 | 2019年 |
---|---|---|---|---|
リハビリテーション処方枚数 (入院・外来) |
枚 | 3,965 | 4,262 | 4,899 |
外来患者延数(1日あたり) | 人 | 2.7 | 2.9 | 2.4 |
入院患者延数(1日あたり) | 人 | 15.0 | 16.3 | 17.5 |
項目 | 単位 | 2017年 | 2018年 | 2019年 |
---|---|---|---|---|
CT検査 | 件 | 23,902 | 25,024 | 24,091 |
MRI検査 | 件 | 7,800 | 10,483 | 7,328 |
IVR検査 | 件 | 161 | 183 | 173 |
項目 | 単位 | 2017年 | 2018年 | 2019年 |
---|---|---|---|---|
新患者数 | 人 | - | 311 | 346 |
項目 | 単位 | 2017年 | 2018年 | 2019年 |
---|---|---|---|---|
剖検数 | 件 | 14 | 7 | 8 |
剖検率 | % | 2.17 | 0.01 | 0.01 |
生検・手術 | 件 | 6,313 | 5,755 | 6,105 |
術中迅速診断 | 件 | 262 | 286 | 304 |
細胞診 | 件 | 3,086 | 3,168 | 3,320 |
蛍光免疫診断 | 件 | 77 | 76 | 95 |
免疫組織診断 | 件 | 1,336 | 1,278 | 1,160 |
CPC | 件 | 5 | 5 | 5 |
CPC:臨床病理検討会
項目 | 単位 | 2017年 | 2018年 | 2019年 |
---|---|---|---|---|
救急患者 | 人 | 19,154 | 17,185 | 14,429 |
程度区分 | - | - | - | - |
軽症 | 人 | 8,954 | 8,818 | 6,681 |
中等症 | 人 | 9,761 | 7,460 | 6,845 |
重症 | 人 | 439 | 907 | 903 |
救急区分 | - | - | - | - |
1次(帰宅) | 人 | 14,444 | 11,211 | 8,725 |
2次(入院) | 人 | 4,450 | 5,291 | 4,937 |
3次(救急蘇生) | 人 | 116 | 509 | 551 |
DOA(心肺停止) | 人 | 144 | 174 | 217 |
救急車搬送台数 | 台 | 6,584 | 6,765 | 5,030 |
救急車応需率 | % | 99.9 | 100.0 | 99.7 |
項目 | 単位 | 2017年 | 2018年 | 2019年 |
---|---|---|---|---|
外来患者延数 | 人 | 14,828 | 13,327 | 12,844 |
外来患者延数(1日あたり) | 人 | 60 | 54 | 52 |
外来新患者数 | 人 | 2,000 | 2,009 | 2,002 |
紹介率 | % | 36.9 | 36.8 | 33.5 |
入院患者数 | 人 | 411 | 264 | 130 |