ページの本文へ

日立総合病院

Hitachi

施設基準

基本診療料
基本診療料 算定開始日
歯科外来診療環境体制加算 2010年 4月 1日
一般病棟入院基本料(7対1) 2006年 4月 1日
医療安全管理体制の施設基準 2006年 4月 1日
褥瘡対策の施設基準 2002年10月 1日
臨床研修病院入院診療加算 2006年 4月 1日
救急医療管理加算 2010年 4月 1日
超急性期脳卒中加算 2008年 4月 1日
妊産婦緊急搬送入院加算 2008年 4月 1日
診療録管理体制加算 2003年 2月 1日
急性期看護補助体制加算 2010年 4月 1日
重症者等療養環境特別加算 2005年 4月 1日
がん診療連携拠点病院加算 2006年 4月 1日
栄養管理実施加算 2006年 4月 1日
栄養サポートチーム加算 2010年 4月 1日
医療安全対策加算 2006年 4月 1日
褥瘡患者管理加算 2006年 4月 1日
ハイリスク妊娠管理加算 2006年 4月 1日
慢性期病棟等退院調整加算2 2008年 4月 1日
急性期病棟等退院調整加算1 2010年 4月 1日
総合評価加算 2008年 4月 1日
呼吸ケアチーム加算 2010年 4月 1日
特定集中治療室管理料1 2009年 2月 1日
小児入院医療管理料3 2010年 5月 1日
小児入院医療管理料に係る加算(プレイルーム) 2010年 5月 1日
亜急性期入院医療管理料1 2009年10月1日
医師事務作業補助体制加算 2010年 5月 1日
特掲診療料
特掲診療料 算定年月日
入院時食事療養(I) 2006年 4月 1日
高度難聴指導管理料 1995年 8月 1日
喘息治療管理料 2008年 4月 1日
がん性疼痛緩和指導管理料 2010年 4月 1日
がん患者カウンセリング料 2010年 4月 1日
地域連携小児夜間・休日診療料1 2009年 7月 1日
開放型病院共同指導料 2000年 3月 1日
地域連携診療計画管理料 2010年 4月 1日
がん治療連携計画策定料 2010年 4月 1日
肝炎インターフェロン治療計画料 2010年 6月 1日
薬剤管理指導料 1995年 9月 1日
医薬品安全性情報等管理体制加算 2010年 4月 1日
医療機器安全管理料1 2008年 4月 1日
医療機器安全管理料2 2008年 4月 1日
歯科治療総合医療管理料 2006年 4月 1日
血液細胞核酸増幅同定検査 2008年 4月 1日
検体検査管理加算(I) 2000年 4月 1日
検体検査管理加算(II) 2000年 4月 1日
心臓カテーテル法による諸検査の血管内視鏡検査加算 2000年 4月 1日
神経学的検査 2008年 4月 1日
コンタクトレンズ検査料1 2006年 4月 1日
画像診断管理加算1 2002年 4月 1日
遠隔画像診断 2009年 8月 1日
ポジトロン断層撮影又はポジトロン断層・コンピューター断層複合撮影 2004年 8月 1日
CT撮影及びMRI撮影 2010年 4月 1日
抗悪性腫瘍剤処方管理加算 2010年 4月 1日
外来化学療法加算1 2009年 3月 1日
無菌製剤処理料 2008年 4月 1日
心大血管疾患リハビリテーション料(I) 2006年 4月 1日
脳血管疾患等リハビリテーション料(I) 2006年 4月 1日
運動器リハビリテーション料(I) 2010年 4月 1日
呼吸器リハビリテーション料(I) 2006年 4月 1日
透析液水質確保加算 2010年 4月 1日
経皮的冠動脈形成術(高速回転式経皮経管アテレクトミーカテーテルによるもの) 1998年 4月 1日
ペースメーカー移植術 1998年 4月 1日
埋込型除細動器移植術及び埋込型除細動器交換術 2003年10月 1日
大動脈バルーンパンピング法(IABP法) 1998年 4月 1日
体外衝撃波腎・尿管結石破砕術 2003年 2月 1日
医科点数表第2章第10部手術の通則5及び6(歯科点数表第2章第9部の通則4を含む。)に掲げる手術 2008年 4月 1日
輸血管理料I 2006年 9月 1日
歯周組織再生誘導手術 2008年 4月 1日
麻酔管理料(I) 1996年 4月 1日
放射線治療専任加算 2002年 4月 1日
外来放射線治療加算 2009年11月1日
高エネルギー放射線治療 2002年 4月 1日
直線加速器による定位放射線治療 2009年 6月 1日
補綴物維持管理料 1996年 4月 1日
歯科技工加算 2010年 4月 1日
酸素の購入単価の設定 2010年 4月 1日
超重症児(者)入院診療加算 *
準超重症児(者)入院診療加算 *
デジタル撮影 *
外来迅速検体検査加算 *
無菌治療室管理加算 *

診療情報管理体制

診療情報管理体制
オーダリングシステムの導入の有無
および導入状況
有、外来・病棟等も導入済み
ICDコードの利用の有無 有(ICD-10、ICD-9-CM、ICD-O)
電子カルテシステムの導入の有無 有(入院のみ)
診療録管理専従者の有無および人数 有(23名)