集計期間:2021年~2023年
項目 | 単位 | 2021年 | 2022年 | 2023年 |
---|---|---|---|---|
外来患者延数(合計) | 人 | 235,847 | 238,879 | 239,928 |
外来患者延数(1日あたり) | 人 | 940 | 952 | 956 |
入院患者延数(合計) | 人 | 180,511 | 185,139 | 180,522 |
入院患者延数(1日あたり) | 人 | 495 | 507 | 495 |
項目 | 単位 | 2021年 | 2022年 | 2023年 |
---|---|---|---|---|
入院 | 人 | 1,250 | 1,358 | 1,409 |
外来 | 人 | 4,209 | 5,712 | 5,861 |
項目 | 単位 | 2021年 | 2022年 | 2023年 |
---|---|---|---|---|
紹介率 | % | 63.1 | 59.3 | 59.8 |
逆紹介率 | % | 141.4 | 127.0 | 135.4 |
項目 | 単位 | 2021年 | 2022年 | 2023年 |
---|---|---|---|---|
機器共同利用 | 件 | 1,143 | 1,185 | 1,106 |
対象機器:CT、MRI、PET、RI、超音波、アインラーフ、トレッドミル、内視鏡
項目 | 単位 | 2021年 | 2022年 | 2023年 |
---|---|---|---|---|
外来患者延数(合計) | 人 | 423 | 491 | 470 |
外来患者延数(1日あたり) | 人 | 2 | 2 | 2 |
項目 | 単位 | 2021年 | 2022年 | 2023年 |
---|---|---|---|---|
ESD | - | - | - | - |
胃 | 件 | 78 | 86 | 88 |
食道 | 件 | 2 | 11 | 11 |
大腸 | 件 | 67 | 68 | 60 |
吐血による緊急内視鏡治療 (内視鏡的消化管止血術) |
件 | 149 | 186 | 143 |
カプセル内視鏡検査 | 件 | 17 | 12 | 17 |
内視鏡診療 | - | - | - | - |
ERCP | 件 | 158 | 116 | 85 |
EPBD | 件 | 6 | 4 | 3 |
ERBD | 件 | 174 | 180 | 236 |
ENBD | 件 | 11 | 6 | 7 |
EST | 件 | 55 | 41 | 41 |
胆道破石術 | 件 | 85 | 142 | 199 |
胆道ステント留置術 | 件 | 50 | 56 | 71 |
ESD:内視鏡的粘膜下層剥離術
ERCP:内視鏡的逆行性胆管膵管造影
EPBD:内視鏡的乳頭バルーン拡張術
ERBD:内視鏡的胆管ドレナージ
ENBD:内視鏡的経鼻胆道ドレナージ
EST:内視鏡的十二指腸乳頭括約筋切開術
その他の情報は各科ページからもご覧いただけます。
項目 | 単位 | 2021年 | 2022年 | 2023年 |
---|---|---|---|---|
退院患者数 | 人 | 878 | 828 | 763 |
平均在院日数 | 日 | 11.6 | 12.9 | 13.6 |
疾患別症例数 | - | - | - | - |
原発性肺がん(疑い含む) | 人 | 380 | 332 | 332 |
呼吸器感染症 | 人 | 177 | 208 | 110 |
びまん性肺疾患 | 人 | 85 | 76 | 79 |
睡眠時無呼吸症候群 | 人 | 30 | 26 | 42 |
気胸 | 人 | 26 | 11 | 30 |
慢性閉塞性肺疾患 | 人 | 13 | 14 | 21 |
胸水 | 人 | 11 | 4 | 21 |
呼吸不全 | 人 | 7 | 16 | 17 |
膿胸 | 人 | 11 | 19 | 16 |
外的因子による肺疾患 | 人 | 14 | 18 | 14 |
気管支喘息 | 人 | 11 | 10 | 14 |
サルコイドーシス | 人 | 15 | 11 | 9 |
肺膿瘍 | 人 | 8 | 9 | 5 |
肺がん以外の胸部悪性腫瘍 | 人 | 23 | 18 | 3 |
喀血 | 人 | 0 | 3 | 1 |
ARDS | 人 | 0 | 0 | 0 |
その他 | 人 | 67 | 53 | 49 |
気管支鏡検査 | 件 | 319 | 279 | 270 |
ARDS:急性呼吸窮迫症候群
その他の情報は各科ページからもご覧いただけます。
項目 | 単位 | 2021年 | 2022年 | 2023年 |
---|---|---|---|---|
入院患者延数 | 人 | 686 | 670 | 594 |
主な疾患別症例数 | - | - | - | - |
悪性リンパ腫 | 人 | 278 | 262 | 228 |
ホジキン | 人 | 10 | 3 | 7 |
非ホジキン | 人 | 268 | 259 | 221 |
急性白血病 | 人 | 125 | 146 | 157 |
骨髄性 | 人 | 86 | 89 | 112 |
リンパ性 | 人 | 23 | 36 | 29 |
その他 | 人 | 16 | 21 | 16 |
骨髄異形成症候群 | 人 | 94 | 84 | 80 |
多発性骨髄腫 | 人 | 104 | 83 | 55 |
特発性血小板減少性紫斑病 | 人 | 4 | 8 | 17 |
再生不良性貧血 | 人 | 4 | 3 | 2 |
慢性骨髄性白血病 | 人 | 5 | 6 | 1 |
項目 | 単位 | 2021年 | 2022年 | 2023年 |
---|---|---|---|---|
外来患者新患数 | 人 | 200 | 190 | 182 |
外来患者延数 | 人 | 4,013 | 4,513 | 4,710 |
入院患者数 | 人 | 75 | 81 | 86 |
併科患者数 | 人 | 325 | 392 | 463 |
項目 | 単位 | 2021年 | 2022年 | 2023年 |
---|---|---|---|---|
急性心筋梗塞(AMI)患者数 | 人 | 103 | 106 | 103 |
全経皮的冠動脈形成術 | 件 | 221 | 215 | 263 |
緊急経皮的冠動脈形成術 (d-PCI) |
件 | 142 | 129 | 139 |
ペースメーカー移植術・植込型 除細動器移植術 |
件 | 104 | 104 | 93 |
経皮的カテーテル心筋焼灼術 (心房中隔穿刺又は 心外膜アプローチ) |
件 | 140 | 96 | 0 |
経皮的カテーテル心筋焼灼術 (その他) |
件 | 36 | 25 | 0 |
経カテーテル大動脈弁置換術 (経皮的大動脈弁置換術) (TAVI) |
件 | 45 | 43 | 46 |
心肺運動負荷試験(CPX) | 件 | 49 | 46 | 29 |
TAVI:2019年11月から開始
CPX:2020年から開始
その他の情報は各科ページからもご覧いただけます。
項目 | 単位 | 2021年 | 2022年 | 2023年 |
---|---|---|---|---|
入院患者延数 | 人 | 5,178 | 5,189 | 4,704 |
新入院患者数 | 人 | 230 | 230 | 193 |
平均在院日数 | 日 | 16 | 16 | 16 |
外来患者延数 | 人 | 16,959 | 16,349 | 15,625 |
新外来患者数 | 人 | 226 | 220 | 161 |
内シャント手術 | 件 | 81 | 75 | 56 |
腹膜透析カテーテル挿入術 | 件 | 12 | 7 | 3 |
腎生検 | 件 | 47 | 33 | 33 |
経皮的シャント拡張術(VAIVT,PTA) | 件 | 46 | 54 | 50 |
長期留置型カテーテル留置術 | 件 | 10 | 20 | 34 |
項目 | 単位 | 2021年 | 2022年 | 2023年 |
---|---|---|---|---|
外来患者延数 | 人 | 30 | 13 | 14 |
緩和ケア病棟入棟患者延数 | 人 | 167 | 208 | 238 |
緩和ケアチームへの依頼件数 | 件 | 218 | 201 | 236 |
緩和ケア病棟:2018年11月から稼動
その他の情報は各科ページからもご覧いただけます。
項目 | 単位 | 2021年 | 2022年 | 2023年 |
---|---|---|---|---|
コンサルト入院症例数 | 人 | 229 | 276 | 337 |
外来患者数 | 人 | 1,633 | 1,506 | 1,465 |
診療報酬算定件数 | - | - | - | - |
精神疾患診療体制加算2 | 件 | 2 | 5 | 8 |
入院精神療法Ⅰ* | 件 | 9 | 11 | 4 |
入院精神療法Ⅱ* | 件 | 40 | 79 | 135 |
救命救急入院料 注2加算 | 件 | 32 | 42 | 43 |
コンサルト:他の診療科からの診療依頼
*:救急搬送患者の入院3日以内におけるもの
項目 | 単位 | 2021年 | 2022年 | 2023年 |
---|---|---|---|---|
血液培養提出状況 | - | - | - | - |
1セット採血 | 件 | 147 | 194 | 147 |
2セット採血 | 件 | 2,589 | 2,644 | 2,709 |
2セット採血率 | % | 94.6 | 93.2 | 96.9 |
菌腫別血液培養提出状況 | - | - | - | - |
E.coli | 件 | 206 | 200 | 226 |
S.epidermidis | 件 | 130 | 157 | 184 |
S.aureus | 件 | 85 | 84 | 108 |
K.pneumoniae | 件 | 44 | 51 | 75 |
カテーテル関連血流感染 サーベイランス結果 |
‰ | 1.0 | 0.4 | 1.5 |
MRSA検出患者発生率 | % | 1.0 | 1.0 | 0.5 |
項目 | 単位 | 2021年 | 2022年 | 2023年 |
---|---|---|---|---|
入院患者数 | 人 | 356 | 382 | 381 |
疾患別症例数 | - | - | - | - |
脳血管障害他 | 人 | 277 | 283 | 287 |
神経変性疾患 | 人 | 34 | 45 | 49 |
発作性疾患 | 人 | 16 | 34 | 23 |
脱髄免疫性疾患他 | 人 | 3 | 7 | 6 |
代謝中毒性疾患 | 人 | 1 | 4 | 3 |
炎症性疾患 | 人 | 11 | 3 | 3 |
脊髄末梢神経疾患 | 人 | 10 | 3 | 2 |
筋疾患 | 人 | 3 | 2 | 6 |
その他 | 人 | 1 | 1 | 2 |
検査 | - | - | - | - |
脳波 | 人 | 320 | 563 | 351 |
神経伝導速度 | 人 | 97 | 110 | 93 |
誘発電位 | 人 | 11 | 16 | 9 |
針筋電図 | 人 | 22 | 15 | 16 |
項目 | 単位 | 2021年 | 2022年 | 2023年 |
---|---|---|---|---|
手術 | 件 | 253 | 305 | 326 |
体外循環使用手術 | 件 | 71 | 89 | 98 |
弁膜症手術 | 件 | 28 | 35 | 41 |
胸部大動脈手術 | 件 | 25 | 25 | 30 |
虚血性心疾患手術 | 件 | 16 | 22 | 23 |
心臓腫瘍・他の手術 | 件 | 2 | 6 | 4 |
先天性心疾患手術 | 件 | 0 | 1 | 0 |
体外循環非使用手術 | 件 | 182 | 216 | 228 |
ステントグラフト内挿術 | 件 | 53 | 50 | 61 |
心臓手術 | 件 | 45 | 44 | 44 |
末梢動脈瘤手術 | 件 | 15 | 34 | 35 |
下大静脈手術 | 件 | 3 | 23 | 28 |
腹部大動脈瘤手術 | 件 | 28 | 18 | 17 |
末梢動脈バイパス・置換術 | 件 | 9 | 10 | 13 |
動脈・静脈血栓除去 | 件 | 14 | 11 | 12 |
末梢動脈内膜摘除術 | 件 | 3 | 7 | 7 |
その他 | 件 | 15 | 19 | 11 |
項目 | 単位 | 2021年 | 2022年 | 2023年 |
---|---|---|---|---|
手術 | - | - | - | - |
食道がん | 件 | 7 | 4 | 6 |
胃十二指腸腫瘍 | 件 | 71 | 68 | 87 |
大腸がん | 件 | 191 | 182 | 192 |
原発性肝腫瘍 | 件 | 9 | 8 | 20 |
転移性肝腫瘍 | 件 | 9 | 4 | 10 |
胆道がん | 件 | 17 | 9 | 12 |
膵腫瘍 | 件 | 17 | 30 | 12 |
良性・緊急 | 件 | 358 | 370 | 178 |
5年生存率 | - | - | - | - |
食道がん | - | - | - | - |
Stage0 | % | 83.0 | 80.0 | 80.0 |
StageⅠ | % | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
StageⅡ | % | 62.5 | 60.0 | 100.0 |
StageⅢ | % | 12.5 | 14.0 | 0.0 |
StageⅣ | % | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
胃十二指腸腫瘍 | - | - | - | - |
StageⅠA | % | 99.5 | 99.0 | 97.9 |
StageⅠB | % | 90.3 | 90.0 | 90.0 |
StageⅡA | % | 86.8 | 94.6 | 88.5 |
StageⅡB | % | 87.5 | 80.0 | 79.3 |
StageⅢA | % | 75.8 | 71.9 | 66.7 |
StageⅢB | % | 46.5 | 45.0 | 40.9 |
StageⅢC | % | 23.5 | 8.7 | 12.5 |
StageⅣ | % | 5.1 | 5.1 | 8.3 |
大腸がん | - | - | - | - |
Stage0 | % | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
StageⅠ | % | - | - | 97.0 |
StageⅡ | % | 98.0 | 98.5 | 93.0 |
StageⅢA | % | 85.1 | 85.1 | 80.0 |
StageⅢB | % | 63.8 | 64.3 | 62.0 |
StageⅣ | % | 28.1 | 22.1 | 23.0 |
原発性肝腫瘍 | - | - | - | - |
StageⅠ | % | 83.0 | 91.0 | 88.0 |
StageⅡ | % | 89.0 | 87.0 | 88.0 |
StageⅢ | % | 47.0 | 57.0 | 62.0 |
StageⅣA | % | 33.0 | 50.0 | 100.0 |
StageⅣB | % | - | - | - |
遠位胆管がん | % | 38.0 | 35.0 | 33.0 |
ファーター乳頭部がん | % | - | - | - |
膵腫瘍 | - | - | - | - |
Stage0 | % | 75.0 | 80.0 | 89.0 |
StageⅠ・Ⅱ | % | 28.0 | 28.0 | 22.2 |
StageⅢ | % | 22.0 | 10.0 | 0.0 |
StageⅣA | % | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
StageⅣB | % | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
項目 | 単位 | 2021年 | 2022年 | 2023年 |
---|---|---|---|---|
同一入院中の再手術率 | % | 1.1 | 1.4 | 1.3 |
手術中の輸血率 | % | 1.7 | 0.0 | 1.3 |
項目 | 単位 | 2021年 | 2022年 | 2023年 |
---|---|---|---|---|
手術 | - | - | - | - |
乳がん | 件 | 216 | 240 | 239 |
肉腫 | 件 | - | - | - |
良性疾患 | 件 | 22 | 16 | 18 |
甲状腺がん | 件 | 26 | 19 | 24 |
甲状腺良性疾患 | 件 | 12 | 18 | 15 |
副甲状腺機能亢進 | 件 | 12 | 10 | 7 |
バセドウ病 | 件 | 2 | 6 | 6 |
項目 | 単位 | 2021年 | 2022年 | 2023年 |
---|---|---|---|---|
入院患者数 | 人 | 1,192 | 1,139 | 1,064 |
外来新患患者数 | 人 | 865 | 913 | 932 |
平均在院日数 | 日 | 6.7 | 7.4 | 7.9 |
前立腺生検 | 件 | 317 | 350 | 262 |
ESWL | 件 | 44 | 69 | 29 |
手術件数(除、ESWL) | 件 | 658 | 611 | 584 |
主な手術 | - | - | - | - |
副腎摘除 | 件 | 3 | 8 | 7 |
腎摘除 | 件 | 12 | 15 | 19 |
腎尿管摘除 | 件 | 20 | 10 | 19 |
腎部分摘除 | 件 | 32 | 29 | 38 |
膀胱全摘除 (骨盤内臓全摘含む) |
件 | 14 | 7 | 5 |
TUR-Bt / TU-biopsy | 件 | 172 | 153 | 159 |
前立腺全摘除(ロボット手術) | 件 | 81 | 94 | 64 |
TUR-P、HoLEP | 件 | 7 | 23 | 24 |
上部尿路結石の手術 | 件 | 131 | 97 | 100 |
ESWL:体外衝撃波結石破砕術
TUR-Bt:経尿道的膀胱腫瘍切除術
TUR-P:経尿道的前立腺切除術
HoLEP:経尿道的ホルミニウムレーザー前立腺核出術
その他の情報は各科ページからもご覧いただけます。
項目 | 単位 | 2021年 | 2022年 | 2023年 |
---|---|---|---|---|
外来患者延数(合計) | 人 | 13,729 | 14,094 | 14,530 |
外来患者延数(1日あたり) | 人 | 54 | 56 | 58 |
入院患者延数(合計) | 人 | 434 | 396 | 400 |
入院患者延数(1日あたり | 人 | 39 | 32 | 37 |
項目 | 単位 | 2021年 | 2022年 | 2023年 |
---|---|---|---|---|
新患数 | 人 | 394 | 385 | 426 |
手術 | - | - | - | - |
外傷 | 件 | 140 | 150 | 110 |
腫瘍 | 件 | 200 | 139 | 151 |
炎症変性疾患 | 件 | 17 | 36 | 29 |
先天異常 | 件 | 21 | 20 | 31 |
難治性潰瘍 | 件 | 10 | 15 | 27 |
瘢痕、ケロイド | 件 | 12 | 9 | 19 |
美容 | 件 | 0 | 0 | 0 |
その他 | 件 | 10 | 2 | 19 |
項目 | 単位 | 2021年 | 2022年 | 2023年 |
---|---|---|---|---|
入院患者疾患 | - | - | - | - |
脳血管障害 | 人 | 230 | 229 | 250 |
頭部外傷 | 人 | 94 | 129 | 143 |
脳腫瘍 | 人 | 18 | 19 | 27 |
てんかん | 人 | 8 | 14 | 10 |
水頭症 | 人 | 6 | 8 | 8 |
硬膜下血腫 | 人 | - | - | - |
その他 | 人 | 13 | 17 | 11 |
項目 | 単位 | 2021年 | 2022年 | 2023年 |
---|---|---|---|---|
入院患者疾患 | - | - | - | - |
呼吸器疾患 | 人 | 145 | 186 | 226 |
感染症 | 人 | 64 | 91 | 32 |
免疫・アレルギー疾患 | 人 | 74 | 75 | 102 |
神経疾患 | 人 | 52 | 63 | 74 |
消化器疾患 | 人 | 53 | 58 | 48 |
代謝・内分泌疾患 | 人 | 32 | 42 | 28 |
腎・泌尿器疾患 | 人 | 20 | 20 | 22 |
血液・腫瘍性疾患 | 人 | 19 | 16 | 6 |
循環器疾患 | 人 | - | - | - |
その他 | 人 | 67 | 78 | 80 |
新生児 | 人 | 126 | 160 | 165 |
項目 | 単位 | 2021年 | 2022年 | 2023年 |
---|---|---|---|---|
分娩 総数 | 件 | 531 | 568 | 514 |
分娩 多胎率 | % | 0.4 | 0.5 | 1.6 |
分娩様式 | 件 | 521 | 568 | 504 |
帝王切開率 | % | 23.4 | 22.7 | 22.6 |
鉗子分娩率 | % | 0.2 | 0.5 | 0.0 |
吸引分娩率 | % | 4.0 | 6.0 | 5.4 |
骨盤位分娩率 | % | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
主な手術 | - | - | - | - |
子宮全摘出術 (腹腔鏡・ロボット手術含む) |
件 | 67 | 77 | 83 |
卵巣腫瘍摘出術 (腹腔鏡手術含む) |
件 | 60 | 40 | 81 |
子宮悪性腫瘍手術 (ロボット手術含む) |
件 | 23 | 38 | 49 |
子宮頸部円錐切除術 | 件 | 31 | 31 | 28 |
卵巣悪性腫瘍手術 | 件 | 25 | 31 | 23 |
子宮鏡下手術 | 件 | 11 | 16 | 21 |
子宮筋腫核出術 (腹腔鏡手術含む) |
件 | 4 | 10 | 8 |
項目 | 単位 | 2021年 | 2022年 | 2023年 |
---|---|---|---|---|
外来患者延数(合計) | 人 | 11,256 | 11,134 | 10,877 |
外来患者延数(1日あたり) | 人 | 45 | 44 | 44 |
紹介患者数 | 人 | 600 | 605 | 651 |
入院患者疾患 | - | - | - | - |
皮膚悪性腫瘍 | 人 | 65 | 68 | 59 |
皮膚感染症 | 人 | 41 | 28 | 52 |
脱毛症/無汗症 | 人 | 15 | 13 | 3 |
熱傷 | 人 | 6 | 4 | 3 |
自己免疫性水疱症 | 人 | 19 | 2 | 7 |
薬疹 | 人 | 1 | 2 | 2 |
皮膚良性腫瘍 | 人 | 8 | 1 | 7 |
下肢静脈瘤 | 人 | - | - | - |
その他 | 人 | 18 | 11 | 17 |
入院手術 | - | - | - | - |
皮膚悪性腫瘍切除術 | 件 | 32 | 38 | 40 |
植皮術 | 件 | 26 | 26 | 30 |
良性皮膚腫瘍切除術 | 件 | 23 | 16 | 32 |
皮弁作成術 | 件 | 8 | 7 | 9 |
鼠径リンパ節郭清術 | 件 | 0 | 2 | 0 |
センチネルリンパ節生検 | 件 | 2 | 1 | 1 |
膝窩リンパ節郭清術 | 件 | 0 | 0 | 0 |
腋窩リンパ節郭清術 | 件 | 0 | 0 | 1 |
下肢静脈瘤手術 | 件 | - | - | - |
その他 | 件 | 9 | 12 | 10 |
項目 | 単位 | 2021年 | 2022年 | 2023年 |
---|---|---|---|---|
外来患者延数(合計) | 人 | 4,246 | 4,054 | 4,551 |
外来患者延数(1日あたり) | 人 | 17 | 16 | 18 |
手術 | 件 | 154 | 169 | 159 |
鼓膜(排液、換気)チューブ 挿入術 |
件 | 12 | 20 | 12 |
内視鏡下鼻・副鼻腔手術 (1型+2型+3型+4型) |
件 | 19 | 30 | 20 |
内視鏡下鼻腔手術(1型) | 件 | 8 | 5 | 5 |
鼻中隔矯正術 | 件 | 2 | 3 | 5 |
アデノイド切除 | 件 | 8 | 5 | 6 |
口蓋扁桃手術(摘出) | 件 | 25 | 24 | 30 |
声帯ポリープ切除術 (直達喉頭鏡) |
件 | 2 | 1 | 4 |
耳下腺腫瘍摘出術 (耳下腺浅葉摘出術) |
件 | 8 | 6 | 7 |
顎下腺腫瘍摘出術 | 件 | 2 | 0 | 1 |
唾石摘出術(表在性) | 件 | 2 | 2 | 0 |
甲状腺悪性腫瘍手術 (全摘及び亜全摘) |
件 | 0 | 1 | 0 |
リンパ節摘出術 (長径3cm未満) |
件 | 1 | 1 | 1 |
その他手術 | 件 | 65 | 71 | 68 |
項目 | 単位 | 2021年 | 2022年 | 2023年 |
---|---|---|---|---|
外来患者延数(合計) | 人 | 8,491 | 7,821 | 6,618 |
外来患者延数(1日あたり) | 人 | 34 | 32 | 27 |
外来新患者延数 | 人 | 740 | 781 | 714 |
紹介率 | % | 95.6 | 96.7 | 95.1 |
入院患者数 | 人 | 1,391 | 967 | 633 |
手術 | - | - | - | - |
水晶体再建術 | 件 | 574 | 558 | 505 |
硝子体茎顕微鏡下離断術 | 件 | 47 | 32 | 31 |
緑内障手術 | 件 | 17 | 16 | 15 |
翼状片手術 | 件 | 7 | 9 | 10 |
増殖性硝子体網膜症手術 | 件 | 1 | 7 | 2 |
網膜復位術 | 件 | 1 | 0 | 0 |
その他 | 件 | 47 | 51 | 49 |
項目 | 単位 | 2021年 | 2022年 | 2023年 |
---|---|---|---|---|
リハビリテーション処方枚数 (入院・外来) |
枚 | 5,658 | 6,011 | 7,049 |
外来患者延数(1日あたり) | 人 | 0 | 0 | 0 |
入院患者延数(1日あたり) | 人 | 56 | 56 | 50 |
項目 | 単位 | 2021年 | 2022年 | 2023年 |
---|---|---|---|---|
CT検査 | 件 | 24,763 | 26,129 | 26,664 |
MRI検査 | 件 | 8,724 | 9,367 | 9,357 |
IVR検査 | 件 | 124 | 88 | 94 |
項目 | 単位 | 2021年 | 2022年 | 2023年 |
---|---|---|---|---|
新患者数 | 人 | 311 | 372 | 400 |
項目 | 単位 | 2021年 | 2022年 | 2023年 |
---|---|---|---|---|
剖検数 | 件 | 3 | 0 | 7 |
剖検率 | % | 0.31 | 0.00 | 0.90 |
生検・手術 | 件 | 6,212 | 6,479 | 6,552 |
術中迅速診断 | 件 | 236 | 233 | 239 |
細胞診 | 件 | 4,398 | 4,465 | 4,474 |
蛍光免疫診断 | 件 | 73 | 58 | 65 |
免疫組織診断 | 件 | 1,553 | 2,211 | 2,193 |
CPC | 件 | 5 | 5 | 5 |
CPC:臨床病理検討会
項目 | 単位 | 2021年 | 2022年 | 2023年 |
---|---|---|---|---|
救急患者 | 人 | 15,925 | 19,655 | 20,660 |
程度区分 | - | - | - | - |
軽症 | 人 | 6,955 | 9,383 | 10,178 |
中等症 | 人 | 7,823 | 7,938 | 8,449 |
重症 | 人 | 1,147 | 2,334 | 2,033 |
救急区分 | - | - | - | - |
1次(帰宅) | 人 | 8,520 | 8,656 | 8,856 |
2次(入院) | 人 | 6,318 | 9,284 | 10,340 |
3次(救急蘇生) | 人 | 823 | 1,396 | 1,162 |
DOA(心肺停止) | 人 | 264 | 319 | 302 |
救急車搬送台数 | 台 | 5,441 | 6,303 | 6,752 |
救急車応需率 | % | 99.8 | 96.6 | 96.2 |
項目 | 単位 | 2021年 | 2022年 | 2023年 |
---|---|---|---|---|
外来患者延数 | 人 | 13,643 | 14,056 | 13,308 |
外来患者延数(1日あたり) | 人 | 54 | 56 | 54 |
外来新患者数 | 人 | 1,936 | 1,965 | 1,879 |
紹介率 | % | 25.3 | 27.4 | 26.1 |
入院患者数 | 人 | 50 | 43 | 58 |