年齢区分 | 0~ | 10~ | 20~ | 30~ | 40~ | 50~ | 60~ | 70~ | 80~ | 90~ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
患者数 | 728 | 212 | 162 | 278 | 549 | 1111 | 1791 | 3582 | 2735 | 568 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
060340xx03x00x | 胆管(肝内外)結石、胆管炎 限局性腹腔膿瘍手術等 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 178 | 9.96 | 8.88 | 5.62 | 75.83 | - |
060100xx01xxxx | 小腸大腸の良性疾患(良性腫瘍を含む。) 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術 | 80 | 3.65 | 2.57 | 0 | 67.54 | - |
06007xxx97x0xx | 膵臓、脾臓の腫瘍 その他の手術あり 手術・処置等2なし | 59 | 12.63 | 11.52 | 3.39 | 73.10 | - |
060020xx04xxxx | 胃の悪性腫瘍 内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術 | 49 | 7.55 | 7.45 | 0 | 76.27 | - |
06007xxx9900xx | 膵臓、脾臓の腫瘍 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし | 45 | 11.91 | 11.01 | 4.44 | 76.73 | - |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
040040xx9910xx | 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1あり 手術・処置等2なし | 74 | 3.89 | 3.03 | 1.35 | 71.36 | - |
040040xx99040x | 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等24あり 定義副傷病なし | 60 | 5.10 | 8.16 | 0 | 71.03 | - |
040040xx9900xx | 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし | 53 | 19.96 | 13.41 | 20.75 | 75.70 | - |
0400800x99x0xx | 肺炎等(市中肺炎以外) 手術なし 手術・処置等2なし | 44 | 19.66 | 18.16 | 15.91 | 75.27 | - |
040110xxxx10xx | 間質性肺炎 手術・処置等1あり 手術・処置等2なし | 40 | 11.15 | 10.66 | 5.00 | 72.33 | - |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
130030xx99xbxx | 非ホジキンリンパ腫 手術なし 手術・処置等2Bあり | 34 | 13.56 | 12.23 | 0 | 72.26 | - |
130010xx97x9xx | 急性白血病 手術あり 手術・処置等29あり | 29 | 23.76 | 34.69 | 0 | 69.97 | - |
130060xx99x4xx | 骨髄異形成症候群 手術なし 手術・処置等24あり | 28 | 9.79 | 9.72 | 0 | 74.68 | - |
130010xx97x2xx | 急性白血病 手術あり 手術・処置等22あり | 23 | 29.57 | 35.63 | 0 | 65.39 | - |
130030xx99x4xx | 非ホジキンリンパ腫 手術なし 手術・処置等24あり | 20 | 7.85 | 8.65 | 0 | 70.70 | - |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
050130xx9900x0 | 心不全 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし他の病院・診療所の病棟からの転院以外 | 124 | 19.86 | 17.33 | 8.06 | 82.30 | - |
050050xx0200xx | 狭心症、慢性虚血性心疾患 経皮的冠動脈形成術等 手術・処置等1なし、1,2あり 手術・処置等2なし | 91 | 5.14 | 4.18 | 0 | 71.62 | - |
050130xx9901xx | 心不全 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等21あり | 88 | 20.83 | 17.94 | 10.23 | 80.49 | - |
050050xx9910xx | 狭心症、慢性虚血性心疾患 手術なし 手術・処置等11あり 手術・処置等2なし | 77 | 3.53 | 3.07 | 0 | 70.18 | - |
050030xx03000x | 急性心筋梗塞(続発性合併症を含む。)、再発性心筋梗塞 経皮的冠動脈形成術等 手術・処置等1なし、1あり 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 69 | 10.20 | 11.37 | 4.35 | 68.16 | - |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
110280xx9901xx | 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等21あり | 29 | 13.14 | 13.75 | 0 | 67.17 | - |
110280xx02x1xx | 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 動脈形成術、吻合術 その他の動脈等 手術・処置等21あり | 19 | 30.42 | 33.81 | 0 | 65.42 | - |
110280xx02x00x | 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 動脈形成術、吻合術 その他の動脈等 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 17 | 7.24 | 7.38 | 0 | 70.12 | - |
110280xx9900xx | 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし | 16 | 12.50 | 11.35 | 6.25 | 59.38 | - |
110260xx99x3xx | ネフローゼ症候群 手術なし 手術・処置等23あり | - | - | 4.97 | - | - | - |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
010060xx99x40x | 脳梗塞 手術なし 手術・処置等24あり 定義副傷病なし | 123 | 28.11 | 16.89 | 29.27 | 75.84 | - |
010060xx99x20x | 脳梗塞 手術なし 手術・処置等22あり 定義副傷病なし | 32 | 31.94 | 16.94 | 28.13 | 80.31 | - |
010060xx99x41x | 脳梗塞 手術なし 手術・処置等24あり 定義副傷病あり | 23 | 43.61 | 29.66 | 56.52 | 84.83 | - |
010230xx99x00x | てんかん 手術なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 17 | 18.71 | 6.89 | 11.76 | 63.12 | - |
010060xx99x21x | 脳梗塞 手術なし 手術・処置等22あり 定義副傷病あり | - | - | 30.25 | - | - | - |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10007xxxxxx1xx | 2型糖尿病(糖尿病性ケトアシドーシスを除く。) 手術・処置等21あり | 38 | 11.82 | 13.77 | 0 | 67.26 | - |
100040xxxxx00x | 糖尿病性ケトアシドーシス、非ケトン昏睡 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | - | - | 13.07 | - | - | - |
100180xx991xxx | 副腎皮質機能亢進症、非機能性副腎皮質腫瘍 手術なし 手術・処置等1あり | - | - | 3.88 | - | - | - |
10006xxxxxx1xx | 1型糖尿病(糖尿病性ケトアシドーシスを除く。) 手術・処置等21あり | - | - | 12.60 | - | - | - |
100140xx99x00x | 甲状腺機能亢進症 手術なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | - | - | 10.11 | - | - | - |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
060035xx0100xx | 結腸(虫垂を含む。)の悪性腫瘍 結腸切除術 全切除、亜全切除又は悪性腫瘍手術等 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし | 97 | 13.99 | 14.81 | 0 | 74.87 | - |
060335xx0200xx | 胆嚢炎等 腹腔鏡下胆嚢摘出術等 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし | 95 | 6.35 | 7.05 | 1.05 | 63.75 | - |
060160x001xxxx | 鼠径ヘルニア(15歳以上) ヘルニア手術 鼠径ヘルニア等 | 87 | 4.32 | 4.54 | 0 | 75.43 | - |
060020xx02xxxx | 胃の悪性腫瘍 胃切除術 悪性腫瘍手術等 | 44 | 16.57 | 18.48 | 0 | 72.89 | - |
060150xx03xxxx | 虫垂炎 虫垂切除術 虫垂周囲膿瘍を伴わないもの等 | 33 | 4.52 | 5.32 | 0 | 33.61 | - |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
040040xx02x0xx | 肺の悪性腫瘍 肺悪性腫瘍手術 肺葉切除又は1肺葉を超えるもの等 手術・処置等2なし | 92 | 10.26 | 9.82 | 0 | 70.48 | - |
040040xx9910xx | 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1あり 手術・処置等2なし | 10 | 4.90 | 3.03 | 0 | 73.50 | - |
040010xx01x0xx | 縦隔悪性腫瘍、縦隔・胸膜の悪性腫瘍 縦隔悪性腫瘍手術等 手術・処置等2なし | - | - | 8.41 | - | - | - |
040040xx9900xx | 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし | - | - | 13.41 | - | - | - |
040200xx01x00x | 気胸 肺切除術等 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | - | - | 9.59 | - | - | - |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
050163xx03x0xx | 非破裂性大動脈瘤、腸骨動脈瘤 ステントグラフト内挿術 手術・処置等2なし | 29 | 10.48 | 10.18 | 0 | 75.07 | - |
050161xx9900xx | 大動脈解離 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし | 17 | 14.59 | 16.32 | 0 | 70.76 | - |
050163xx02x0xx | 非破裂性大動脈瘤、腸骨動脈瘤 大動脈瘤切除術(吻合又は移植を含む。) 腹部大動脈(分枝血管の再建を伴うもの)等 手術・処置等2なし | 16 | 13.06 | 15.93 | 0 | 71.38 | - |
050080xx0101xx | 弁膜症(連合弁膜症を含む。) ロス手術(自己肺動脈弁組織による大動脈基部置換術)等 手術・処置等1なし 手術・処置等21あり | 12 | 17.42 | 20.84 | 0 | 68.17 | - |
050180xx02xxxx | 静脈・リンパ管疾患 下肢静脈瘤手術等 | - | - | 2.66 | - | - | - |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
110080xx991xxx | 前立腺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1あり | 287 | 2.13 | 2.45 | 0 | 71.73 | - |
110070xx03x0xx | 膀胱腫瘍 膀胱悪性腫瘍手術 経尿道的手術 手術・処置等2なし | 144 | 5.85 | 6.81 | 0 | 74.97 | - |
11012xxx02xx0x | 上部尿路疾患 経尿道的尿路結石除去術 定義副傷病なし | 89 | 5.20 | 5.16 | 0 | 63.33 | - |
110080xx01xxxx | 前立腺の悪性腫瘍 前立腺悪性腫瘍手術等 | 45 | 10.44 | 11.11 | 0 | 71.22 | - |
110200xx02xxxx | 前立腺肥大症等 経尿道的前立腺手術等 | 33 | 5.97 | 7.77 | 0 | 71.36 | - |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
090010xx010xxx | 乳房の悪性腫瘍 乳腺悪性腫瘍手術 乳房部分切除術(腋窩部郭清を伴うもの(内視鏡下によるものを含む。))等 手術・処置等1なし | 114 | 8.19 | 9.77 | 0 | 65.69 | - |
090010xx02xxxx | 乳房の悪性腫瘍 乳腺悪性腫瘍手術 乳房部分切除術(腋窩部郭清を伴わないもの) | 79 | 4.44 | 5.50 | 0 | 61.52 | - |
100020xx010xxx | 甲状腺の悪性腫瘍 甲状腺悪性腫瘍手術 切除(頸部外側区域郭清を伴わないもの)等 手術・処置等1なし | 16 | 4.19 | 7.90 | 0 | 63.75 | - |
090010xx99x0xx | 乳房の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等2なし | 12 | 14.67 | 9.75 | 8.33 | 66.92 | - |
100220xx01xxxx | 原発性副甲状腺機能亢進症、副甲状腺腫瘍 副甲状腺(上皮小体)腺腫過形成手術 副甲状腺(上皮小体)摘出術等 | 11 | 4.18 | 7.25 | 0 | 61.64 | - |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
160800xx02xxxx | 股関節・大腿近位の骨折 人工骨頭挿入術 肩、股等 | 51 | 44.67 | 25.29 | 33.33 | 79.76 | - |
070343xx01x1xx | 脊柱管狭窄(脊椎症を含む。) 腰部骨盤、不安定椎 脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術(多椎間又は多椎弓の場合を含む。) 前方椎体固定等 手術・処置等21あり | 35 | 62.63 | 25.87 | 8.57 | 74.51 | - |
160760xx01xxxx | 前腕の骨折 骨折観血的手術 前腕、下腿、手舟状骨等 | 13 | 5.00 | 5.95 | 0 | 63.54 | - |
070341xx020xxx | 脊柱管狭窄(脊椎症を含む。) 頸部 脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術(多椎間又は多椎弓の場合を含む。) 前方椎体固定等 手術・処置等1なし | 11 | 42.36 | 19.40 | 0 | 68.09 | - |
160850xx01xxxx | 足関節・足部の骨折・脱臼 骨折観血的手術 鎖骨、膝蓋骨、手(舟状骨を除く。)、足、指(手、足)その他等 | - | - | 17.84 | - | - | - |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
160200xx030xxx | 顔面損傷(口腔、咽頭損傷を含む。) 鼻骨骨折整復固定術等 手術・処置等1なし | 12 | 3.00 | 3.31 | 0 | 14.83 | - |
160200xx020xxx | 顔面損傷(口腔、咽頭損傷を含む。) 眼窩骨折観血的手術(眼窩ブローアウト骨折手術を含む。)等 手術・処置等1なし | 11 | 7.18 | 5.98 | 0 | 57.36 | - |
140140xxxxxx0x | 口蓋・口唇先天性疾患 定義副傷病なし | - | - | 8.18 | - | - | - |
080006xx01x0xx | 皮膚の悪性腫瘍(黒色腫以外) 皮膚悪性腫瘍切除術等 手術・処置等2なし | - | - | 6.92 | - | - | - |
070010xx970xxx | 骨軟部の良性腫瘍(脊椎脊髄を除く。) 手術あり 手術・処置等1なし | - | - | 4.65 | - | - | - |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
010040x099000x | 非外傷性頭蓋内血腫(非外傷性硬膜下血腫以外)(JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 31 | 48.03 | 18.68 | 22.58 | 71.71 | - |
160100xx97x00x | 頭蓋・頭蓋内損傷 その他の手術あり 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 28 | 21.32 | 9.83 | 21.43 | 79.18 | - |
160100xx99x00x | 頭蓋・頭蓋内損傷 手術なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 25 | 11.36 | 7.99 | 4.00 | 74.00 | - |
010040x199x0xx | 非外傷性頭蓋内血腫(非外傷性硬膜下血腫以外)(JCS10以上) 手術なし 手術・処置等2なし | 19 | 73.05 | 22.21 | 26.32 | 75.58 | - |
010030xx991xxx | 未破裂脳動脈瘤 手術なし 手術・処置等1あり | 13 | 3.15 | 2.86 | 0 | 60.31 | - |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
040100xxxxx00x | 喘息 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 72 | 5.38 | 6.38 | 0 | 4.24 | - |
180030xxxxxx0x | その他の感染症(真菌を除く。) 定義副傷病なし | 64 | 5.38 | 8.02 | 0 | 2.50 | - |
080270xxxx1xxx | 食物アレルギー 手術・処置等1あり | 42 | 1.10 | 2.10 | 0 | 5.69 | - |
0400801199x0xx | 肺炎等(1歳以上15歳未満) 手術なし 手術・処置等2なし | 36 | 4.64 | 5.61 | 0 | 5.56 | - |
060380xxxxx0xx | ウイルス性腸炎 手術・処置等2なし | 35 | 3.74 | 5.55 | 5.71 | 6.60 | - |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
140010x199x0xx | 妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害(2500g以上) 手術なし 手術・処置等2なし | 66 | 5.44 | 6.11 | 3.03 | 0 | - |
140010x299x0xx | 妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害(1500g以上2500g未満) 手術なし 手術・処置等2なし | 18 | 7.94 | 11.83 | 11.11 | 0 | - |
140010x199x1xx | 妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害(2500g以上) 手術なし 手術・処置等21あり | 12 | 7.92 | 10.60 | 16.67 | 0 | - |
080050xxxxxxxx | 湿疹、皮膚炎群 | - | - | - | - | - | |
14031xx19900xx | 先天性心疾患(動脈管開存症、心房中隔欠損症を除く。)(1歳未満) 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし | - | - | - | - | - |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
120140xxxxxxxx | 流産 | 16 | 2.13 | 2.44 | 0 | 32.94 | - |
120165xx99xxxx | 妊娠合併症等 手術なし | 11 | 6.64 | 10.29 | 0 | 32.27 | - |
120170x199xxxx | 早産、切迫早産(妊娠週数34週未満) 手術なし | 11 | 10.82 | 19.47 | 27.27 | 29.91 | - |
120170x099xxxx | 早産、切迫早産(妊娠週数34週以上) 手術なし | - | - | 6.91 | - | - | - |
120180xx99xxxx | 胎児及び胎児付属物の異常 手術なし | - | - | 6.65 | - | - | - |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
120060xx02xxxx | 子宮の良性腫瘍 腹腔鏡下腟式子宮全摘術等 | 49 | 5.63 | 5.88 | 0 | 46.84 | - |
12002xxx02xxxx | 子宮頸・体部の悪性腫瘍 子宮頸部(腟部)切除術等 | 43 | 2.67 | 2.92 | 0 | 48.56 | - |
12002xxx01x0xx | 子宮頸・体部の悪性腫瘍 子宮悪性腫瘍手術等 手術・処置等2なし | 41 | 8.83 | 9.84 | 0 | 60.78 | - |
120060xx01xxxx | 子宮の良性腫瘍 子宮全摘術等 | 27 | 9.26 | 9.20 | 0 | 51.56 | - |
120010xx01x0xx | 卵巣・子宮附属器の悪性腫瘍 子宮附属器悪性腫瘍手術(両側)等 手術・処置等2なし | 23 | 12.09 | 11.58 | 0 | 61.22 | - |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
080006xx01x0xx | 皮膚の悪性腫瘍(黒色腫以外) 皮膚悪性腫瘍切除術等 手術・処置等2なし | 24 | 6.38 | 6.92 | 0 | 81.38 | - |
03001xxx99x40x | 頭頸部悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等24あり 定義副傷病なし | 23 | 2.00 | 8.80 | 0 | 72.57 | - |
080010xxxx0xxx | 膿皮症 手術・処置等1なし | 20 | 12.10 | 12.98 | 15.00 | 72.05 | - |
080020xxxxxxxx | 帯状疱疹 | - | - | 9.33 | - | - | - |
080005xx01x0xx | 黒色腫 皮膚悪性腫瘍切除術等 手術・処置等2なし | - | - | 11.59 | - | - | - |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
030230xxxxxxxx | 扁桃、アデノイドの慢性疾患 | 30 | 4.03 | 7.35 | 0 | 13.87 | - |
030150xx97xxxx | 耳・鼻・口腔・咽頭・大唾液腺の腫瘍 手術あり | - | - | 6.68 | - | - | - |
030350xxxxxxxx | 慢性副鼻腔炎 | - | - | 5.84 | - | - | - |
030200xxxxxxxx | 腺内唾石 | - | - | 5.84 | - | - | - |
030240xx01xx0x | 扁桃周囲膿瘍、急性扁桃炎、急性咽頭喉頭炎 扁桃周囲膿瘍切開術等 定義副傷病なし | - | - | 7.65 | - | - | - |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
020110xx97xxx0 | 白内障、水晶体の疾患 手術あり片眼 | 177 | 2.01 | 2.49 | 0 | 77.79 | - |
020160xx97xxx0 | 網膜剥離 手術あり片眼 | - | - | 7.53 | - | - | - |
020220xx97xxx0 | 緑内障 その他の手術あり片眼 | - | - | 4.52 | - | - | - |
020240xx97xxx0 | 硝子体疾患 手術あり片眼 | - | - | 4.83 | - | - | - |
020180xx97x0x0 | 糖尿病性増殖性網膜症 手術あり 手術・処置等2なし片眼 | - | - | 5.89 | - | - | - |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0400802499x0xx | 肺炎等(市中肺炎かつ75歳以上) 手術なし 手術・処置等2なし | 74 | 15.66 | 16.40 | 32.43 | 84.64 | - |
040081xx99x0xx | 誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等2なし | 71 | 10.62 | 20.78 | 32.39 | 85.24 | - |
110310xx99xxxx | 腎臓又は尿路の感染症 手術なし | 50 | 10.34 | 13.66 | 26.00 | 83.00 | - |
180010x0xxx0xx | 敗血症(1歳以上) 手術・処置等2なし | 40 | 18.68 | 20.06 | 37.50 | 84.98 | - |
161070xxxxx00x | 薬物中毒(その他の中毒) 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 34 | 5.09 | 3.58 | 17.65 | 43.56 | - |
初発 | 再発 | 病期分類 基準(※) |
版数 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stage I | Stage II | Stage III | Stage IV | 不明 | ||||
胃癌 | 57 | 15 | 11 | 42 | 59 | 17 | 1 | 8 |
大腸癌 | 57 | 57 | 61 | 87 | 78 | 54 | 1 | 8 |
乳癌 | 54 | 41 | 28 | - | 89 | 29 | 1 | 8 |
肺癌 | 89 | 41 | 61 | 123 | 76 | 73 | 1 | 8 |
肝癌 | 10 | 10 | 10 | 16 | 17 | 52 | 1 | 8 |
患者数 | 平均 在院日数 |
平均年齢 | |
---|---|---|---|
軽症 | - | 9.80 | 50.20 |
中等症 | 88 | 14.94 | 73.65 |
重症 | 54 | 16.76 | 70.72 |
超重症 | 26 | 18.38 | 84.50 |
不明 | - | - | - |
発症日から | 患者数 | 平均在院日数 | 平均年齢 | 転院率 |
---|---|---|---|---|
3日以内 | 277 | 35.73 | 77.96 | 31.19 |
その他 | 34 | 37.12 | 76.56 | 2.57 |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K688 | 内視鏡的胆道ステント留置術 | 161 | 1.13 | 10.53 | 4.35 | 75.32 | |
K6532 | 内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術 早期悪性腫瘍胃粘膜下層剥離術 | 65 | 1.09 | 5.25 | 0 | 75.77 | |
K6852 | 内視鏡的胆道結石除去術 その他のもの | 65 | 1.72 | 4.52 | 1.54 | 73.85 | |
K7211 | 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術 長径2cm未満 | 64 | 0.56 | 2.02 | 0 | 68.94 | |
K654 | 内視鏡的消化管止血術 | 62 | 0.35 | 10.06 | 12.90 | 71.10 |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K5493 | 経皮的冠動脈ステント留置術 その他のもの | 151 | 2.11 | 7.98 | 1.99 | 71.44 | |
K5491 | 経皮的冠動脈ステント留置術 急性心筋梗塞に対するもの | 55 | 0 | 12.45 | 7.27 | 68.00 | |
K5972 | ペースメーカー移植術 経静脈電極の場合 | 44 | 3.39 | 10.55 | 4.55 | 78.41 | |
K555-22 | 経カテーテル大動脈弁置換術 経皮的大動脈弁置換術 | 42 | 7.38 | 13.95 | 7.14 | 82.98 | |
K597-2 | ペースメーカー交換術 | 29 | 1.00 | 1.03 | 0 | 80.55 |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K6121イ | 末梢動静脈瘻造設術 内シャント造設術 単純なもの | 52 | 7.08 | 12.83 | 0 | 62.73 | |
K616-41 | 経皮的シャント拡張術・血栓除去術 初回 | - | - | - | - | - | |
K7211 | 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術 長径2cm未満 | - | - | - | - | - | |
K635-3 | 連続携行式腹膜灌流用カテーテル腹腔内留置術 | - | - | - | - | - | |
K654 | 内視鏡的消化管止血術 | - | - | - | - | - |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K672-2 | 腹腔鏡下胆嚢摘出術 | 134 | 1.00 | 6.30 | 1.49 | 65.93 | |
K719-3 | 腹腔鏡下結腸悪性腫瘍切除術 | 89 | 2.44 | 10.55 | 0 | 74.22 | |
K6335 | ヘルニア手術 鼠径ヘルニア | 80 | 1.24 | 3.11 | 2.50 | 74.33 | |
K7193 | 結腸切除術 全切除、亜全切除又は悪性腫瘍手術 | 41 | 3.44 | 15.71 | 7.32 | 75.95 | |
K34 | 腹腔鏡下鼠径ヘルニア手術(両側) | 40 | 1.35 | 1.98 | 0 | 72.18 |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K514-23 | 胸腔鏡下肺悪性腫瘍手術 肺葉切除又は1肺葉を超えるもの | 63 | 1.73 | 7.78 | 0 | 70.90 | |
K514-21 | 胸腔鏡下肺悪性腫瘍手術 部分切除 | 28 | 2.43 | 5.36 | 0 | 69.32 | |
K514-22 | 胸腔鏡下肺悪性腫瘍手術 区域切除 | 15 | 1.60 | 6.40 | 0 | 72.67 | |
K5143 | 肺悪性腫瘍手術 肺葉切除又は1肺葉を超えるもの | - | - | - | - | - | |
K504-2 | 胸腔鏡下縦隔悪性腫瘍手術 | - | - | - | - | - |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K5612ロ | ステントグラフト内挿術 1以外の場合 腹部大動脈 | 34 | 1.53 | 8.94 | 5.88 | 81.50 | |
K5612イ | ステントグラフト内挿術 1以外の場合 胸部大動脈 | 28 | 2.04 | 15.68 | 3.57 | 69.07 | |
K552-22 | 冠動脈、大動脈バイパス移植術(人工心肺を使用しないもの) 2吻合以上のもの | 21 | 4.14 | 18.62 | 4.76 | 69.48 | |
K560-22ニ | オープン型ステントグラフト内挿術 上行大動脈及び弓部大動脈の同時手術 その他のもの | 13 | 2.15 | 40.23 | 7.69 | 65.00 | |
K5606 | 大動脈瘤切除術(吻合又は移植を含む。) 腹部大動脈(分枝血管の再建を伴うもの) | 12 | 2.25 | 10.00 | 0 | 71.25 |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K8036イ | 膀胱悪性腫瘍手術 経尿道的手術 電解質溶液利用のもの | 173 | 1.43 | 4.00 | 0 | 75.13 | |
K7811 | 経尿道的尿路結石除去術 レーザーによるもの | 103 | 1.47 | 3.32 | 0 | 63.89 | |
K843-4 | 腹腔鏡下前立腺悪性腫瘍手術(内視鏡手術用支援機器を用いるもの) | 53 | 2.00 | 7.49 | 0 | 70.66 | |
