| モデル | S924 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 形状 | ラックマウント | ||||
| 形名 | THE-C900942A*** | ||||
| プロセッサ | 名称 | POWER9 | |||
| クロック・レート(GHz) | 3.8(max 4.0) | 3.5(max 3.9) | 3.4(max 3.9) | ||
| プロセッサ数(コア) | 8/16 | 10/20 | 24 | ||
| 命令キャッシュ(KiB)*1 | 64 | ||||
| データキャッシュ(KiB)*1 | 64 | ||||
| レベル2キャッシュ(KiB)*1 | 512(1コアあたり) | ||||
| レベル3キャッシュ(MiB)*1 | 10(1コアあたり) | ||||
| メモリー容量 | 最小〜最大(GiB)*1 | 32〜4,096 | 64〜4,096 | ||
| ディスク容量 | 最小〜最大(GB)*2 | 300〜21,600 | |||
| 拡張PCIスロット本数 | CPUドロワー | PCI Express 4.0(x16):3 PCI Express 4.0(x8):2 PCI Express 3.0(x8):6 *3 |
|||
| I/Oドロワー | PCI Express 3.0(x16):2/4 PCI Express 3.0(x8):4/8 |
||||
| I/Oドロワー数 | 0〜2 | ||||
| 外形寸法 (W×D×H:mm) |
CPUドロワー | 482×769.6×173.3(4U *4) | |||
| I/Oドロワー | 482×802×173(4U *4) | ||||
| 搭載筐体 | 標準ラック筐体(23U〜42U) *5 | ||||
| 電源仕様 | 電圧(V) | 200〜240(単相) | |||
| 周波数(Hz) | 50または60 | ||||
| 環境仕様 | 温度条件(℃) | 5〜40 | |||
| 湿度条件(%)(結露不可) | 8〜80 | ||||
| 質量(最大)(kg) | CPUドロワー | 39.9 | |||
| I/Oドロワー | 54.4 | ||||
| 消費電力 (W) |
運用時 | CPUドロワー | 2,750 | ||
| I/Oドロワー | 510 | ||||
| 最大 | CPUドロワー | 2,750 | |||
| I/Oドロワー | 510 | ||||
| 省エネ法に基づく表示 (2021年度基準) |
区分 | 8 | |||
| エネルギー消費効率 | 9.8 | ||||
| モデル | S924 | |||
|---|---|---|---|---|
| 形状 | ラックマウント | |||
| 形名 | THE-C900942G*** | |||
| プロセッサ | 名称 | POWER9 | ||
| クロック・レート(GHz) | 3.8(max 4.0) | 3.4(max 3.9) | ||
| プロセッサ数(コア) | 8/16 | 24 | ||
| 命令キャッシュ(KiB)*1 | 64 | |||
| データキャッシュ(KiB)*1 | 64 | |||
| レベル2キャッシュ(KiB)*1 | 512(1コアあたり) | |||
| レベル3キャッシュ(MiB)*1 | 10(1コアあたり) | |||
| メモリー容量 | 最小〜最大(GiB)*1 | 32〜4,096 | 64〜4,096 | |
| ディスク容量 | 最小〜最大(GB)*2 | 300〜21,600 | ||
| 拡張PCIスロット本数 | CPUドロワー | PCI Express 4.0(x16):5 PCI Express 4.0(x8):6 *3 |
||
| I/Oドロワー | PCI Express 3.0(x16):2/4 PCI Express 3.0(x8):4/8 |
|||
| I/Oドロワー数 | 0〜2 | |||
| 外形寸法 (W×D×H:mm) |
CPUドロワー | 482×769.6×173.3(4U *4) | ||
| I/Oドロワー | 482×802×173(4U *4) | |||
| 搭載筐体 | 標準ラック筐体(23U〜42U) *5 | |||
| 電源仕様 | 電圧(V) | 200〜240(単相) | ||
| 周波数(Hz) | 50または60 | |||
| 環境仕様 | 温度条件(℃) | 5〜40 | ||
| 湿度条件(%)(結露不可) | 8〜80 | |||
| 質量(最大)(kg) | CPUドロワー | 39.9 | ||
| I/Oドロワー | 54.4 | |||
| 消費電力 (W) |
運用時 | CPUドロワー | 2,750 | |
| I/Oドロワー | 510 | |||
| 最大 | CPUドロワー | 2,750 | ||
| I/Oドロワー | 510 | |||
| 省エネ法に基づく表示 (2021年度基準) |
区分 | 8 | ||
| エネルギー消費効率 | 9.8 | |||