| モデル | 680 | |
|---|---|---|
| 形状 | 専用ラック筐体 | |
| プロセッサ | 名称 | RS64W |
| プロセッサ数(way) | 6,12,18,24 | |
| クロック・レート(MHz) | 600 | |
| 命令キャッシュ(KB)*1 | 128 | |
| データキャッシュ(KB)*1 | 128 | |
| レベル2キャッシュ(MB)*1 | 16(1プロセッサあたり) | |
| レベル3キャッシュ(MB)*1 | - | |
| メモリー容量 | 最小〜最大(GB)*1 | 4〜96 |
| 内蔵ディスク容量 | 最小〜最大(GB)*2 | 18〜218(I/Oドロワーあたり) |
| 拡張PCIスロット本数 | 14(I/Oドロワーあたり) | |
| I/Oドロワー数 | 1〜4 | |
| 外形寸法(W×D×H:mm) | CPUドロワー | - |
| I/Oドロワー | 444×843×440(10EIA*3) | |
| 搭載筐体 | CPU:567×1041×440 I/O:標準ラック筐体*4 | |
| 電源仕様 | 200〜240(単相) | |
| 省エネ法に基づく表示 | エネルギー消費効率 | 0.3695 |
| 区分 | F | |
エネルギー消費効率とは、省エネ法で定める測定方法により測定された消費電力を、省エネ法で定める複合理論性能で除したものです。