| モデル | 740 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 形状 | ラックマウント | |||||||
| プロセッサ | 名称 | POWER7® | ||||||
| クロック・レート(GHz) | 3.3 | 3.7 | 3.55 | 3.7 | 3.55 | |||
| プロセッサ数(way) | 4/8 | 4/8 | 6/12 | 16 | 4/8 | 8/16 | ||
| 命令キャッシュ(KB)*1 | 32 | |||||||
| データキャッシュ(KB)*1 | 32 | |||||||
| レベル2キャッシュ(KB)*1 | 256(1wayあたり) | |||||||
| レベル3キャッシュ(MB)*1 | 16 (4way あたり*3) |
16 (4way あたり*3) |
24 (6way あたり*3) |
32 (8way あたり*3) |
16 (4way あたり*3) |
32 (8way あたり*3) |
||
| メモリー容量 | 最小〜最大(GB)*1 | 16〜256 | 32〜 256 |
64〜 256 |
16〜 512 |
32〜 512 |
||
| ディスク容量 | 最小〜最大(GB)*2 | 293.6〜48,000*4 | 293.6〜72,000*4 | |||||
| 拡張PCIスロット本数 | CPUドロワー | PCI Express(x8):4 PCI Express(x8,Low Profile):4*5 |
PCI Express 2.0(x8):5 | |||||
| I/Oドロワー (ディスクベイ無) |
PCI-X:6 | — | ||||||
| I/Oドロワー (ディスクベイ有) |
PCI Express(x8):10 | |||||||
| I/Oドロワー数 | I/Oドロワー (ディスクベイ無) |
0〜8 | — | |||||
| I/Oドロワー (ディスクベイ有) |
0〜4 | |||||||
| 外形寸法 (W×D×H:mm) |
CPUドロワー | 440×610×173(4U*6) | ||||||
| I/Oドロワー (ディスクベイ無) |
224×800×172(4U*6) | — | ||||||
| I/Oドロワー (ディスクベイ有) |
445×712×178(4U*6) | |||||||
| 搭載筐体 | 標準ラック筐体(23U〜42U)*7 | |||||||
| 電源仕様 | 電圧(V) | 200〜240(単相) | ||||||
| 周波数(Hz) | 50または60 | |||||||
| 環境仕様 | 温度条件(℃) | 5〜35 | ||||||
| 湿度条件(%)(結露不可) | 8〜80 | |||||||
| 質量(最大)(Kg) | CPUドロワー | 48.7 | ||||||
| I/Oドロワー (ディスクベイ無) |
20.0 | — | ||||||
| I/Oドロワー (ディスクベイ有) |
54.9 | |||||||
| 消費電力(W) | 運用時 | CPUドロワー | 1,400 | 1,570 | ||||
| I/Oドロワー (ディスクベイ無) |
250 | — | ||||||
| I/Oドロワー (ディスクベイ有) |
745 | |||||||
| 最大 | CPUドロワー | 1,400 | 1,570 | |||||
| I/Oドロワー (ディスクベイ無) |
250 | — | ||||||
| I/Oドロワー (ディスクベイ有) |
745 | |||||||
| 省エネ法に基づく表示 (2011年度規定) |
区分 | D | ||||||
| エネルギー消費効率 | 2.0 | |||||||
エネルギー消費効率とは、省エネ法で定める測定方法により測定された消費電力を省エネ法で定める複合理論性能(GTOPS)で除したものです。
| モデル | 740 | |||
|---|---|---|---|---|
| 形状 | ラックマウント | |||
| プロセッサ | 名称 | POWER7+ | ||
| クロック・レート(GHz) | 3.6 | 4.2 | ||
| プロセッサ数(way) | 8/16 | |||
| 命令キャッシュ(KB)*1 | 32 | |||
| データキャッシュ(KB)*1 | 32 | |||
| レベル2キャッシュ(KB)*1 | 256(1wayあたり) | |||
| レベル3キャッシュ(MB)*1 | 80(8wayあたり*3) | |||
| メモリー容量 | 最小〜最大(GB)*1 | 32〜1,024 | ||
| ディスク容量 | 最小〜最大(GB)*2 | 293.6〜72,000*4 | ||
| 拡張PCIスロット本数 | CPUドロワー | PCI Express 2.0(x8):5 | ||
| I/Oドロワー | PCI Express(x8):10 | |||
| I/Oドロワー数 | 0〜4 | |||
| 外形寸法 (W×D×H:mm) |
CPUドロワー | 440×610×173(4U*5) | ||
| I/Oドロワー | 445×712×178(4U*5) | |||
| 搭載筐体 | 標準ラック筐体(23U〜42U)*6 | |||
| 電源仕様 | 電圧(V) | 200〜240(単相) | ||
| 周波数(Hz) | 50または60 | |||
| 環境仕様 | 温度条件(℃) | 5〜35 | ||
| 湿度条件(%)(結露不可) | 8〜80 | |||
| 質量(最大)(kg) | CPUドロワー | 48.7 | ||
| I/Oドロワー | 54.9 | |||
| 消費電力 (W) |
運用時 | CPUドロワー | 1,630 | |
| I/Oドロワー | 745 | |||
| 最大 | CPUドロワー | 1,630 | ||
| I/Oドロワー | 745 | |||
| 省エネ法に基づく表示 (2011年度規定) |
区分 | 対象外*7 | ||
| エネルギー消費効率 | 対象外*7 | |||
エネルギー消費効率とは、省エネ法で定める測定方法により測定した消費電力を省エネ法で定める複合理論性能(GTOPS)で除したものです。