| モデル | 770 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 形状 | ラックマウント | ||||
| プロセッサ | 名称 | POWER7® | POWER7+ | ||
| クロック・レート(GHz) | 3.1 | 3.3 | 3.8 | ||
| プロセッサ数(way) | 4〜64*3 | 4〜64*3 | |||
| 命令キャッシュ(KB)*1 | 32 | ||||
| データキャッシュ(KB)*1 | 32 | ||||
| レベル2キャッシュ(KB)*1 | 256(1wayあたり) | ||||
| レベル3キャッシュ(MB)*1 | 32(8wayあたり*4) | 40(4way あたり*5) |
|||
| メモリー容量 | 最小〜最大(GB)*1 | 16〜2,048*3 | 32〜4,096*3 | ||
| ディスク容量 | 最小〜最大(GB)*2 | 146.8〜 187,200*3*6 |
146.8〜280,800*3*6 | ||
| 拡張PCIスロット本数 | CPUドロワー | PCI Express(x8):6 | PCI Express 2.0(x8):6 |
||
| I/Oドロワー | PCI Express(x8):10 | ||||
| CPUドロワー数 | 1〜4 | ||||
| I/Oドロワー数 | 0〜16 | ||||
| 外形寸法(W×D×H:mm) | CPUドロワー | 483×863×174(4U*7) | |||
| I/Oドロワー | 445×712×178(4U*7) | ||||
| 搭載筐体 | 標準ラック筐体(23U〜42U)*8 | ||||
| 電源仕様 | 電圧(V) | 200〜240(単相) | |||
| 周波数(Hz) | 50または60 | ||||
| 環境仕様 | 温度条件(℃) | 5〜35 | |||
| 湿度条件(%)(結露不可) | 20〜80 | ||||
| 質量(最大)(Kg) | CPUドロワー | 70.3 | |||
| I/Oドロワー | 54.9 | ||||
| 消費電力(W) | 運用時 | CPUドロワー | 1,600 | ||
| I/Oドロワー | 745 | ||||
| 最大 | CPUドロワー | 1,600 | |||
| I/Oドロワー | 745 | ||||
| 省エネ法に基づく表示 (2011年度規定) |
区分 | D | |||
| エネルギー消費効率 | 4.2 | 5.4 | 4.3 | ||
エネルギー消費効率とは、省エネ法で定める測定方法により測定された消費電力を省エネ法で定める複合理論性能(GTOPS)で除したものです。