| モデル | 660 model 6H1 | 660 model 6M1 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 形状 | 専用ラック筐体 | ||||
| プロセッサ | 名称 | RS64W | |||
| プロセッサ数(way) | 1 | 2,4 | 6 | 2,4,6,8 | |
| クロック・レート(MHz) | 600/750 | 750 | 750 | ||
| 命令キャッシュ(KB)*1 | 128 | ||||
| データキャッシュ(KB)*1 | 128 | ||||
| レベル2キャッシュ(MB)*1 | 2/8 (1プロセッサあたり) | 4/8 (1プロセッサあたり) | 8 (1プロセッサあたり) | 8 (1プロセッサあたり) | |
| レベル3キャッシュ(MB)*1 | - | - | |||
| メモリー容量 | 最小〜最大(GB)*1 | 256MB〜32GB | 2GB〜64GB | ||
| 内蔵ディスク容量 | 最小〜最大(GB)*2 | 18〜72 | |||
| 拡張PCIスロット本数 | 14(I/Oドロワーあたり) | ||||
| I/Oドロワー数 | 1〜2 | 1〜4 | |||
| 外形寸法 (W×D×H:mm) |
CPUドロワー | 445×820×218 (5EIA*3) |
445×826×356 (8EIA*3) |
||
| I/Oドロワー | 445×820×218(5EIA*3) | ||||
| 搭載筐体 | 標準ラック筐体*4 | ||||
| 電源仕様 | 電圧(V) | 200〜240(単相) | |||
| 周波数(Hz) | 50または60 | ||||
| 環境仕様 | 温度条件(℃) | 10〜40 | |||
| 湿度条件(%)(結露不可) | 8〜80 | ||||
| 質量(最大)(kg) | 52(CPUドロワー) 52(I/Oドロワー) |
74.6(CPUドロワー) 52(I/Oドロワー) |
|||
| 省エネ法に基づく表示 | エネルギー消費効率 | 0.433 | 0.315 | ||
| 区分 | F | ||||
エネルギー消費効率とは、省エネ法で定める測定方法により測定された消費電力を、省エネ法で定める複合理論性能で除したものです。