| モデル | 690 | |
|---|---|---|
| 形状 | 専用ラック筐体 | |
| プロセッサ | 名称 | POWER4+ |
| プロセッサ数(way) | 8,16,24,32 | |
| クロック・レート(MHz) | 1.5/1.7/1.9 | |
| 命令キャッシュ(KB) *1 | 64 | |
| データキャッシュ(KB) *1 | 32 | |
| レベル2キャッシュ(MB) *1 | 1.5(2プロセッサあたり) | |
| レベル3キャッシュ(MB) *1 | 32(2プロセッサあたり) | |
| メモリー容量 | 最小〜最大(GB) *1 | 8〜1,024 |
| 内蔵ディスク 容量 |
最小〜最大(GB) *2 | 18〜2,348(I/Oドロワーあたり) |
| 拡張PCIスロット本数 | 20(I/Oドロワーあたり) | |
| I/Oドロワー数 | 1〜8 | |
| 外形寸法(W×D×H:mm) | CPUドロワー | 560×990×757 |
| I/Oドロワー | 560×860×178 | |
| 搭載筐体 | 785×1,443×2,020(1ラック構成)、 1,540×1,443×2,020(2ラック構成) |
|
| 電源仕様 | 電圧(V) | 200〜240(三相) |
| 周波数(Hz) | 50または60 | |
| 環境仕様 | 温度条件(℃) | 10〜32 |
| 湿度条件(%)(結露不可) | 8〜80 | |
| 質量(最大)(kg) | 1,197(1ラック構成)、2,027(2ラック構成) | |
| 省エネ法に基づく表示 | エネルギー消費効率 | 0.076 *3 |
| 区分 | F | |
エネルギー消費効率とは、省エネ法で定める測定方法により測定された消費電力を、省エネ法で定める複合理論性能で除したものです。