| モデル | 570 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 形状 | ラックマウント | ||||
| プロセッサ | 名称 | POWER5 | POWER5+ | ||
| クロック・レート(GHz) | 1.65 | 1.9 | 1.9 | 2.2 | |
| プロセッサ数(way) | 2〜16 *3 | 4〜16 *3 | 4〜16 *3 | 4〜16 *3 | |
| 命令キャッシュ(KB) *1 | 64 | ||||
| データキャッシュ(KB) *1 | 32 | ||||
| レベル2キャッシュ(MB) *1 | 1.9(2wayあたり) | ||||
| レベル3キャッシュ(MB) *1 | 36(2wayあたり) | ||||
| メモリー容量 | 最小〜最大(GB) *1 | 2〜512 *3 | 4〜512 *3 | 4〜256 *3 | 4〜512 *3 |
| ディスク容量 | 最小〜最大(GB) *2 | 73.4〜38,755.2 *3 *4 | 73.4〜79,200 *3 *4 | ||
| 拡張PCI-Xスロット本数 | CPUドロワー | 6 | |||
| I/Oドロワー(ディスクベイ無) | 6 | ||||
| I/Oドロワー(ディスクベイ有) | 7 | ||||
| CPUドロワー数 | 1〜4 | ||||
| I/Oドロワー数 | 0〜20 | ||||
| 外形寸法(W×D×H:mm) | CPUドロワー | 483×790×174 (4U *5) | |||
| I/Oドロワー(ディスクベイ無) | 217×711×168 (4U *5 *6) | ||||
| I/Oドロワー(ディスクベイ有) | 482×610×178 (4U *5) | ||||
| 搭載筐体 | 標準ラック筐体(23U〜42U) *7 | ||||
| 電源仕様 | 電圧(V) | 200〜240(単相) | |||
| 周波数(Hz) | 50または60 | ||||
| 環境仕様 | 温度条件(℃) | 5〜35 | |||
| 湿度条件(%)(結露不可) | 8〜80 | ||||
| 質量(最大)(kg) | CPUドロワー | 63.6 | |||
| I/Oドロワー(ディスクベイ無) | 16.8 | ||||
| I/Oドロワー(ディスクベイ有) | 45.9 | ||||
| 省エネ法に基づく表示 (2007年度規定) |
エネルギー消費効率 | 0.08 | |||
| 区分 | c | ||||
エネルギー消費効率とは、省エネ法で定める測定方法により測定された消費電力を、省エネ法で定める複合理論性能で除したものです。
| モデル | 570 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 形状 | ラックマウント | |||||||
| プロセッサ | 名称 | POWER6 | POWER6+ | |||||
| クロック・レート(GHz) | 3.5*3 | 4.2*3 | 4.7*3 | 4.4*3 | 5.0*3 | 4.2*4 | ||
| プロセッサ数(way) | 4〜16*5 | 4〜32*5 | ||||||
| 命令キャッシュ(KB)*1 | 64 | |||||||
| データキャッシュ(KB)*1 | 64 | |||||||
| レベル2キャッシュ(MB)*1 | 4(1wayあたり) | |||||||
| レベル3キャッシュ(MB)*1 | 32(2wayあたり) | |||||||
| メモリー容量 | 最小〜最大(GB)*1 | 4〜384*5 | 4〜768*5 | |||||
| ディスク容量 | 最小〜最大(GB)*2 | 146.8〜97,200*5*6 | ||||||
| 拡張PCI スロット本数 |
CPUドロワー | PCI-Express(x8):4 PCI-X:2 |
||||||
| I/Oドロワー (ディスクベイ無) |
PCI-X:6 | |||||||
| I/Oドロワー (ディスクベイ有) |
PCI-Express(x8):10 | |||||||
| CPUドロワー数 | 1〜4 | |||||||
| I/Oドロワー数 | I/Oドロワー (ディスクベイ無) |
0〜32 | ||||||
| I/Oドロワー (ディスクベイ有) |
0〜16 | |||||||
| 外形寸法(W×D×H:mm) | CPUドロワー | 483×824×174(4U*7) | ||||||
| I/Oドロワー (ディスクベイ無) |
224×800×172(4U*7*8) | |||||||
| I/Oドロワー (ディスクベイ有) |
445×712×178(4U*7) | |||||||
| 搭載筐体 | 標準ラック筐体(23U〜42U)*9 | |||||||
| 電源仕様 | 電圧(V) | 200〜240(単相) | ||||||
| 周波数(Hz) | 50または60 | |||||||
| 環境仕様 | 温度条件(℃) | 5〜35 | ||||||
| 湿度条件(%)(結露不可) | 8〜80 | |||||||
| 質量(最大)(kg) | CPUドロワー | 63.6 | ||||||
| I/Oドロワー (ディスクベイ無) |
20.0 | |||||||
| I/Oドロワー (ディスクベイ有) |
54.9 | |||||||
| 消費電力(W) | 運用時 | CPUドロワー | 1,400 | |||||
| I/Oドロワー (ディスクベイ無) |
250 | |||||||
| I/Oドロワー (ディスクベイ有) |
745 | |||||||
| 最大 | CPUドロワー | 1,400 | ||||||
| I/Oドロワー (ディスクベイ無) |
250 | |||||||
| I/Oドロワー (ディスクベイ有) |
745 | |||||||
| 省エネ法に基づく表示 (2007年度規定) |
エネルギー消費効率 | 対象外 | ||||||
| 区分 | 対象外 | |||||||
エネルギー消費効率とは、省エネ法で定める測定方法により測定した消費電力を、省エネ法で定める複合理論性能で除したものです。