| モデル | 170 | |||
|---|---|---|---|---|
| 形状 | タワー | |||
| プロセッサ | 名称 | POWER3-II | ||
| プロセッサ数(way) | 1 | |||
| クロック・レート(MHz) | 333 | 400 | 450 | |
| 命令キャッシュ(KB)*1 | 32 | |||
| データキャッシュ(KB)*1 | 64 | |||
| レベル2キャッシュ(MB)*1 | 1 (1プロセッサあたり) | 4 (1プロセッサあたり) | 8 (1プロセッサあたり) | |
| レベル3キャッシュ(MB)*1 | - | |||
| メモリー容量 | 最小〜最大(GB)*1 | 0.25〜2 | ||
| 内蔵ディスク容量 | 最小〜最大(GB)*2 | 18〜145 | ||
| 拡張PCIスロット本数 | 6 | |||
| I/Oドロワー数 | 1〜8 | |||
| 外形寸法(W×D×H:mm) | 200×515×490 | |||
| 電源仕様 | 電圧(V) | 100〜127/200〜240(単相) | ||
| 周波数(Hz) | 50または60 | |||
| 環境仕様 | 温度条件(℃) | 16〜32 | ||
| 湿度条件(%)(結露不可) | 8〜80 | |||
| 質量(最大)(kg) | 20.4 | |||
| 省エネ法に基づく表示 | エネルギー消費効率 | 0.200 | ||
| 区分 | K | |||
エネルギー消費効率とは、省エネ法で定める測定方法により測定された消費電力を、省エネ法で定める複合理論性能で除したものです。