| モデル | 720 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 形状 | タワー | |||||
| プロセッサ | 名称 | POWER7® | ||||
| クロック・レート(GHz) | 3.0 | 3.0 | ||||
| プロセッサ数(way) | 4 | 6 | 8 | 4 | 6 | |
| 命令キャッシュ(KB)*1 | 32 | |||||
| データキャッシュ(KB)*1 | 32 | |||||
| レベル2キャッシュ(KB)*1 | 256(1wayあたり) | |||||
| レベル3キャッシュ(MB)*1 | 16(4wayあたり*3) | 24(6wayあたり*3) | 32(8wayあたり*3) | 16(4wayあたり*3) | 24(6wayあたり*3) | |
| メモリー容量 | 最小〜最大(GB)*1 | 8〜64 | 16〜128 | 8〜64 | 16〜256 | |
| ディスク容量 | 最小〜最大(GB)*2 | 293.6〜4,800 | 293.6〜7,200 | |||
| 拡張PCIスロット本数 | PCI Express(x8):4 PCI Express(x8,Low Profile):4*4 |
PCI Express 2.0(x8):5 | ||||
| 外形寸法(W×D×H:mm) | 328.5×688×541 | |||||
| 電源仕様 | 電圧(V) | 100〜127(単相) | ||||
| 周波数(Hz) | 50または60 | |||||
| 環境仕様 | 温度条件(℃) | 5〜35 | ||||
| 湿度条件(%)(結露不可) | 8〜80 | |||||
| 質量(最大)(Kg) | 57.2 | |||||
| 消費電力(W) | 運用時 | 750 | 840 | |||
| 最大 | 750 | 840 | ||||
| 省エネ法に基づく表示 (2011年度規定) |
区分 | D | ||||
| エネルギー消費効率 | 1.8 | |||||
エネルギー消費効率とは、省エネ法で定める測定方法により測定した消費電力を省エネ法で定める複合理論性能(GTOPS)で除したものです。
| モデル | 720 | ||
|---|---|---|---|
| 形状 | タワー | ||
| プロセッサ | 名称 | POWER7+ | |
| クロック・レート(GHz) | 3.6 | ||
| プロセッサ数(way) | 4 | 6 | |
| 命令キャッシュ(KB)*1 | 32 | ||
| データキャッシュ(KB)*1 | 32 | ||
| レベル2キャッシュ(KB)*1 | 256(1wayあたり) | ||
| レベル3キャッシュ(MB)*1 | 40 (4wayあたり*3) |
60 (6wayあたり*3) |
|
| メモリー容量 | 最小〜最大(GB)*1 | 8〜64 | 16〜512 |
| ディスク容量 | 最小〜最大(GB)*2 | 293.6〜7,200 | |
| 拡張PCIスロット本数 | PCI Express 2.0(x8):5 | ||
| 外形寸法(W×D×H:mm) | 328.5×688×541 | ||
| 電源仕様 | 電圧(V) | 100〜127(単相) | |
| 周波数(Hz) | 50または60 | ||
| 環境仕様 | 温度条件(℃) | 5〜35 | |
| 湿度条件(%)(結露不可) | 8〜80 | ||
| 質量(最大)(kg) | 57.2 | ||
| 消費電力(W) | 運用時 | 995 | |
| 最大 | 995 | ||
| 省エネ法に基づく表示 (2011年度規定) |
区分 | D | |
| エネルギー消費効率 | 1.8 | ||
エネルギー消費効率とは、省エネ法で定める測定方法により測定した消費電力を省エネ法で定める複合理論性能(GTOPS)で除したものです。
| モデル | 720 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 形状 | ラックマウント | ||||||
| プロセッサ | 名称 | POWER7® | |||||
| クロック・レート(GHz) | 3.0 | 3.0 | |||||
| プロセッサ数 (way) |
4 | 6 | 8 | 4 | 6 | ||
| 命令キャッシュ (KB)*1 |
32 | ||||||
| データキャッシュ (KB)*1 |
32 | ||||||
| レベル2キャッシュ(KB)*1 | 256(1wayあたり) | ||||||
| レベル3キャッシュ(MB)*1 | 16(4wayあたり*3) | 24(4wayあたり*3) | 32(6wayあたり*3) | 16(4wayあたり*3) | 24(6wayあたり*3) | ||
| メモリー容量 | 最小〜最大 (GB)*1 |
8〜64 | 16〜128 | 8〜64 | 16〜256 | ||
| ディスク容量 | 最小〜最大 (GB)*2 |
293.6〜 4,800 |
293.6〜 26,400*4 |
293.6〜 7,200 |
293.6〜 39,600 *4 |
||
| 拡張PCIスロット本数 | CPUドロワー | PCI Express(x8):4 PCI Express(x8,Low Profile):4*5 |
PCI Express 2.0(x8):5 | ||||
| I/Oドロワー (ディスクベイ無) |
— | PCI-X:6 | — | ||||
| I/Oドロワー (ディスクベイ有) |
— | PCI Express(x8):10 | — | PCI Express (x8):10 |
|||
| I/Oドロワー数 | I/Oドロワー (ディスクベイ無) |
— | 0〜4 | — | |||
| I/Oドロワー (ディスクベイ有) |
— | 0〜2 | — | 0〜2 | |||
| 外形寸法 (W×D×H:mm) |
CPUドロワー | 440×610×173(4U*6) | |||||
| I/Oドロワー (ディスクベイ無) |
— | 224×800× 172(4U*6) |
— | ||||
| I/Oドロワー (ディスクベイ有) |
— | 445×712× 178(4U*6) |
— | 445× 712× 178 (4U*6) |
|||
| 搭載筐体 | 標準ラック筐体(23U〜42U)*7 | ||||||
| 電源仕様 | 電圧(V) | 100〜127/200〜240(単相) | |||||
| 周波数(Hz) | 50または60 | ||||||
| 環境仕様 | 温度条件(℃) | 5〜35 | |||||
| 湿度条件(%)(結露不可) | 8〜80 | ||||||
| 質量(最大)(Kg) | CPUドロワー | 48.7 | |||||
| I/Oドロワー (ディスクベイ無) |
— | 20.0 | — | ||||
| I/Oドロワー (ディスクベイ有) |
— | 54.9 | — | 54.9 | |||
| 消費電力(W) | 運用時 | CPUドロワー | 750 | 840 | |||
| I/Oドロワー (ディスクベイ無) |
— | 250 | — | ||||
| I/Oドロワー (ディスクベイ有) |
— | 745 | — | 745 | |||
| 最大 | CPUドロワー | 750 | 840 | ||||
| I/Oドロワー (ディスクベイ無) |
— | 250 | — | ||||
| I/Oドロワー (ディスクベイ有) |
— | 745 | — | 745 | |||
| 省エネ法に基づく表示 (2011年度規定) |
区分 | D | |||||
| エネルギー消費効率 | 1.8 | ||||||
エネルギー消費効率とは、省エネ法で定める測定方法により測定した消費電力を省エネ法で定める複合理論性能(GTOPS)で除したものです。
| モデル | 720 | |||
|---|---|---|---|---|
| 形状 | ラックマウント | |||
| プロセッサ | 名称 | POWER7+ | ||
| クロック・レート(GHz) | 3.6 | |||
| プロセッサ数(way) | 4 | 6 | ||
| 命令キャッシュ(KB)*1 | 32 | |||
| データキャッシュ(KB)*1 | 32 | |||
| レベル2キャッシュ(KB)*1 | 256(1wayあたり) | |||
| レベル3キャッシュ(MB)*1 | 40 (4wayあたり*3) |
60 (6wayあたり*3) |
||
| メモリー容量 | 最小〜最大(GB)*1 | 8〜64 | 16〜512 | |
| ディスク容量 | 最小〜最大(GB)*2 | 293.6〜7,200 | 293.6〜39,600*4 | |
| 拡張PCIスロット本数 | CPUドロワー | PCI Express 2.0(x8):5 | ||
| I/Oドロワー | − | PCI Express (x8):10 |
||
| I/Oドロワー数 | − | 0〜2 | ||
| 外形寸法(W×D× H:mm) | CPUドロワー | 440×610×173(4U*6) | ||
| I/Oドロワー | − | 445×712× 178(4U*5) |
||
| 搭載筐体 | 標準ラック筐体(23U〜42U)*6 | |||
| 電源仕様 | 電圧(V) | 100〜127/200〜240(単相) | ||
| 周波数(Hz) | 50または60 | |||
| 環境仕様 | 温度条件(℃) | 5〜35 | ||
| 湿度条件(%)(結露不可) | 8〜80 | |||
| 質量(最大)(kg) | CPUドロワー | 48.7 | ||
| I/Oドロワー | − | 54.9 | ||
| 消費電力(W) | 運用時 | CPUドロワー | 995 | |
| I/Oドロワー | − | 745 | ||
| 最大 | CPUドロワー | 995 | ||
| I/Oドロワー | − | 745 | ||
| 省エネ法に基づく表示 (2011年度規定) |
区分 | D | ||
| エネルギー消費効率 | 1.8 | |||
エネルギー消費効率とは、省エネ法で定める測定方法により測定した消費電力を省エネ法で定める複合理論性能(GTOPS)で除したものです。