モデル名 | TS10BK RAID5(SAS) | ||||
---|---|---|---|---|---|
筐体タイプ | タワーサーバ/ラックサーバ[4U] | ||||
CPU | 周波数 | インテル®Xeon®プロセッサーX3470(2.93GHz)/X3460(2.80GHz)/X3430(2.40GHz)、 インテル®CoreTMi3プロセッサーi3-540(3.06GHz)、インテル®Pentium®プロセッサーG6950(2.80GHz) |
|||
プロセッサー数(コア数) | 1(インテル®Xeon®プロセッサーX3470(2.93GHz)/X3460(2.80GHz)/X3430(2.40GHz):4、 インテル®CoreTMi3プロセッサーi3-540(3.06GHz)/インテル®Pentium®プロセッサーG6950(2.80GHz):2) |
||||
キャッシュ メモリー |
一次/1CPU | データ 32KB/コア, 命令32KB/コア | |||
二次/1CPU | 256KB/コア | ||||
三次/1CPU | インテル®Xeon®プロセッサーX3470(2.93GHz)/X3460(2.80GHz)/X3430(2.40GHz):8MB、 インテル®CoreTMi3プロセッサーi3-540(3.06GHz):4MB、インテル®Pentium®プロセッサーG6950(2.80GHz):3MB |
||||
メインバス(DMI*1) | 2.5GT/s | ||||
チップセット | インテル社製 3420 | ||||
メイン メモリー |
容量 | 最小:1GB/最大:16GB | |||
スロット数 | 4 | ||||
サポートメモリー容量 | 1GB(1GB×1),2GB(1GB×2),4GB(2GB×2),8GB(4GB×2) | ||||
仕様 | SDRAM ECC DDR3 1333 Unbuffered DIMM | ||||
動作周波数 | インテル®Xeon®プロセッサーX3470(2.93GHz)/X3460(2.80GHz)/X3430(2.40GHz)、インテル®CoreTMi3プロセッサーi3-540(3.06GHz):1333MHz、 インテル®Pentium®プロセッサーG6950(2.80GHz):1066MHz |
||||
表示機能 | アクセラレータ | ServerEnginesTM Pilot2[オンボード] | |||
VRAM | 32MB | ||||
表示解像度(表示色)*2 | 640×480ドット(1677万色),800×600ドット(1677万色), 1024×768ドット(1677万色),1280×1024ドット(1677万色) |
||||
ハード ディスク (本体内蔵) |
容量 *3*4 | RAID0 | 最大2.4TB[(300GB×4)×2 | ||
RAID5 | 292GB(146GB×3)〜2.1TB(300GB×8) | ||||
サポートHDD容量 | 146GB/300GB | ||||
インタフェース | SAS | ||||
回転数 | 10,000r/min | ||||
ホットプラグ/ホットスペア | ホットプラグ/ホットスペア可能 | ||||
ディスク コント ローラ |
コントローラ | LSI 社製 MegaRAID SAS 1078 [PCI-Express<x8>] | |||
インタフェース | SAS | ||||
チャネル数 | 8ポート(HDD1台/ポート) | ||||
キャッシュ容量 | 256MB(SDRAM/ECC) | ||||
サポートRAIDレベル | RAID 0,1,5,6,10,JBOD | ||||
FDD | −(外付けUSB 3.5型FDD[1.44MB/720KB]オプション) | ||||
DVD−ROM | 薄型 DVD-ROM:8倍速/CD-ROM:24倍速(SATA) | ||||
拡張ベイ | 3.5型ベイ(HDD専用ベイ) | − | |||
2.5型ベイ(HDD専用ベイ) | 8 | ||||
5型ベイ(リムーバブル) | 1 | ||||
5型ベイ(薄型) | 1(DVD-ROMにて1ベイ占有) | ||||
PCIスロット | PCI-Express 2.0(x8):2(1スロットRAIDボードにて占有)、PCI-Express(x4):1、PCI-Express(x1):1 | ||||
標準インタフェース | 標準インタフェース | ディスプレイ(ミニD-SUB15ピン)x1,シリアル(D-SUB9ピン)x1,USBx6(キーボード/マウスにて2ポート占有)*5 | |||
LAN | コントローラ | インテル社製 82578DM×1[オンボード/PCI],SMSC社製LAN8700×1[ベースボード管理モジュール(BMC)専用] | |||
インタフェース | 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T×1(RJ-45),100BASE-TX×1(RJ-45)[ベースボード管理モジュール(BMC)専用]*6 | ||||
Wake On LAN機能 | サポート*7 | ||||
外形寸法 | [タワーサーバ] 176(W)x447(D)x398(H)mm[フロントドア非装着時、突起物含む]*8 、 [ラックサーバ] 480(W)x727(D)x176(H)mm[取付金具含む] / 396(W)x440(D)x176(H)mm[取付金具含まず] ラック搭載時:4U |
||||
質量(最大) | [タワーサーバ] 約14.1kg(17.0kg) [ラックサーバ] 約20.3kg(22.8kg) |
||||
電源 | 電圧 | AC100V±10% 50/60Hz | |||
コンセント形状(本数) | 接地型2極差込コンセント(1本) | ||||
冗長化電源 | 未サポート | ||||
冗長FAN | 未サポート | ||||
ベースボード管理モジュール(BMC) | あり[IPMI1.5準拠(IPMI2.0準拠*9)] | ||||
運用時消費電力*10/最大消費電力 | 189W/265W | ||||
最大消費電流 | 3.0A | ||||
省エネ法(2011年度)に 基づく表示 |
区分 | I | |||
エネルギー消費効率*12 | 1.7 | ||||
VCCI基準 *13 | クラスA情報技術装置 | ||||
騒音 | 33dB以下*14 | ||||
温度/湿度条件(非動作時) | 温度:10〜35℃(0〜40℃)/湿度:20〜80%(10〜90%)但し結露しないこと) | ||||
RoHS指令 | 対応(外付けオプションについては、構成ガイドオプション一覧表を参照) | ||||
インストールOS | Windows Server® 2008 R2 Standard 日本語版(5CAL付)/Windows Server® 2008 Standard 32-bit 日本語版(SP2)(5CAL付)*15/Windows Server® 2003 R2, Standard Edition 日本語版(SP2)(5CAL付)[AKのみ]*16/Red Hat Enterprise Linux 5.4 (x86)*17*18*19/Red Hat Enterprise Linux 5.4 (AMD/Intel 64)*17*18 | ||||
サポートOS | Windows Server® 2008 R2 Standard 日本語版/Windows Server® 2008 Standard 日本語版(SP2)/Windows Server® 2008 Standard without Hyper-VTM 日本語版(SP2)/Windows Server® 2008 Standard 32-bit 日本語版(SP2)/Windows Server® 2003 R2, Standard x64 Edition 日本語版(SP2)/Windows Server® 2003, Standard x64 Edition 日本語版(SP2)/Windows Server® 2003 R2, Standard Edition 日本語版(SP2)/Windows Server® 2003, Standard Edition 日本語版(SP2)/Red Hat Enterprise Linux 5.4 (x86)*17*18*19/Red Hat Enterprise Linux 5.4 (AMD/Intel 64)*17*18/Red Hat Enterprise Linux 5.4 Advanced Platform(x86)*17*19*20/Red Hat Enterprise Linux 5.4 Advanced Platform (AMD/Intel 64)*17*20 | ||||
主な添付ソフトウェア | JP1/ServerConductor/Agent[Windows版](サーバ管理ツール)/HA8000
SystemInstaller(簡易セットアップツール)/ MegaRAID Storage Manager(AK/BKモデル用ディスクアレイ管理ツール)/HRA Utility[Windows版](CK/DKモデル用ディスクアレイ管理ツール)/ システム保守ツール |
||||
主な添付品 | 電源ケーブル,取扱説明書,HA8000 SystemInstaller CD-ROM,キーボード(109キー)*21,ホイールマウス*21 |