FLORA Se210(RK5)

モバイルモデル
| Webカメラ付きモデル | Webカメラなしモデル | ||
| 型名 *1 | PC☆RK5-X□F420□1□ | PC☆RK5-X8E210□1□ | |
| OS | Microsoft® Windows® Embedded Standard 7 SP1、Microsoft® Windows® 10 IoT Enterprise | Microsoft® Windows® Embedded Standard 7 SP1 | |
| CPU | AMD A4 Micro-6400T APU + AMD Radeon™ R3 グラフィックス | ||
| 周波数 | 1.0GHz | ||
| 1次/2次キャッシュメモリー(CPU内蔵) | 1次:128KB(命令用64KB+データ用64KB)/2次:2MB | ||
| メインメモリー *2 | 4GB(DDR3L SDRAM PC3L-10600)*3 | 2GB(DDR3L SDRAM PC3L-10600)*3 | |
| ディスプレイ | 13.3型TFTカラー | ||
| 表示解像度(表示色数) | 内蔵液晶ディスプレイ:1,366×768ドット(1,677万色) アナログRGBディスプレイ(ミニD-Sub 15ピン):最大1,920×1,200ドット(1,677万色)*4 DisplayPort:最大2,560×1,600ドット(1,677万色)*4 | ||
| ビデオサブシステム | CPUに内蔵 | ||
| ビデオRAM | 512MB(メインメモリーと共用) | 256MB(メインメモリーと共用) | |
| ファイル装置 | 32GBフラッシュメモリー | 16GBフラッシュメモリー | |
| サウンド機能 | ハイ・デフィニション・オーディオ準拠、スピーカー内蔵 *5 | ||
| インタフェースコネクター | USB2.0×3、アナログRGBディスプレイ(ミニD-Sub 15ピン)×1 *6 *7、DisplayPort×1 *6 *7、マイク×1、ヘッドフォン×1 | ||
| Webカメラ/内蔵マイク | 720p HD Webカメラ 92万画素/ステレオデジタル | ― | |
| 通信インタフェース | LAN | 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T自動認識(RJ45) | |
| 無線LAN *8 | IEEE802.11a/b/g/n準拠 *9 | ||
| Bluetooth® *10 | Bluetooth®ワイヤレステクノロジー v4.0+HS準拠 | ||
| キーボード/マウス | 109A配列準拠キーボード86キー(キーピッチ:18.0mm、キーストローク:1.7mm)、マウスなし/Opticalマウス(USB接続、ホイール付) | ||
| ポインティングデバイス | ポインティングパッド | ||
| 外形寸法 W×D×H(突起、膨らみ含まず) | 317×223×21mm | ||
| 質量 | 約1.19kg(バッテリーパック(S)搭載時) | ||
| 消費電力(最大/スタンバイ時) | 約6W(41W/約0.5W) | 約6W(41W/約0.4W) | |
| バッテリー使用時間(JEITA 2.0 *11 /JEITA 1.0 *12) | 約5.1時間/約7.2時間(バッテリーパック(S)搭載時) 約7.7時間/約11.1時間(バッテリーパック(L)搭載時) | ||
| VCCI基準 *13 | クラスB情報技術装置 | ||
| Webカメラ付きモデル | Webカメラなしモデル | ||
| 型名 *1 | PC☆RK5-X8□□10□1□ | ||
| OS | Microsoft® Windows® Embedded Standard 7 SP1 | ||
| CPU | AMD E1 Micro-6200T APU + AMD Radeon™ R2 グラフィックス | ||
| 周波数 | 1.0GHz | ||
| 1次/2次キャッシュメモリー(CPU内蔵) | 1次:128KB(命令用64KB+データ用64KB)/2次:1MB | ||
| メインメモリー *2 | 4GB(DDR3L SDRAM PC3L-8500)*3 | 2GB(DDR3L SDRAM PC3L-8500)*3 | |
| ディスプレイ | 13.3型TFTカラー | ||
| 表示解像度(表示色数) | 内蔵液晶ディスプレイ:1,366×768ドット(1,677万色) アナログRGBディスプレイ(ミニD-Sub 15ピン):最大1,920×1,200ドット(1,677万色)*4 DisplayPort:最大2,560×1,600ドット(1,677万色)*4 | ||
| ビデオサブシステム | CPUに内蔵 | ||
| ビデオRAM | 512MB(メインメモリーと共用) | 256MB(メインメモリーと共用) | |
| ファイル装置 | 16GBフラッシュメモリー | ||
| サウンド機能 | ハイ・デフィニション・オーディオ準拠、スピーカー内蔵 *5 | ||
| インタフェースコネクター | USB2.0×3、アナログRGBディスプレイ(ミニD-Sub 15ピン)×1 *6 *7、DisplayPort×1 *6 *7、マイク×1、ヘッドフォン×1 | ||
| Webカメラ/内蔵マイク | 720p HD Webカメラ 92万画素/ステレオデジタル | ― | |
| 通信インタフェース | LAN | 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T自動認識(RJ45) | |
| 無線LAN *8 | IEEE802.11a/b/g/n準拠 *9 | ||
| Bluetooth® *10 | Bluetooth®ワイヤレステクノロジー v4.0+HS準拠 | ||
| キーボード/マウス | 109A配列準拠キーボード86キー(キーピッチ:18.0mm、キーストローク:1.7mm)、マウスなし/Opticalマウス(USB接続、ホイール付) | ||
| ポインティングデバイス | ポインティングパッド | ||
| 外形寸法 W×D×H(突起、膨らみ含まず) | 317×223×21mm | ||
| 質量 | 約1.19kg(バッテリーパック(S)搭載時) | ||
| 消費電力(最大/スタンバイ時) | 約6W(41W/約0.5W) | 約6W(41W/約0.4W) | |
| バッテリー使用時間(JEITA 2.0 *11 /JEITA 1.0 *12) | 約5.2時間/約7.3時間(バッテリーパック(S)搭載時) 約7.8時間/約11.2時間(バッテリーパック(L)搭載時) | ||
| VCCI基準 *13 | クラスB情報技術装置 | ||
ビジネス向けPC【FLORA】の製品に関するお問い合わせはHCAセンタへ
お客さまは、「個人情報の取り扱い」にご同意いただいたうえでご連絡をお願いします。 「個人情報の取り扱い」にご同意いただけない場合には、当グループが提供するお問い合わせサービスがご利用いただけない場合があります。16歳以下の場合は保護者の方の同意を得たうえでお問い合わせください。
