開催日 | セミナー・イベント名称 | 会場 |
---|---|---|
2024年10月30日(水) |
ウェビナーを開催します。 「日立の説明可能なAI「B3」で病気や治療のメカニズム解明に貢献!」 |
オンライン |
2024年9月9日(月)〜2024年10月31日(木) | オンライン | |
2024年10月17日(木)〜 2024年10月18日(金) | インテックス大阪 | |
2024年10月23日(水) |
「日立製作所のAI技術が切り開くタンパク質定量解析「Olink™」の新たな可能性」 |
オンライン |
〜2024年10月24日(木) | オンライン | |
2024年10月25日(金) | 上野イーストタワー |
開催日 | セミナー・イベント名称 | 開催場所 |
---|---|---|
2024年3月12日(火)〜2024年3月15日(金) | 第40回流通情報システム総合展 リテールテックJAPAN 2024 | 東京ビッグサイト (東京・有明) |
2023年2月28日(火)〜2023年3月3日(金) | 第39回流通情報システム総合展 リテールテックJAPAN 2023 | 東京ビッグサイト (東京・有明) |
2022年3月1日(火)〜2022年3月4日(金) | 第38回流通情報システム総合展 リテールテックJAPAN 2022 | 東京ビッグサイト (東京・有明) |
2021年3月9日(火)〜2021年3月12日(金) | 第37回流通情報システム総合展 リテールテックJAPAN Online 2021 | オンライン |
2019年3月5日(火)〜2019年3月8日(金) | 第35回流通情報システム総合展 リテールテックJAPAN 2019 | 東京ビッグサイト (東京・有明) |
2018年3月6日(火)〜2018年3月9日(金) | 第34回流通情報システム総合展 リテールテックJAPAN 2018 | 東京ビッグサイト (東京・お台場) |
2017年3月7日(火)〜2017年3月10日(金) | 第33回流通情報システム総合展 リテールテックJAPAN2017 | 東京ビッグサイト (東京・お台場) |
2016年3月8日(火)〜 2016年3月11日(金) | 第32回流通情報システム総合展 リテールテックJAPAN2016 | 東京ビッグサイト (東京・お台場) |
2015年3月3日(火)〜 2015年3月6日(金) | 第31回流通情報システム総合展 リテールテックJAPAN2015 | 東京ビッグサイト (東京・お台場) |
2014年10月30日(木)〜 2014年10月31日(金) | Hitachi Innovation Forum 2014 TOKYO 人々の未来を拓く社会イノベーション 〜情報活用が革新するビジネスと社会〜 |
東京国際フォーラム (東京・有楽町) |
2014年3月4日(火)〜 2014年3月7日(金) | 第30回流通情報システム総合展 リテールテックJAPAN2014 | 東京ビッグサイト (東京・お台場) |
2013年6月4日(火)〜 2013年6月5日(水) | 3DEXPERIENCE Customer FORUM JAPAN 2013
日立ハイテクノロジーズのブースにてHICAD/CADASシリーズを紹介 |
ホテル日航東京 (東京・お台場) |
2013年3月5日(火)〜 2013年3月8日(金) | 第29回流通情報システム総合展 リテールテックJAPAN2013 | 東京ビッグサイト (東京・お台場) |