凡例:「*(アスタリスク)」が付いている日は休診日
2012年1月の休診日は、土、日曜日と1日、2日、3日、9日です。
| 日曜 | 月曜 | 火曜 | 水曜 | 木曜 | 金曜 | 土曜 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| *1 | *2 | *3 | 4 | 5 | 6 | *7 |
| *8 | *9 | 10 | 11 | 12 | 13 | *14 |
| *15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | *21 |
| *22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | *28 |
| *29 | 30 | 31 | ||||
2012年2月の休診日は、土、日曜日です。
| 日曜 | 月曜 | 火曜 | 水曜 | 木曜 | 金曜 | 土曜 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | *4 | |||
| *5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | *11 |
| *12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | *18 |
| *19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | *25 |
| *26 | 27 | 28 | 29 |
2012年3月の休診日は土、日曜日と20日です。
| 日曜 | 月曜 | 火曜 | 水曜 | 木曜 | 金曜 | 土曜 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | *3 | ||||
| *4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | *10 |
| *11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | *17 |
| *18 | 19 | *20 | 21 | 22 | 23 | *24 |
| *25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | *31 |
2012年4月の休診日は土、日曜日と30日です。
| 日曜 | 月曜 | 火曜 | 水曜 | 木曜 | 金曜 | 土曜 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| *1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | *7 |
| *8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | *14 |
| *15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | *21 |
| *22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | *28 |
| *29 | *30 |
2012年5月の休診日は土、日曜日と3、4日です。
| 日曜 | 月曜 | 火曜 | 水曜 | 木曜 | 金曜 | 土曜 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | *3 | *4 | *5 | ||
| *6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | *12 |
| *13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | *19 |
| *20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | *26 |
| *27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
2012年6月の休診日は土、日曜日です。
| 日曜 | 月曜 | 火曜 | 水曜 | 木曜 | 金曜 | 土曜 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | *2 | |||||
| *3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | *9 |
| *10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | *16 |
| *17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | *23 |
| *24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | *30 |
2012年7月の休診日は土、日曜日と16日です。
| 日曜 | 月曜 | 火曜 | 水曜 | 木曜 | 金曜 | 土曜 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| *1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | *7 |
| *8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | *14 |
| *15 | *16 | 17 | 18 | 19 | 20 | *21 |
| *22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | *28 |
| *29 | 30 | 31 |
2012年8月の休診日は土、日曜日と13、14、15日です。
| 日曜 | 月曜 | 火曜 | 水曜 | 木曜 | 金曜 | 土曜 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | *4 | |||
| *5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | *11 |
| *12 | *13 | *14 | *15 | 16 | 17 | *18 |
| *19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | *25 |
| *26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
2012年9月の休診日は土、日曜日と17日です。
| 日曜 | 月曜 | 火曜 | 水曜 | 木曜 | 金曜 | 土曜 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| *1 | ||||||
| *2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | *8 |
| *9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | *15 |
| *16 | *17 | 18 | 19 | 20 | 21 | *22 |
| *23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | *29 |
| *30 |
2012年10月の休診日は土、日曜日と8日です。
| 日曜 | 月曜 | 火曜 | 水曜 | 木曜 | 金曜 | 土曜 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | *6 | |
| *7 | *8 | 9 | 10 | 11 | 12 | *13 |
| *14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | *20 |
| *21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | *27 |
| *28 | 29 | 30 | 31 |
2012年11月の休診日は土、日曜日と23日です。
| 日曜 | 月曜 | 火曜 | 水曜 | 木曜 | 金曜 | 土曜 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | *3 | ||||
| *4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | *10 |
| *11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | *17 |
| *18 | 19 | 20 | 21 | 22 | *23 | *24 |
| *25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
2012年12月の休診日は土、日曜日と24、31日です。
| 日曜 | 月曜 | 火曜 | 水曜 | 木曜 | 金曜 | 土曜 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| *1 | ||||||
| *2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | *8 |
| *9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | *15 |
| *16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | *22 |
| *23 | *24 | 25 | 26 | 27 | 28 | *29 |
| *30 | *31 |