本製品は2011年3月に販売終了いたしました。
モデル | BR20 | ||
---|---|---|---|
形名*1 | GQ0BR022-□□□□□□□ | ||
ディスクアレイコントローラ数 | 最小1台、最大2台 | ||
ホストインタフェース | 3Gbps Serial Attached SCSI | ||
ホストインタフェース ポート数 | 2ポート/コントローラ | ||
搭載可能ディスクドライブタイプ | SAS | 73GB/146GB/300GB(15,000min-1) | |
SATA | 500GB/1TB(7,200min-1) | ||
搭載可能ディスクドライブ台数 | SAS | 最大48(増設筐体 3台接続時) | |
SATA | 最大48(増設筐体 3台接続時) | ||
キャッシュ容量 | 1024MB/コントローラ | ||
RAIDレベル | RAID 1/1+0/5/6 | ||
冗長性 | スペアディスク(オプション)、冗長コントローラ(オプション)、冗長電源/冗長ファン(標準) | ||
外形寸法(W×D×H)/EIA規格ユニット数 | 基本筐体 | 444×558×88mm/2U | |
増設筐体 | 444×558×88mm/2U | ||
質量(最大) | 基本筐体 | 約33kg | |
増設筐体 | 約33kg | ||
消費電力 | 運用時*2 | 基本筐体 | 343/300W(SAS/SATA) |
増設筐体 | 343/300W(SAS/SATA) | ||
最大*3 | 基本筐体 | 343/300W(SAS/SATA) | |
増設筐体 | 343/300W(SAS/SATA) | ||
入力電圧(周波数) | AC 100VあるいはAC 200V 単相(50/60Hz) | ||
省エネ法に基づく表示 | 区分 | i | |
(2007年度規定) | エネルギー消費効率*4*5 | 0.21/0.054(SAS/SATA) |
※製品の仕様は改良のため予告なく変更する場合があります