本製品は2012年12月に販売終了いたしました。

| モデル | BR1600S | |
|---|---|---|
| 形名 *1 | G□0BR161-□□□□□□□ | |
| ディスクアレイコントローラ数 | 2 | |
| ファイバチャネルモデル | ホストインタフェース (最大データ転送速度) | ファイバチャネル (4Gbps) |
| ホストインタフェース ポート数 | 標準4 (2ポート/コントローラ) | |
| iSCSIモデル | ホストインタフェース (最大データ転送速度) | iSCSI (1Gbps) |
| ホストインタフェース ポート数 | 標準4 (2ポート/コントローラ) | |
| 搭載可能ディスクドライブタイプ | SAS | 146GB/300GB/450GB/600GB/600GB(SED*2) (15,000min-1) |
| SATA | 1TB/2TB/3TB(7,200min-1) | |
| 搭載可能ディスクドライブ台数 | 最大60台 | |
| キャッシュ容量 | 2GB/コントローラ | |
| RAIDレベル | RAID 1/1+0/5/6 | |
| 冗長性 | 冗長コントローラ:標準搭載、 冗長電源(ファン内蔵):標準搭載 |
|
| 外形寸法(W×D×H)/EIA規格ユニット数 | 基本筐体 | 483×649×174mm/4U |
| 増設筐体 | 483×649×129mm/3U | |
| 質量(最大) | 基本筐体 | 約51kg |
| 増設筐体 | 約40kg | |
| 運用時消費電力 *3/ 最大消費電力 *4 |
基本筐体 | 740W以下/740W |
| 増設筐体 | 460W以下/460W | |
| 入力電圧(周波数) | AC100〜120VあるいはAC200〜240V単相(50/60Hz) | |
| 省エネ法に基づく表示 (2011年度規定) |
区分 | N |
| エネルギー消費効率 *5 | 0.012 | |
※製品の仕様は改良のため予告なく変更する場合があります