

導入事例
2021年のリリース以降、各企業・団体様の目的に沿って、さまざまな業務モデルを定義・構築し、ご利用いただいています。
サプライチェーンの
トレーサビリティを強化したい
ステークホルダー連携業務を
円滑化したい
日程調整・変更業務を
効率化したい
再生医療領域において多数、多種類の製品流通に活用されています。
| # | HVCT RM導入を決定したお客様の業種 | 適用規制 | 自/他 | HVCT RM適用範囲 | ステークホルダー数 (関係する企業数) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 製薬企業 | 薬機法 | 自家細胞 | 患者登録/検体輸送/製造/製品輸送/投与 | 6 |
| 2 | CDMO(*1) | 安確法 | 自家細胞 | 患者登録/検体輸送/製造/製品輸送 | 3 |
| 3 | 医薬品卸 | 薬機法 | 自家細胞 | 製品輸送 | 3 |
| 4 | 製薬企業 | 薬機法 | 自家細胞 | 患者登録/検体輸送/製造/製品輸送 | 5 |
| 5 | 製薬企業 | 薬機法 | 他家細胞 | 予約/製造/製品輸送 | 6 |
| 6 | 医薬品卸 | 薬機法 | 他家細胞 | 予約/製造/製品輸送 | 5 |
| 7 | 製薬ベンチャー | 安確法 | 自家細胞 | 患者登録/検体輸送/製造/製品輸送 | 3 |
| 8 | 製薬ベンチャー | 安確法 | iPS細胞 | 検体輸送/製造/製品輸送 | 2 |
| 9 | 製薬企業 | 薬機法 (治験) | 他家細胞 | 資材登録/検体受取/製造/出荷 | 2 |
再生医療等製品を扱うお客さまへのHVCT RMの導入実績を示させていただきました。(*一部抜粋)
当社ではこれまでの導入実績のノウハウを生かし、お客さまとともに最適なプラットフォーム実現に向け協創出来ればと考えております。
アルフレッサ株式会社
由風BIOメディカル株式会社