FLORA bd500(X7モデル、X8モデル)
| 形名*1 | Microsoft® Windows® 7 Professional SP1 32ビット正規版 リカバリDVDあり | GXP50☆X8-BA52NN□ |
|---|---|---|
| OS | Microsoft® Windows® 7 Professional SP1 32ビット正規版 | |
| CPU | インテル® Core™ i5-520E プロセッサー | |
| 周波数 | 2.40GHz | |
| キャッシュメモリー(CPU内蔵) | インテル® スマートキャッシュ 3MB | |
| メインバス(DMI) | 2.5GT/s | |
| チップセット | インテル® 82HM55チップセット | |
| メインメモリー*2*3*4 | 標準1GB(1GB×1)/最大4GB(2GB×2)(DDR3 SDRAM PC3-8500 SO-DIMM) | |
| スロット | 2(1スロット使用済み) | |
| ビデオサブシステム | BMCに内蔵 | |
| ビデオRAM | 標準32MB | |
| 表示解像度(表示色数) | 最大1,024×768ドット(32bit true color) または1,280×1,024ドット(24bit true color) |
|
| 内蔵HDD | 約160GB(7,200min-1、Serial ATA対応) | |
| 通信インタフェース | LAN | 1000BASE-T×2(内蔵LANスイッチモジュールから外部への出力は1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T 自動認識) |
| 外部インタフェース(KVMポート) | キーボード | USB1.1 または 2.0×1 |
| マウス | USB1.1 または 2.0×1 | |
| DVD-ROMドライブ | USB1.1 または 2.0×1(本ポートにDVD-ROMドライブを接続して起動した場合、このドライブからブートアップ可能 | |
| ディスプレイモニタ | アナログRGB(15ピン)×1 | |
| 外形寸法 W×D×H | 19.5×428×94.2mm | |
| 質量 | 約1.0kg | |
| 消費電力*5(最大/スタンバイ時) | 約23W(56W/約12W) | |
| 省エネ法に基づく表示(2011年度規定) | 区分 | H |
| エネルギー消費効率*6*7 | 0.47 | |
| 形名*1 | Microsoft® Windows® 7 Professional SP1 64ビット正規版 リカバリDVDあり | GXQ50☆X7-6562NN□ | GXQ50☆X7-5562NN□ |
|---|---|---|---|
| Microsoft® Windows® 7 Professional SP1 32ビット正規版 リカバリDVDあり | GXG50☆X7-6462NN□ | GXG50☆X7-5462NN□ | |
| OS | Microsoft®
Windows® 7 Professional SP1 64ビット正規版*8、 Microsoft® Windows® 7 Professional SP1 32ビット正規版*8*9 |
||
| CPU | インテル® Core™ 2 Duo プロセッサー P9600 |
インテル® Core™ 2 Duo プロセッサー P8600 |
|
| 周波数 | 2.66GHz | 2.40GHz | |
| 2次キャッシュメモリー(CPU内蔵) | 6MB | 3MB | |
| システムバスクロック | 1,066MHz | 1,066MHz | |
| チップセット | インテル® 82GM45チップセット | ||
| メインメモリー *2*3*4 | 標準1GB(1GB×1)*2/最大4GB(2GB×2) *3*4 (DDR2 SDRAM PC2-6400 SO-DIMM、Non-ECC、ビデオRAMと共用) |
||
| スロット | 2(1スロット使用済み) | ||
| ビデオサブシステム | チップセットに内蔵 | ||
| ビデオRAM | 最大1,294MB(DVMT Mode Select選択時)、メインメモリーと共用 *10 | ||
| 表示解像度(表示色数) | 最大1,600 x 1,200ドット(32bit true color) | ||
| 内蔵HDD | 約160GB(5,400 min-1、Serial ATA対応) | ||
| サウンド機能 | ハイ・デフィニション・オーディオ準拠(ステレオ 24bit、192kHz) | ||
| 通信インタフェース | LAN | 1000BASE-T×2(内蔵LANスイッチモジュールから外部への出力は1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T 自動認識) | |
| 外部インタフェース(KVMポート) | キーボード | USB 1.1 または 2.0 ×1 | |
| マウス | USB 1.1 または 2.0 ×1 | ||
| DVD-ROMドライブ | USB 1.1 または 2.0×1 (本ポートにDVD-ROMドライブを接続して起動した場合、このドライブからブートアップ可能) |
||
| ディスプレイモニタ | アナログRGB(15ピン)×1 | ||
| 外形寸法 W×D×H | 19.5×428×94.2mm | ||
| 質量 | 約0.9kg | ||
| 消費電力 *5(最大/スタンバイ時) | 約20W (56W/約9W) | 約20W (55W/約9W) | |
| 省エネ法に基づく表示(2011年度規定) | 区分 | H | |
| エネルギー消費効率 *6*7 | 0.34 | 0.38 | |
| 形名*1 | Microsoft® Windows® 7 Professional SP1 64ビット正規版 リカバリDVDあり | GXQ50☆X7-9562NN□ |
|---|---|---|
| Microsoft® Windows® 7 Professional SP1 32ビット正規版 リカバリDVDあり | GXG50☆X7-9462NN□ | |
| OS | Microsoft®
Windows® 7 Professional SP1 64ビット正規版*8、 Microsoft® Windows® 7 Professional SP1 32ビット正規版*8*9 |
|
| CPU | インテル® Celeron® プロセッサー 900 | |
| 周波数 | 2.20GHz | |
| 2次キャッシュメモリー(CPU内蔵) | 1MB | |
| システムバスクロック | 800MHz | |
| チップセット | インテル® 82GM45チップセット | |
| メインメモリー *2*3*4 | 標準1GB(1GB×1)*2/ 最大4GB(2GB×2)*3*4 (DDR2 SDRAM PC2-6400 SO-DIMM、Non-ECC、ビデオRAMと共用) |
|
| スロット | 2(1スロット使用済み) | |
| ビデオサブシステム | チップセットに内蔵 | |
| ビデオRAM | 最大1,294MB(DVMT Mode Select選択時)、メインメモリーと共用 *10 | |
| 表示解像度(表示色数) | 最大1,600 x 1,200ドット(32bit true color) | |
| 内蔵HDD | 約160GB(5,400 min-1、Serial ATA対応) | |
| サウンド機能 | ハイ・デフィニション・オーディオ準拠(ステレオ 24bit、192kHz) | |
| 通信インタフェース | LAN | 1000BASE-T×2(内蔵LANスイッチモジュールから外部への出力は1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T 自動認識) |
| 外部インタフェース(KVMポート) | キーボード | USB 1.1 または 2.0 ×1 |
| マウス | USB 1.1 または 2.0 ×1 | |
| DVD-ROMドライブ | USB 1.1 または 2.0×1 (本ポートにDVD-ROMドライブを接続して起動した場合、このドライブからブートアップ可能) |
|
| ディスプレイモニタ | アナログRGB(15ピン)×1 | |
| 外形寸法 W×D×H | 19.5×428×94.2mm | |
| 質量 | 約0.9kg | |
| 消費電力 *5(最大/スタンバイ時) | 約21W (43W/約9W) | |
| 省エネ法に基づく表示(2011年度規定) | 区分 | H |
| エネルギー消費効率 *6*7 | 0.43 | |
DMI:Direct Media Interface
BMC: Base Management Controller
| 形名 *10 | GR0RF10☆-□□NNN□N |
|
|---|---|---|
| 筐体タイプ | ラックマウント専用(5U占有) | |
| クライアントモジュール搭載可能枚数 *11 | 40枚 | |
| 内蔵LANスイッチモジュール | 標準2台(最大4台) | |
| インタフェース | 外部 : 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T × 4ポート(各モジュールのポート1は初期出荷時管理用ポートに設定) | |
| 外形寸法 WXDXH | 440×735×219mm(5U) | |
| 質量 | ベースユニットのみ | 約43kg |
| クライアントモジュールフル搭載時 | 約83kg *12 | |
| ファン | システム冷却ファンモジュール | 標準5(各モジュール内蔵ファン 標準2[1+1冗長構成]) |
| 内蔵LANスイッチ冷却用ファンモジュール | 標準1 | |
| 電源 | 電圧 | AC100V(50Hz/60Hz)/AC200V(50Hz/60Hz) |
| モジュール数 | 標準5台(4+1冗長化) | |
| 消費電力 *13 100V動作時 (最大/スタンバイ時) |
約0.92kW(2.24kW/約0.48kW) | |
| VCCI基準 *14 | クラスA情報技術装置 | |
| 環境仕様 | 温度条件 | 10 ℃ 〜35 ℃ |
| 湿度条件(結露なきこと) | 20% 〜 80% | |
【クライアントモジュール:正面】

【クライアントモジュール:平面】

【ベースユニット:背面】

ビジネス向けPC【FLORA】の製品に関するお問い合わせはHCAセンタへ
お客さまは、「個人情報の取り扱い」にご同意いただいたうえでご連絡をお願いします。 「個人情報の取り扱い」にご同意いただけない場合には、当グループが提供するお問い合わせサービスがご利用いただけない場合があります。16歳以下の場合は保護者の方の同意を得たうえでお問い合わせください。
