| コースNo. | コース名 | 略称 | 回数 | 日数 | 定員 | 受講料 (税込)∗1 | 日程 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 基礎 | A | 2 | 4 | 6 | ¥145,200 | 08/19(火) 〜 08/22(金) | 
| 10/21(火) 〜 10/24(金) | |||||||
| 2 | Linuxコマンド操作 | LX-O | 2 | 3 | 6 | ¥108,900 | 07/02(水) 〜 07/04(金) | 
| 11/05(水) 〜 11/07(金) | |||||||
| 3 | Linux C言語 | LX-C | 2 | 5 | 6 | ¥181,500 | 07/07(月) 〜 07/11(金) | 
| 11/17(月) 〜 11/21(金) | |||||||
| 4 | ネットワーク技術 | NET | 1 | 3 | 6 | ¥162,800 | 01/20(火) 〜 01/22(木) | 
| 5 | 自律分散システム | NX | 2 | 3 | 6 | ¥162,800 | 09/02(火) 〜 09/04(木) | 
| 02/04(水) 〜 02/06(金) | |||||||
| 7 | RS90/200 リアルタイム | RS-R | 2 | 3 | 6 | ¥162,800 | 08/05(火) 〜 08/07(木) | 
| 12/09(火) 〜 12/11(木) | 
Linuxは、Linus Torvalds氏の日本およびその他の国における登録商標または商標です。
| コース No. | コース名 | 略称 | 回数 | 日数 | 定員 | 受講料 (税込)∗1 | 日程 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | HISEC-04/R900CHPU | R900 | 1 | 2 | 6 ∗2 | ¥108,900 | 10/08(水) 〜 10/09(木) | 
| 10 | MICA | MICA | 2 | 3 | 6 ∗2 | ¥162,800 | 09/09(火) 〜 09/11(木) | 
| 03/10(火) 〜 03/12(木) | |||||||
| 14 | HIACS-7000 | H7000 | 4 | 3 | 4 | ¥162,800 | 08/26(火) 〜 08/28(木) | 
| 11/18(火) 〜 11/20(木) | |||||||
| 02/03(火) 〜 02/05(木) | |||||||
| 03/17(火) 〜 03/19(木) | |||||||
| 15 | G-HIACS | G-HIACS | 4 | 3 | 4 | ¥190,300 | 08/05(火) 〜 08/07(木) | 
| 10/15(水) 〜 10/17(金) | |||||||
| 12/16(火) 〜 12/18(木) | |||||||
| 02/17(火) 〜 02/19(木) |