| コースNo. | コース名 | 略称 | 回数 | 日数 | 定員 | 受講料 (税込)∗1 |
日程 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 基礎 | A | 3 | 4 | 6 | ¥145,200 | 08/18(火) 〜 08/21(金) |
| 10/20(火) 〜 10/23(金) | |||||||
| 03/02(火) 〜 03/05(金) | |||||||
| 2 | Linuxコマンド操作 | LX-O | 1 | 3 | 6 | ¥108,900 | 11/10(火) 〜 11/12(木) |
| 3 | Linux C言語 | LX-C | 1 | 5 | 6 | ¥181,500 | 11/16(月) 〜 11/20(金) |
| 4 | ネットワーク技術 | NET | 1 | 3 | 6 | ¥162,800 | 01/19(火) 〜 01/21(木) |
| 5 | 自律分散システム | NX | 2 | 3 | 6 | ¥162,800 | 09/15(火) 〜 09/17(木) |
| 02/02(火) 〜 02/04(木) | |||||||
| 7 | RS90/200 リアルタイム |
RS-R | 1 | 3 | 6 | ¥162,800 | 12/08(火) 〜 12/10(木) |
Linuxは、Linus Torvalds氏の日本およびその他の国における登録商標または商標です。
| コース No. |
コース名 | 略称 | 回数 | 日数 | 定員 | 受講料 (税込)∗1 |
日程 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | HISEC-04/R900CHPU | R900 | 0 | 2 | 6 | ¥108,900 | − |
| 10 | MICA | MICA | 2 | 3 | 6 ∗2 | ¥162,800 | 09/08(火) 〜 09/10(木) |
| 03/09(火) 〜 03/11(木) | |||||||
| 14 | HIACS-7000 | H7000 | 4 | 3 | 4 | ¥162,800 | 08/18(火) 〜 08/20(木) |
| 11/10(火) 〜 11/12(木) | |||||||
| 01/13(水) 〜 01/15(金) | |||||||
| 03/16(火) 〜 03/18(木) | |||||||
| 15 | G-HIACS | G-HIACS | 4 | 3 | 4 | ¥190,300 | 09/15(火) 〜 09/17(木) |
| 10/14(水) 〜 10/16(金) | |||||||
| 12/15(火) 〜 12/17(木) | |||||||
| 02/16(火) 〜 02/18(木) |