| コースNo. | コース名 | 略称 | 回数 | 日数 | 定員 | 受講料 (税込)∗1 |
日程 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 基礎 | A | 3 | 4 | 6 | ¥145,200 | 03/03(火) 〜 03/06(金) |
| 05/19(火) 〜 05/22(金) | |||||||
| 08/18(火) 〜 08/21(金) | |||||||
| 2 | Linuxコマンド操作 | LX-O | 1 | 3 | 6 | ¥108,900 | 06/23(火) 〜 06/25(木) |
| 3 | Linux C言語 | LX-C | 1 | 5 | 6 | ¥181,500 | 07/06(月) 〜 07/10(金) |
| 4 | ネットワーク技術 | NET | 2 | 3 | 6 | ¥162,800 | 01/20(火) 〜 01/22(木) |
| 06/16(火) 〜 06/18(木) | |||||||
| 5 | 自律分散システム | NX | 2 | 3 | 6 | ¥162,800 | 02/04(水) 〜 02/06(金) |
| 09/15(火) 〜 09/17(木) | |||||||
| 7 | RS90/200 リアルタイム |
RS-R | 1 | 3 | 6 | ¥162,800 | 07/22(水) 〜 07/24(金) |
Linuxは、Linus Torvalds氏の日本およびその他の国における登録商標または商標です。
| コース No. |
コース名 | 略称 | 回数 | 日数 | 定員 | 受講料 (税込)∗1 |
日程 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | HISEC-04/R900CHPU | R900 | 1 | 2 | 6 ∗2 | ¥108,900 | 06/02(火) 〜 06/03(水) |
| 10 | MICA | MICA | 2 | 3 | 6 ∗2 | ¥162,800 | 03/10(火) 〜 03/12(木) |
| 09/08(火) 〜 09/10(木) | |||||||
| 14 | HIACS-7000 | H7000 | 4 | 3 | 4 | ¥162,800 | 02/03(火) 〜 02/05(木) |
| 03/17(火) 〜 03/19(木) | |||||||
| 05/12(火) 〜 05/14(木) | |||||||
| 08/18(火) 〜 08/20(木) | |||||||
| 15 | G-HIACS | G-HIACS | 4 | 3 | 4 | ¥190,300 | 02/17(火) 〜 02/19(木) |
| 04/14(火) 〜 04/16(木) | |||||||
| 07/28(火) 〜 07/30(木) | |||||||
| 09/15(火) 〜 09/17(木) |