
凡例:「*(アスタリスク)」が付いている日は休診日
2020年7月の休診日は、土、日曜日と23日、24日です。
| 日曜 | 月曜 | 火曜 | 水曜 | 木曜 | 金曜 | 土曜 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4* | |||
| 5* | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11* |
| 12* | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18* |
| 19* | 20 | 21 | 22 | 23* | 24* | 25* |
| 26* | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
2020年8月の休診日は、土、日曜日と13日、14日です。
| 日曜 | 月曜 | 火曜 | 水曜 | 木曜 | 金曜 | 土曜 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1* | ||||||
| 2* | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8* |
| 9* | 10 | 11 | 12 | 13* | 14* | 15* |
| 16* | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22* |
| 23* | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29* |
| 30* | 31 |
2020年9月の休診日は、土、日曜日と21日、22日です。
| 日曜 | 月曜 | 火曜 | 水曜 | 木曜 | 金曜 | 土曜 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5* | ||
| 6* | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12* |
| 13* | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19* |
| 20* | 21* | 22* | 23 | 24 | 25 | 26* |
| 27* | 28 | 29 | 30 |
2020年10月の休診日は、土、日曜日です。
| 日曜 | 月曜 | 火曜 | 水曜 | 木曜 | 金曜 | 土曜 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3* | ||||
| 4* | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10* |
| 11* | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17* |
| 18* | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24* |
| 25* | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31* |
2020年11月の休診日は、土、日曜日と23日です。
| 日曜 | 月曜 | 火曜 | 水曜 | 木曜 | 金曜 | 土曜 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1* | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7* |
| 8* | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14* |
| 15* | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21* |
| 22* | 23* | 24 | 25 | 26 | 27 | 28* |
| 29* | 30 |
2020年12月の休診日は、土、日曜日と31日です。
| 日曜 | 月曜 | 火曜 | 水曜 | 木曜 | 金曜 | 土曜 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5* | ||
| 6* | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12* |
| 13* | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19* |
| 20* | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26* |
| 27* | 28 | 29 | 30 | 31* |