オンデマンド・ミドルウェアサービスの利用料金についてご案内します。
サービス商品 | 標準料金(税別) |
---|---|
オンデマンド・ミドルウェアサービス(基本) for Amazon Web Services*2 | 2,420円 / 1か月 |
オンデマンド・ミドルウェアサービス(基本) for Microsoft Azure*3 |
ミドルウェア製品*8 | 標準料金(税別) | |
---|---|---|
Amazon Web Services (/1仮想サーバ・1時間)*2 |
Microsoft Azure (/1仮想サーバ・1分)*3 |
|
COBOL2002 Net Server Runtime(64) | 44円〜*4 | 0.733円〜*4 |
HiRDB Server | 111円〜*4 | 1.850円〜*4 |
HiRDB/Run Time(64) | 2円 | 0.033円 |
Hitachi Report for SVF Series / EUR Server Enterprise | 153円〜*4 | 2.550円*4 |
Hitachi Report for SVF Series / EUR Server Standard | 77円〜*4 | 1.283円〜*4 |
ISAM(64) | 3円〜*4 | 0.050円〜*4 |
SORT(64) | 3円〜*4 | 0.050円〜*4 |
uCosminexus Application Server | 69円〜*4 | 1.150円〜*4 |
uCosminexus TP1/Server Base(64) | 84円〜*4 | 1.400円〜*4 |
ミドルウェア製品*8 | 標準料金(税別) | |
---|---|---|
Amazon Web Services (/1仮想サーバ・1時間)*2 |
Microsoft Azure (/1仮想サーバ・1分)*3 |
|
COBOL2002 Net Server Suite(64) | 191円〜*4,*6 | 3.183円〜*4,*6 |
COBOL2002 Net Server Runtime(64) | 65円〜*4 | 1.083円〜*4 |
HiRDB Server | 111円〜*4 | 1.850円〜*4 |
HiRDB/Run Time(64) | 2円 | 0.033円 |
Hitachi Advanced Database | 94円〜*4 | 1.566円〜*4 |
ISAM(64) | 6円〜*4 | 0.100円〜*4 |
SORT(64) | 8円〜*4 | 0.133円〜*4 |
uCosminexus Application Server | 69円〜*4 | 1.150円〜*4 |
uCosminexus Application Runtime for Apache Tomcat | 51円〜*4 | 0.850円〜*4 |
uCosminexus Application Runtime for Spring Boot | 76円〜*4 | 1.266円〜*4 |
uCosminexus Application Runtime with Java for Apache Tomcat | 57円〜*4 | 0.950円〜*4 |
uCosminexus Application Runtime with Java for Spring Boot | 85円〜*4 | 1.416円〜*4 |
uCosminexus TP1/Server Base(64) | 84円〜*4 | 1.400円〜*4 |
ミドルウェア製品*8 | 標準料金(税別) | |
---|---|---|
Amazon Web Services (/1仮想サーバ・1時間)*2 |
Microsoft Azure (/1仮想サーバ・1分)*3 |
|
JP1/Automatic Job Management System 3 - Manager | 25.2円〜*4 | 0.420円〜*4 |
JP1/Automatic Job Management System 3 - Agent | 17.2円〜*4 | 0.287円〜*4 |
JP1/Automatic Operation | 74.1円〜*5 | 1.235円〜*5 |
JP1/Integrated Management 3 - Manager | 64.5円〜*5 | 1.075円〜*5 |
JP1/IT Desktop Management 2 - Manager*7 | 8.8円〜*5 | 0.145円〜*5 |
ミドルウェア製品*8 | 標準料金(税別) | |
---|---|---|
Amazon Web Services (/1仮想サーバ・1時間)*2 |
Microsoft Azure (/1仮想サーバ・1分)*3 |
|
JP1/Automatic Job Management System 3 - Manager | 20.0円〜*4 | 0.334円〜*4 |
JP1/Automatic Job Management System 3 - Agent | 13.8円〜*4 | 0.231円〜*4 |
JP1/Automatic Operation | 66.8円〜*5 | 1.114円〜*5 |
JP1/Base | 3.4円 | 0.057円 |
JP1/Integrated Management 2 - Manager | 44.6円〜*5 | 0.742円〜*5 |
JP1/IT Desktop Management 2 - Manager*7 | 7.9円〜*5 | 0.129円〜*5 |
JP1/Performance Management - Manager | 29.0円〜*5 | 0.483円〜*5 |
JP1/Performance Management - Agent Option for Platform | 7.0円 | 0.115円 |
上記は主な製品名を記載したものです。
上記に記載のないミドルウェア製品につきましては、下記よりお問い合わせください。