HP ProBook 4510s/CT
ビジネスユースで快適な環境を実現した
スタンダードA4ノートPC
15.6型HD(1,366×768ドット)液晶ディスプレイやHDMIポートなど最新の機能を装備しているので、長期的な利用も可能です。
国際エネルギースタープログラムに適合
本製品が国際エネルギースタープログラムの対象製品に関する基準を満たしていると判断します。(2009年7月1日発効基準)
水色の部分は、お客さまのニーズに適した仕様を選択可能な項目です。
OS ※1 | Windows Vista® Business 正規版 Service Pack 1(SP1) 適用済み/ Windows® XP Professional Service Pack 3 適用済み (Windows Vista® Business 正規版 ダウングレード) |
||||
プロセッサー(CPU) | インテル®Core™ 2 Duo プロセッサー T9600 (6MB L2キャッシュ、2.80GHz、1,066MHz FSB) |
インテル®Core™ 2 Duoプロセッサー P8600 (3MB L2キャッシュ、2.40GHz、1,066MHz FSB) |
インテル® Celeron® プロセッサーT3000(1MB L2キャッシュ、1.80GHz、800MHz FSB) | インテル®Celeron® プロセッサー T1600 (1MB L2キャッシュ、1.66GHz、667MHz FSB) |
|
チップセット | モバイル インテル® GM45 Express チップセット | モバイル インテル® GL40 Express チップセット | |||
---|---|---|---|---|---|
メモリ ※2 | 1GB(1,024MB×1) / 2GB(2,048MB×1) / 4GB(2,048MB×2) 800MHz PC2-6400 DDR2-SDRAM (最大8GB、ただしGL40チップセットは最大4GB) | ||||
メモリスロット | 2スロット (200ピン SO-DIMM) | ||||
ハードドライブ(HDD) ※3 | 約160GB(5,400rpm)/約160GB(7,200rpm)/約320GB(5,400rpm)/ 約320GB(7,200rpm)内蔵(シリアルATA、S.M.A.R.T.機能対応) |
||||
フロッピードライブ(FDD) | オプション | ||||
オプティカルドライブ(リムーバブルディスク) ※4 | なし / DVD-ROMドライブ (固定式) / スーパーマルチドライブ (LightScribe対応) (固定式) | ||||
サウンド(オーディオ) | Intel® High Definition Audio support、ADI1984AJCPZ High Definition CODEC、全二重、内蔵ステレオスピーカー、内蔵マイク | ||||
ディスプレイタイプ ※6 | 15.6型ワイドTFTカラーHD液晶ディスプレイ、LEDバックライト (1,366×768/最大1,677万色) | ||||
グラフィックス (ビデオサブシステム) |
コントローラー | モバイル インテル® グラフィックス・メディア・アクセラレータ 4500MHD (チップセット内蔵) | |||
ビデオメモリ | Windows® XP選択時 : 最大1,024MB (メインメモリと共有) (メインメモリ2GB以上搭載時)/Windows Vista® 選択時 : 最大1,759MB (メインメモリと共有)(メインメモリ4GB以上搭載時) | ||||
外部ディスプレイ ※7 | アナログRGB ミニD-sub15ピン : 最大1,600 x 1,200 最大1,677万色、最大100Hzリフレッシュレート/HDMI 1.3 : 最大1,920 x 1,080、最大7チャンネルオーディオ | ||||
拡張カードスロット※9 | ExpressCard/34×1、6in1メディアスロット※10×1 | ||||
インタフェース | シリアルポート | なし | |||
パラレルポート | なし | ||||
モデム | なし | ||||
ネットワークコントローラー | 内蔵1000BASE-T/100Base-TX/10Base-T | ||||
無線LAN | なし / Broadcom 4312G 802.11b/g (IEEE WiFi Adapter 、オン/オフボタン付き) /インテル® WiFi Link 5100 (IEEE 802.11a/b/g/n、WiFi準拠、オン/オフボタン付き) ※5 | ||||
無線LANセキュリティ (無線LAN搭載モデル) |
Broadcom 4312G 802.11b/g WiFi Adapter : 最大128bit WEP,WPA,WPA2,hardware-accelerated AES,802.1x authentication types EAP-TLS,EAP-TTLS,PEAP-GTC,PEAP-MSCHAPv2,LEAP,EAP-FAST/ インテル® WiFi Link 5100 : 最大128bit WEP,WPA,WPA2,hardware-accelerated AES(support for key sizes of 128,192,and 256 bits),802.1x authentication types EAP-TLS,EAP-TTLS, PEAP-GTC,PEAP-MSCHAPv2,LEAP,EAP-FAST |
||||
Bluetooth®※23 | なし / Bluetooth® v2.0 準拠 (内蔵) | ||||
USBポート | USB2.0×4 | ||||
マウス・キーボード | なし | ||||
モニタ(ディスプレイ) | アナログRGBディスプレイ(ミニD-SUB15ピン×1)、HDMI 1.3ポート | ||||
その他I/O | マイク(ステレオミニジャック)×1、ライン出力/ヘッドフォン(ステレオミニジャック)×1 | ||||
キーボード | JIS標準準拠・OADG準拠配列キーボード106キー+テンキー(キーピッチ 19×19mm、キーストローク : 3mm) | ||||
マウス | なし / 光学式USBスクロールマウス | ||||
ポインティングデバイス | タッチパッド(上下スクロール機能付き) | ||||
ワンタッチボタン | QuickLookボタン、無線ボタン※8 | ||||
セキュリティ | セキュリティチップ | なし | |||
指紋認証センサ | なし | ||||
ウイルス対策ソフトウェア | McAfee Total Protection (60日間試用版) | ||||
データバックアップ機能 | なし | ||||
データ不正アクセス /持ち出し防止機能 | HP ProtectToolsセキュリティマネージャ、HPディスククリーナ※11、メモリチェンジアラート、ワンステップログオン、オーナーシップタグ、管理者パスワード、ドライブロック、電源投入時パスワード | ||||
ハードウェア盗難防止機能 | セキュリティロックケーブル用スロット (内寸約6.9×3.0mm) | ||||
マネジメント機能 | パワーマネジメント機能(ACPI準拠) など | ||||
サイズ(W×D×H) | 372×250×32 (最薄部、突起部含まず)〜37(最厚部)〜40(最厚部、突起部含む) mm、ディスプレイ直角オープン時高さ264 mm | ||||
質量 ※12 | 約 2.50kg | ||||
使用環境 | 動作時 温度0〜35℃(オプティカルドライブ非書き込み時)、温度5〜35℃(オプティカルドライブ書き込み時)、相対湿度10〜90%(結露しないこと)
非動作時 温度-20〜60℃/相対湿度5〜95%(結露しないこと) |
||||
電源 | バッテリまたはAC100V(ACアダプター:HP 65WスマートACアダプター、100-240V、 47〜63Hz) | ||||
ACアダプター | HP 65WスマートACアダプター (動作電圧:100-240 VAC、動作周波数:47-63 Hz、約280g、47×106×28mm (突起部・コード含まず)) | ||||
電源動作範囲 | AC100V±10% 50/60Hz | ||||
標準バッテリ ※14 | 容量 | リチウムイオンバッテリ(6セル、47WHr) 約350g、270×58×20mm (突起部含まず) | |||
バッテリ駆動時間 ※15 | 最大 約 5.75時間 | ||||
バッテリ充電時間 | HPファスト・チャージ・テクノロジー※16対応、電源オフ時 約 2.5 時間 (90%充電までは約1.5時間)、電源オン時 約 3〜5 時間 | ||||
消費電力(標準時/最大時) | 約 13W ※13/約 65W | ||||
省エネ法に基づく表示(2007年度基準) | 区分 | l | l | l | l |
エネルギー消費効率 | 0.00011(Windows® XP 時)/ 0.00008(Windows Vista® 時) | 0.00013(Windows® XP 時)/0.00009(Windows Vista® 時) | 0.00017(Windows® XP時)/0.00013(Windows Vista® 時) | 0.00018(Windows® XP時)/0.00014(Windows Vista®時) | |
省エネ基準達成率 | AAA![]() |
||||
VCCI基準 | VCCIクラスB | ||||
主なソフトウェア※17 | プリインストール/プリロード | PDF Complete、Intervideo WinDVD Player、Roxio Creator (対応ドライブ搭載モデル)、HP Recovery Manager (Windows Vista® 搭載時のみ)、HP QuickLook2 等 | |||
オフィス | なし /Microsoft® Office Personal 2007 /Microsoft® Office Personal 2007 with Microsoft® PowerPoint® 2007 /Microsoft® Office Professional 2007 | ||||
リカバリメディア ※18 | なし /Windows Vista® Business 正規版 (32bit)用リカバリメディア /Windows XP® Professional 正規版用 リカバリメディア | ||||
主な添付品 ※19 | ACアダプター、電源コード、保証書など | ||||
保証期間 ※20 | 1年(1年間引き取り修理サービス※21、1年間パーツ保証)、グローバルワランティ※22/3年(3年間引き取り修理サービス※21、3年間パーツ保証)、グローバルワランティ※22 | ||||
梱包箱サイズ(WxDxH)、梱包状態質量 | 415×160×345mm、約3.95kg |
メモリ | 1GB、2GB、4GB |
---|---|
電源 | HP 65WスマートACアダプター、HP 90WスマートACアダプター |
バッテリ | 8セルリチウムイオンバッテリ |
外付けデバイス | HP USB外付けフロッピードライブ |
マウス | 光学式USBスクロールマウス、USB光学式小型マウス |
アクセサリ | USB 2.0 ドッキングステーション |
【ご注意】 使用状況により本体底面、パームレスト部、各種コネクター・インターフェイス、液晶ディスプレイ周辺、キーボード、ファンの吹き出し口、ACアダプターの表面、バッテリパックなどが高温になる場合があります。長時間ひざ・腿のうえで使用したり、高温部に触れていたり、通風孔からの風に当たることにより、低温やけどの恐れがあります。
関連リンク
ビジネス向けPC【HP製】の製品に関するお問い合わせはHCAセンタへ
お客さまは、「個人情報の取り扱い」にご同意いただいたうえでご連絡をお願いします。 「個人情報の取り扱い」にご同意いただけない場合には、当グループが提供するお問い合わせサービスがご利用いただけない場合があります。16歳以下の場合は保護者の方の同意を得たうえでお問い合わせください。