
2026年10月1日(木) 等々力球場
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日立製作所 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| JFE東日本 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| チーム名 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日立製作所 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 |
| JFE東日本 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 |
| バッテリー | 岡・飯田・山田・生井 - 佐藤 |
|---|---|
| 2塁打 | 宮田 |
1.7 吉川
8 鵜沼
2.4 斎藤
3.87 竹内
4.3 金原
5.5 宮田
6.DH 森下
7.9 清水
8.6 宮
9.2 佐藤