Hitachi Virtual Storage Platform F350,G130,G150,G350
| 名称 | Hitachi Virtual Storage Platform F350 | |||
|---|---|---|---|---|
| 形名 | HT-40SF-F350R | |||
| ホストインタフェース | 種別 | ファイバチャネル:最大32Gbps または iSCSI:最大10Gbps | ||
| ポート数(最大) | ファイバチャネル | 16(32Gbps/16Gbps) | ||
| iSCSI | 8(10GBASE-SR/10GBASE-T/1000BASE-T) | |||
| サポートドライブ | ドライブインタフェース | SAS(Serial Attached SCSI)最大12Gbps | ||
| フラッシュドライブ容量 | 480GB〜30TB | |||
| 最大物理容量 | アレイシステム内部ストレージ | 5,778TB (5,255TiB) |
||
| アレイシステム外部ストレージ | 72PB (64PiB) |
|||
| キャッシュメモリー最大容量 | 128GiB | |||
| サポートRAIDレベル | RAID5(2D+1P〜8D+1P)*2、RAID1(2D+2D、4D+4D)*1、RAID6(4D+2P、6D+2P、8D+2P、10D+2P、12D+2P、14D+2P)*2 | |||
| 電源入力(AC)*3 | 単相 100V/200V | |||
| コントローラシャーシ仕様 | EIA規格ユニット数*4 | 2 | ||
| 外形寸法 (W×D×H)*5 |
483×813×88mm | |||
| 質量(最大)*6 | 50kg | |||
| 所要電力 | 定格電力*7 | 800VA(760W)以下 | ||
| 消費電力*8 | 610W以下 | |||
| 騒音レベル (LpAm)*9 |
動作時 | 60dB | ||
※ 1GB=1,0003バイト、1TB=1,0004バイト、1PB=1,0005バイト、1GiB=1,0243バイト、1TiB=1,0244バイト、1PiB=1,0245バイトとして計算した値です。
| 名称 | Hitachi Virtual Storage Platform G130 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 形名 | HT-40SG-CBXSSF | HT-40SG-CBXSSC | HT-40SG-CBXSSS | ||
| ホストインタフェース | 種別 | ファイバチャネル:最大16Gbps | iSCSI:最大10Gbps | ||
| ポート数(最大) | ファイバチャネル | 4(16Gbps) | − | ||
| iSCSI | − | 4(10GBASE-T/1000BASE-T) | 4(10GBASE-SR) | ||
| サポートドライブ | ドライブインタフェース | SAS(Serial Attached SCSI)最大12Gbps | |||
| ディスクドライブ容量 | 2.5型 10,000回転 |
600GB/1.2TB/1.8TB/2.4TB | |||
| 3.5型 10,000回転 |
− | ||||
| 3.5型 7,200回転 |
6TB/10TB/14TB | ||||
| フラッシュドライブ容量 | 480GB〜30TB | ||||
| 最大物理容量 | アレイシステム内部ストレージ | 2,889TB(2,627TiB) | |||
| アレイシステム外部ストレージ | 9PB(8PiB) | ||||
| キャッシュメモリー最大容量 | 32GiB | ||||
| サポートRAIDレベル | RAID5(2D+1P〜8D+1P)*2、RAID1(2D+2D、4D+4D)*1、RAID6(4D+2P、6D+2P、8D+2P、10D+2P、12D+2P、14D+2P)*2 | ||||
| 電源入力(AC)*3 | 単相 100V/200V | ||||
| コントローラシャーシ仕様 | EIA規格ユニット数*4 | 2 | |||
| 外形寸法(W×D×H)*5 | 483×813×88mm | ||||
| 質量(最大)*6 | 50kg | ||||
| 所要電力 | 定格電力*7 | 800VA(760W)以下 | 800VA(760W)以下 | 800VA(760W)以下 | |
| 消費電力*8 | 490W以下 | 460W以下 | 460W以下 | ||
| 騒音レベル (LpAm)*9 |
動作時 | コントローラシャーシ | 60dB | ||
| 2.5型/3.5型/フラッシュモジュールドライブボックス*10 | 60dB | ||||
| 3.5型高密度ドライブボックス | − | ||||
| 省エネ法に基づく表示 (2023年度規定) |
品名 | 磁気ディスク装置 | |||
| 区分名 Ⅴ | エネルギー消費効率*11 | 0.001325*12 | |||
| 最大構成時の記憶容量(GB) | 548,736 | ||||
| 最大構成時のディスクドライブの外形寸法、ディスクドライブの回転数、記憶容量毎の搭載台数 | 2.5型 2.4TB 10Krpm 24台 + 3.5型 14TB 7.2Krpm 36台 | ||||
| 区分名 Ⅵ | エネルギー消費効率*11 | 0.004262*13 | |||
| 最大構成時の記憶容量(GB) | 221,280 | ||||
| 最大構成時のディスクドライブの外形寸法、ディスクドライブの回転数、記憶容量毎の搭載台数 | 2.5型 2.4TB 10Krpm 96台 | ||||
| 製造事業者 | 日立ヴァンタラ株式会社 | ||||
※ 1GB=1,0003バイト、1TB=1,0004バイト、1PB=1,0005バイト、1GiB=1,0243バイト、1TiB=1,0244バイト、1PiB=1,0245バイトとして計算した値です。
| 名称 | Hitachi Virtual Storage Platform G130 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 形名 | HT-40SG-CBXSLF | HT-40SG-CBXSLC | HT-40SG-CBXSLS | ||
| ホストインタフェース | 種別 | ファイバチャネル:最大16Gbps | iSCSI:最大10Gbps | ||
| ポート数(最大) | ファイバチャネル | 4(16Gbps) | − | ||
| iSCSI | − | 4(10GBASE-T/1000BASE-T) | 4(10GBASE-SR) | ||
| サポートドライブ | ドライブインタフェース | SAS(Serial Attached SCSI)最大12Gbps | |||
| ディスクドライブ容量 | 2.5型 10,000回転 |
600GB/1.2TB/1.8TB/2.4TB | |||
| 3.5型 10,000回転 |
− | ||||
| 3.5型 7,200回転 |
6TB/10TB/14TB | ||||
| フラッシュドライブ容量 | 480GB〜30TB | ||||
| 最大物理容量 | アレイシステム内部ストレージ | 2,331TB(2,120TiB) | |||
| アレイシステム外部ストレージ | 9PB(8PiB) | ||||
| キャッシュメモリー最大容量 | 32GiB | ||||
| サポートRAIDレベル | RAID5(2D+1P〜8D+1P)*2、RAID1(2D+2D、4D+4D)*1、RAID6(4D+2P、6D+2P、8D+2P、10D+2P、12D+2P、14D+2P)*2 | ||||
| 電源入力(AC)*3 | 単相 100V/200V | ||||
| コントローラシャーシ仕様 | EIA規格ユニット数*4 | 2 | |||
| 外形寸法(W×D×H)*5 | 483×813×88mm | ||||
| 質量(最大)*6 | 50kg | ||||
| 所要電力 | 定格電力*7 | 800VA(760W)以下 | 800VA(760W)以下 | 800VA(760W)以下 | |
| 消費電力*8 | 480W以下 | 450W以下 | 450W以下 | ||
| 騒音レベル (LpAm)*9 |
動作時 | コントローラシャーシ | 60dB | ||
| 2.5型/3.5型/フラッシュモジュールドライブボックス*10 | 60dB | ||||
| 3.5型高密度ドライブボックス | − | ||||
| 省エネ法に基づく表示 (2023年度規定) |
品名 | 磁気ディスク装置 | |||
| 区分名 Ⅴ | エネルギー消費効率*11 | 0.000986*12 | |||
| 最大構成時の記憶容量(GB) | 657,888 | ||||
| 最大構成時のディスクドライブの外形寸法、ディスクドライブの回転数、記憶容量毎の搭載台数 | 3.5型 14TB 7.2Krpm 48台 | ||||
| 製造事業者 | 日立ヴァンタラ株式会社 | ||||
※ 1GB=1,0003バイト、1TB=1,0004バイト、1PB=1,0005バイト、1GiB=1,0243バイト、1TiB=1,0244バイト、1PiB=1,0245バイトとして計算した値です。
| 名称 | Hitachi Virtual Storage Platform G150 | Hitachi Virtual Storage Platform G350 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 形名 | 2.5型モデル HT-40SG-CBSSR | 3.5型モデル HT-40SG-CBSLR | 2.5型モデル HT-40SF-CBSS1R | 3.5型モデル HT-40SF-CBSL1R | ||
| ホストインタフェース | 種別 | ファイバチャネル:最大32Gbps または iSCSI:最大10Gbps | ||||
| ポート数 (最大) |
ファイバチャネル | 8(32Gbps/16Gbps) | 16(32Gbps/16Gbps) | |||
| iSCSI | 4(10GBASE-SR/10GBASE-T/1000BASE-T) | 8(10GBASE-SR/10GBASE-T/1000BASE-T) | ||||
| サポートドライブ | ドライブインタフェース | SAS(Serial Attached SCSI)最大12Gbps | ||||
| ディスクドライブ容量 | 2.5型 10,000回転 |
600GB/1.2TB/1.8TB/2.4TB | ||||
| 3.5型 10,000回転*1 |
1.2TB/1.8TB/2.4TB | |||||
| 3.5型 7,200回転 |
6TB/10TB/14TB | |||||
| フラッシュドライブ容量 | 480GB〜30TB | |||||
| 最大物理容量 | アレイシステム内部ストレージ | 5,778TB(5,255TiB) | 5,220TB(4,747TiB) | 5,778TB(5,255TiB) | 5,220TB(4,747TiB) | |
| アレイシステム外部ストレージ | 72PB(64PiB) | 72PB(64PiB) | ||||
| キャッシュメモリー最大容量 | 64GiB | 128GiB | ||||
| サポートRAIDレベル | RAID5(2D+1P〜8D+1P)*3、RAID1(2D+2D、4D+4D)*2、RAID6(4D+2P、6D+2P、8D+2P、10D+2P、12D+2P、14D+2P)*3 | |||||
| 電源入力(AC)*4 | 単相 100V/200V | |||||
| コントローラシャーシ仕様 | EIA規格ユニット数*5 | 2 | ||||
| 外形寸法(W×D×H)*6 | 483×813×88mm | |||||
| 質量(最大)*7 | 50kg | |||||
| 所要電力 | 定格電力*8 | 800VA(760W)以下 | 800VA(760W)以下 | 800VA(760W)以下 | 800VA(760W)以下 | |
| 消費電力*9 | 610W以下 | 600W以下 | 610W以下 | 600W以下 | ||
| 騒音レベル (LpAm)(最大) *10 |
動作時 | コントローラシャーシ | 60dB | |||
| 2.5型/3.5型/フラッシュモジュールドライブボックス*11 | 60dB | |||||
| 3.5型高密度ドライブボックス | 71dB | |||||
| 省エネ法に基づく表示 (2023年度規定) |
品名 | 磁気ディスク装置 | ||||
| 区分名 Ⅴ | エネルギー消費効率*12 | 0.001032 | 0.000820 | 0.000928 | 0.000873 | |
| 最大構成時の記憶容量(GB) | 1,700,040 | 1,809,192 | 3,344,760 | 3,453,912 | ||
| 最大構成時のディスクドライブの外形寸法、ディスクドライブの回転数、記憶容量毎の搭載台数 | 2.5型 2.4TB 10Krpm 24台 + 3.5型 14TB 7.2Krpm 120台 | 3.5型 14TB 7.2Krpm 132台 | 2.5型 2.4TB 10Krpm 24台 + 3.5型 14TB 7.2Krpm 240台 | 3.5型 14TB 7.2Krpm 252台 | ||
| 区分名 Ⅵ | エネルギー消費効率*12 | 0.004128*13 | ー | 0.004203*14 | ー | |
| 最大構成時の記憶容量(GB) | 442,560 | ー | 442,560 | ー | ||
| 最大構成時のディスクドライブの外形寸法、ディスクドライブの回転数、記憶容量毎の搭載台数 | 2.5型 2.4TB 10Krpm 192台 | ー | 2.5型 2.4TB 10Krpm 192台 | ー | ||
| 製造事業者 | 日立ヴァンタラ株式会社 | |||||
※ 1GB=1,0003バイト、1TB=1,0004バイト、1PB=1,0005バイト、1GiB=1,0243バイト、1TiB=1,0244バイト、1PiB=1,0245バイトとして計算した値です。