OS対応状況を記載しています。
JP1製品につきましては、Windows版対応製品にて、動作確認の上、対応しております。 今後の確認予定や、動作確認結果として問題が発生した製品は、適宜連絡してまいります。
種別 | 更新日 | Excel形式 |
---|---|---|
Windows Server 2022 | ||
Windows Server 2019*1 | ||
Windows Server 2016*2 | ||
Windows Server 2012 R2 | ||
Windows Server 2012 | ||
Windows 11 | ||
Windows 10*1 | ||
Windows 8.1 | ||
Windows 8 | ||
Windows 7 | ||
その他Windows |
種別 | 更新日 | Excel形式 |
---|---|---|
Red Hat Enterprise Linux 8 | ||
Red Hat Enterprise Linux 7 | ||
Red Hat Enterprise Linux 6 | ||
SUSE Linux Enterprise Server 15 | ||
SUSE Linux Enterprise Server 12 | ||
Oracle Linux 8 | ||
Oracle Linux 7 | ||
Oracle Linux 6 | ||
CentOS 8 | ||
CentOS 7 | ||
CentOS 6 |