
解像度:FHD(1,920×1,080ドット)
表示色:1,677万色
視野角:178°(水平)/178°(垂直)
輝度:250cd/m²
インタフェース:デジタル
| 製品番号 | LM917AA#ABJ | |
|---|---|---|
| 表示部仕様 | 表示サイズ | 546.1mm/21.5型ワイド |
| パネルタイプ | 白色LEDバックライト MVA アクティブマトリックスフルカラーTFTパネル | |
| 画素ピッチ | 0.248mm | |
| 解像度(最大) | 1,920 x 1,080ドット | |
| 表示色(最大) | 1,677万色 | |
| 輝度 | 250cd/m² | |
| コントラスト比 | 5,000:1 | |
| 視野角(水平/垂直) | 178°(水平)/178°(垂直) | |
| ピクセルクロック(最大) | 148.5MHz | |
| 応答速度 | 16ms | |
| ユーザープリセットモード数 | なし | |
| グラフィックモード (プリセット) |
1,920×1,080ドット | 60Hz |
| 640×480ドット | 60Hz | |
| 走査周波数 | 水平 | 67kHz〜68kHz |
| 垂直 | 59kHz〜60Hz | |
| アンチグレアコーティング | ○ | |
| 入力信号 | 映像信号 | 入力インピーダンス 77Ω |
| 同期信号 | mini-LVDS | |
| 入力端子 | DisplayPort | |
| 電源ユニット | 外付けACアダプター、100-249V、50〜60Hz | |
| 消費電力(最大/サスペンド/電源スイッチOFF) | 28W/1W未満/1W未満 | |
| 角度調節範囲(チルト角/スイーベル範囲/高さ調節/ピボット機能) | 上:10〜30°/左:なし/高さ:なし/回転:なし | |
| プラグ&プレイ対応 | ○ | |
| 資産管理機能 | なし | |
| 環境条件(動作時) | 0〜40℃/10〜90%(結露しないこと) | |
| 外形寸法(W×D×H) | 50.65×12.43×36.13cm(スタンド含む) | |
| 質量 | 3.3kg | |
| 付属モニタケーブル | DisplayPortケーブル×1(1.5m) | |
ビジネス向けPC【HP製】の製品に関するお問い合わせはHCAセンタへ
お客さまは、「個人情報の取り扱い」にご同意いただいたうえでご連絡をお願いします。 「個人情報の取り扱い」にご同意いただけない場合には、当グループが提供するお問い合わせサービスがご利用いただけない場合があります。16歳以下の場合は保護者の方の同意を得たうえでお問い合わせください。