| 個人賞 | 選手 | チーム | 成績 |
|---|---|---|---|
| 最高殊勲選手 | 上野 由岐子 | ビックカメラ高崎 BEE QUEEN | 13勝0敗、防御率 0.56 |
| 最優秀投手賞 | 上野 由岐子 | ビックカメラ高崎 BEE QUEEN | 防御率 0.56 |
| 最多勝利投手賞 | 上野 由岐子 | ビックカメラ高崎 BEE QUEEN | 13勝0敗 |
| 藤田 倭 | 太陽誘電 ソルフィーユ | 13勝4敗 | |
| 首位打者賞 | 山本 優 | ビックカメラ高崎 BEE QUEEN | 打率 0.471 |
| 本塁打王 | 森山 遥菜 | Honda Reverta | 8本 |
| 數原 顕子 | シオノギ製薬 ポポンギャルズ | ||
| 打点王 | 糟谷 舞乃 | ビックカメラ高崎 BEE QUEEN | 26打点 |
| 盗塁王 | 舛田 妃美呼 | 豊田自動織機 シャイニングベガ | 11盗塁 |
| ベストナイン 投手 | 上野 由岐子 | ビックカメラ高崎 BEE QUEEN | 防御率 0.56 |
| ベストナイン 捕手 | 坂本 結愛 | 戸田中央総合病院 Medics | 打率 0.277 |
| ベストナイン 一塁手 | 森山 遥菜 | Honda Reverta | 打率 0.333 |
| ベストナイン 二塁手 | 坂元 令奈 | トヨタ自動車 レッドテリアーズ | 打率 0.345 |
| ベストナイン 三塁手 | 山本 優 | ビックカメラ高崎 BEE QUEEN | 打率 0.471 |
| ベストナイン 遊撃手 | 高坂 香月 | 豊田自動織機 シャイニングベガ | 打率 0.276 |
| ベストナイン 外野手 | 糟谷 舞乃 | ビックカメラ高崎 BEE QUEEN | 打率 0.426 |
| 長崎 望未 | トヨタ自動車 レッドテリアーズ | 打率 0.426 | |
| 山田 恵里 | 日立 サンディーバ | 打率 0.415 | |
| ベストナイン 指名打者 | 森 さやか | ビックカメラ高崎 BEE QUEEN | 打率 0.373 |
| 新人賞 投手部門 | 岡村 奈々 | 日立 サンディーバ | 防御率 2.88、4勝4敗 |
| 新人賞 野手部門 | 中溝 優生 | 太陽誘電 ソルフィーユ | 打率0.229 |
| 年度 | 最高 殊勲選手 |
最優秀 投手賞 |
最多勝利 投手賞 |
新人賞 | 首位打者 | 本塁打王 | 打点王 | 盗塁王 | ベストナイン |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 岡村 奈々 (投手部門) |
山田 恵里(外野手) | |||||||
| 2016 | |||||||||
| 2015 | 那須 千春 (野手部門) |
山田 恵里 (0.472) |
那須 千春(遊撃手) 山田 恵里(外野手) |
||||||
| 2014 | 泉 礼花 (投手部門) |
山田 恵里(外野手) | |||||||
| 2013 | 小薗 美希 (投手部門) |
山田 恵里(外野手) | |||||||
| 2012 | 制度なし | 溝江 香澄(二塁手) 山田 恵里(外野手) |
|||||||
| 2011 | 山田 恵里 (0.492) |
制度なし | 山田 恵里(外野手) | ||||||
| 2010 | 制度なし | 馬渕 智子(外野手) | |||||||
| 2009 | 藤原 麻起子 (15) |
制度なし | 馬渕 智子(外野手) 山田 恵里(外野手) |
||||||
| 2008 | 山田 恵里 (0.459) |
馬渕 智子 (16) |
制度なし | 溝江 香澄(二塁手) 馬渕 智子(外野手) 山田 恵里(外野手) |
|||||
| 2007 | 瀬川 絵美 (投手部門) |
制度なし | 山田 恵里(外野手) | ||||||
| 2006 | 遠藤 有子 (16) |
山田 恵里 (0.492) |
制度なし | 山田 恵里(外野手) | |||||
| 2005 | 遠藤 有子 (17) ※リーグ記録 (〜2007) |
馬渕 智子 (4) |
馬渕 智子 (16) |
制度なし | 鈴木 由香(捕手) 西山 麗(遊撃手) 馬渕 智子(外野手) 山田 恵里(外野手) |
||||
| 2004 | 馬渕 智子 (4) |
制度なし | 西山 麗(遊撃手) 馬渕 智子(外野手) |
||||||
| 2003 | 山崎 萌 (投手部門) |
新海 直子 (0.436) |
馬渕 智子 (8) ※リーグ記録 (〜2008) |
馬渕 智子 (15) |
制度なし | 新海 直子(三塁手) 馬渕 智子(外野手) 山田 恵里(外野手) |
|||
| 2002 | 山田 恵里 (野手部門) |
山田 恵里 (6) |
山田 恵里 (22) ※リーグ記録 (〜2006) |
制度なし | 黒田 多江子(一塁手) 一居 理恵(二塁手) 馬渕 智子(外野手) 山田 恵里(外野手) |
||||
| 2001 | 亀田 悦子 (18) |
制度なし | 黒田 多江子(一塁手) 亀田 悦子(外野手) |
||||||
| 2000 | 石川 多映子 | 来條 美穂 (0.338) |
亀田 悦子 (12) |
制度なし | 来條 美穂(三塁手) 田村 由香(外野手) 亀田 悦子(外野手) |
||||
| 1999 | 石川 多映子 (16) |
川崎 千明 (4) |
制度なし | 斎藤 春香(指名打者) | |||||
| 1998 | 石川 多映子 (11) |
制度なし | 川崎 千明(一塁手) 田村 由香(外野手) 亀田 悦子(外野手) |
||||||
| 1997 | 石川 多映子 (9) |
制度なし | |||||||
| 1996 | 木田 京子 (0.424) |
制度なし | 斎藤 春香(二塁手) 木田 京子(指名打者) |
||||||
| 1995 | 石川 多映子 (9) |
斎藤 春香 (9) 田村 由香 (9) |
制度なし | 斎藤 春香(二塁手) 溝端 愛(指名打者) |
|||||
| 1994 | 制度なし | 石川 多映子 (投手部門) |
制度なし | 制度なし | 制度なし | 斎藤 春香(二塁手) | |||
| 1993 | 制度なし | 制度なし | 制度なし | 制度なし | 制度なし | 加藤 洋子(一塁手) 廣田 亜矢(三塁手) 石井 亜由子(遊撃手) 大津 あいみ(外野手) |
|||
| 1992 | 制度なし | 制度なし | 制度なし | 制度なし | 制度なし | ||||
| 1991 | 制度なし | 制度なし | 制度なし | 制度なし | 制度なし | 石井 亜由子(二塁手) | |||