◆1〜5位については決勝トーナメントで最終順位を決定
◆勝敗が同じ場合のリーグ順位は、(1)チーム同士の対戦成績 (2)チーム同士の得失点差 (3)総得失点差 (4)総失点 の順による。
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 数 | 数 | 位 | 順位 | |
|  |  | ●3-4x 〇8x-3 | ●4-6x ●0-2 | ●0-3x 〇2x-0 | 〇2-0 〇1x-0 | ●0-2 ●2-3x | 〇8-0 ●2-4 | 〇6x-1 〇2-0 | 〇4x-0 〇5-0 | 〇2x-1 ○1-0 | 〇1-0 〇1x-0 | 〇3x-0 〇5-0 | ||||
|  | 〇4x-3 ●3-8x |  | 〇4-0 〇5x-2 | 〇2-1 ○1x-0 | ●0-1 〇2-0 | 〇4x-3 〇7-0 | 〇1x-0 〇9-3 | ●2-3x 〇6x-0 | 〇3-0 ○3x-0 | 〇8x-3 ○6-1 | 〇14-0 ○4x-0 | ●4-6 ○8-2 | ||||
|  | 〇6x-4 ○2-0 | ●0-4 ●2-5x |  | ●0-1 ○2-1 | ●1-6x ●0-10 | 〇5-4 ○2x-1 | ●2-3x 〇2x-0 | 〇3x-0 ●4-5x | 〇6-3 〇2x-1 | ●2-5x 〇1x-0 | 〇5x-0 ●2-4x | 〇3-1 ○12x-1 | ||||
|  | 〇3x-0 ●0-2x | ●1-2 ●0-1x | 〇1-0 ●1-2 |  | 〇1-0 〇6x-0 | ●0-3x 〇1x-0 | 〇9x-7 ○2-0 | 〇2x-1 ○7-0 | 〇6-0 〇1x-0 | ●0-2 ○2-1 | 〇4x-3 ○2-0 | ●0-1 〇8-0 | ||||
|  | ●0-2 ●0-1x | 〇1-0 ●0-2 | 〇6x-1 〇10-0 | ●0-1 ●0-6x |  | 〇4-3 ○3x-1 | 〇3-0 ○4x-1 | ●1-3x ○7x-3 | 〇5x-3 〇3-2 | ●1-2x ●0-4 | 〇7x-2 〇14-2 | 〇2x-1 ●3-4x | ||||
|  | 〇2-0 〇3x-2 | ●3-4x ●0-7 | ●4-5 ●1-2x | 〇3x-0 ●0-1x | ●3-4 ●1-3x |  | 〇5-0 ●1-2 | 〇3x-1 ●1-2x | ●3-4 〇6-5 | 〇9-2 〇1x-0 | 〇4-2 〇7x-3 | 〇3-1 〇5x-3 | ||||
|  | ●0-8 ○4-2 | ●0-1x ●3-9 | 〇3x-2 ●0-2x | ●7-9x ●0-2 | ●0-3 ●1-4x | ●0-5 ○2-1 |  | 〇6-2 〇2x-0 | 〇5x-1 ○4-3 | 〇8-2 〇3x-2 | 〇12-0 〇10x-0 | ●0-5 〇2-1 | ||||
|  | ●1-6x ●0-2 | 〇3x-2 ●0-6x | ●0-3x ○5x-4 | ●1-2x ●0-7 | 〇3x-1 ●3-7x | ●1-3x ○2x-1 | ●2-6 ●0-2x |  | ●1-10x ●3-1 | ●0-1x 〇3x-2 | 〇8-1 ●3-4 | 〇3-0 ○9x-3 | ||||
|  | ●0-4x ●0-5 | ●0-3 ●0-3x | ●3-6 ●1-2x | ●0-6 ●0-1x | ●3-5x ●2-3 | 〇4-3 ●5-6 | ●1-5x ●3-4 | 〇10x-1 〇3-1 |  | ●2-3x 〇4x-2 | ●3-5 ○6-4 | ●1-2 〇4-2 | ||||
|  | ●1-2x ●0-1 | ●3-8x ●1-6 | 〇5x-2 ●0-1x | 〇2-0 ●1-2 | 〇2x-1 〇4-0 | ●2-9 ●0-1x | ●2-8 ●2-3x | 〇1x-0 ●2-3x | 〇3x-2 ●2-4x |  | 〇6x-3 〇4-3 | 〇6-0 ●0-1 | ||||
|  | ●0-1 ●0-1x | ●0-14 ●0-4x | ●0-5x 〇4x-2 | ●3-4x ●0-2 | ●2-7x ●2-14 | ●2-4 ●3-7x | ●0-12 ●0-10x | ●1-8 〇4-3 | 〇5-3 ●4-6 | ●3-6x ●3-4 |  | ●0-1 ●0-2x | ||||
|  | ●0-3x ●0-5 | 〇6-4 ●2-8 | ●1-3 ●0-12x | 〇1-0 ●0-8 | ●1-2x 〇4x-3 | ●1-3 ●3-5x | 〇5-0 ●1-2 | ●0-3 ●3-9x | 〇2-1 ●2-4 | ●0-6 〇1-0 | 〇1-0 〇2x-0 |  | 1位 | 
