|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 勝 数 | 負 数 | 順 位 | 前年 順位 | |
|  |  | ●0-2 ●1-2x | ●2-3x ●0-1 | ●1-2x ●1-4 | ●4-7 ●3-7x | ●0-4 ○1-0 | ○6-1 ○3x-1 | ○5-1 ○6x-4 | ○8x-0 ●2-7x | ○7-0 ●0-2 | ○3-0 ○3x-1 | ○8x-0 ●2-3x | 10 | 12 | 7 | 4 | 
|  | ○2-0 ○2x-1 |  | ○1x-0 ●0-1x | ○11-0 ○1x-0 | ○2x-0 ○5-0 | ○2-0 ○4x-0 | ○5x-2 ●3-4x | ○3x-1 ○9-0 | ○6x-2 ○5-0 | ○4-1 ○1-0 | ○7x-1 ○13-0 | ○8x-0 ○9-4 | 20 | 2 | 1 | 1 | 
|  | ○3x-2 ○1-0 | ●0-1x ○1x-0 |  | ○5x-2 ○6-1 | ○6x-0 ○4-1 | ○6-2 ○1x-0 | ○3-0 ●0-1 | ○7x-0 ○2-0 | ○12-8 ●3-4 | ○2x-1 ○4-3 | ○6x-0 ○4-0 | ●1-2x ●0-4 | 17 | 5 | 2 | 2 | 
|  | ○2x-1 ○4-1 | ●0-11 ●0-1x | ●2-5x ●1-6 |  | ●0-1 ○10-0 | ●1-6x ●2-4 | ○7-0 ●1-2 | ●1-3 ○2-1 | ○4-2 ○4x-1 | ○2-0 ○11x-3 | ○1-0 ○5x-0 | ○2-1 ○1-0 | 13 | 9 | 3 | 3 | 
|  | ○7-4 ○7x-3 | ●0-2x ●0-5 | ●0-6x ●1-4 | ○1-0 ●0-10 |  | ●0-1 ●5-8x | ●1-6x ●2-3 | ○1x-0 ○3-0 | ●1-2x ○5x-4 | ○3-1 ○4x-0 | ○2x-0 ●0-1 | ○2-0 ○1x-0 | 11 | 11 | 6 | 5 | 
|  | ○4-0 ●0-1 | ●0-2 ●0-4x | ●2-6 ●0-1x | ○6x-1 ○4-2 | ○1-0 ○8x-5 |  | ○11x-1 ○3-0 | ○5-4 ○6x-0 | ○10x-4 ○5-1 | ○8-0 ○1-0 | ○7-3 ○13x-0 | ○1-0 ○2x-1 | 17 | 5 | 4 | 6 | 
|  | ●1-6 ●1-3x | ●2-5x ○4x-3 | ●0-3 ○1-0 | ●0-7 ○2-1 | ○6x-1 ○3-2 | ●1-11x ●0-3 |  | ●2-3 ○3-2 | ○2-1 ○3x-2 | ○5x-2 ○3-1 | ○2x-1 ●2-5x | ●1-2x ●7-10 | 11 | 11 | 5 | 7 | 
|  | ●1-5 ●4-6x | ●1-3x ●0-9 | ●0-7x ●0-2 | ○3-1 ●1-2 | ●0-1x ●0-3 | ●4-5 ●0-6x | ○3-2 ●2-3 |  | ●3-6 ●0-1x | ○2x-1 ○4-0 | ●3-4x ○2x-1 | ●1-2 ●0-3x | 5 | 17 | 11 | 8 | 
|  | ●0-8x ○7x-2 | ●2-6x ●0-5 | ●8-12 ○4-3 | ●2-4 ●1-4x | ○2x-1 ●4-5x | ●4-10x ●1-5 | ●1-2 ●2-3x | ○6-3 ○1x-0 |  | ○2x-1 ○4-3 | ○4-0 ○4x-0 | ○1x-0 ●0-1x | 10 | 12 | 8 | 9 | 
|  | ●0-7 ○2-0 | ●1-4 ●0-1 | ●1-2x ●3-4 | ●0-2 ●3-11x | ●1-3 ●0-4x | ●0-8 ●0-1 | ●2-5x ●1-3 | ●1-2x ●0-4 | ●1-2x ●3-4 |  | ○10x-0 ●0-2x | ●0-8x ●1-3 | 2 | 20 | 12 | 10 | 
|  | ●0-3 ●1-3x | ●1-7x ●0-13 | ●0-6x ●0-4 | ●0-1 ●0-5x | ●0-2x ○1-0 | ●3-7 ●0-13x | ●1-2x ○5x-2 | ○4x-3 ●1-2x | ●0-4 ●0-4x | ●0-10x ○2x-0 |  | ○1x-0 ○1-0 | 6 | 16 | 10 | 11 | 
|  | ●0-8x ○3x-2 | ●0-8x ●4-9 | ○2x-1 ○4-0 | ●1-2 ●0-1 | ●0-2 ●0-1x | ●0-1 ●1-2x | ○2x-1 ○10-7 | ○2-1 ○3x-0 | ●0-1x ○1x-0 | ○8x-0 ○3-1 | ●0-1x ●0-1 |  | 10 | 12 | 9 | 2部 1位 | 
