| 背番号 | : | 6 |
| 生年月日 | : | 昭和51年10月23日 |
| 身長 | : | 152cm |
| ポジション | : | 内野手(右投左打) |
| 出身校 | : | 愛知淑徳高(愛知) |
| 所属 | : | (株)日立製作所 ネットワークソリューション事業部 NTTシステム部 |
| 特徴 | : |
華麗な守備はまさに職人芸。数々のファイ
ンプレーでチームを救う。バッティングも
エンドランなど確実に決め、チャンスを広
げる役割を確実に果たす。2002年度は初の
ベストナインに輝くとともに、シーズンを
通じ、三振なし(76打席)の粘り強いバッテ
ィングを見せてくれた。
|
| リーグ成績 | : |
| 年度 | 打率 | 打点 | 本塁打 |
| 2002 | .308 | 4 | |
| 2001 | .185 | 3 | |
| 2000 | .200 | 4 | |
| 1999 | .182 | | |
| 1998 | .195 | 2 | |
| 1997 | .167 | | |
| 1996 | .200 | 1 | |
| 1995 | .179 | 1 | |
|
| 主な球歴 | : |
2002 日本リーグ・ベストナイン(内野手)
|
|
|