| 背番号 | : | 3 |
| 現役期間 | : | 1993〜2001 |
| 生年月日 | : | 昭和49年11月9日 |
| 身長 | : | 158cm |
| ポジション | : | 内野手(右投左打) |
| 出身校 | : | 帯広南商業高(北海道) |
| 特徴 | : |
チーム一のパワーヒッターでもあり、
打率、打点、四死球、塁打など全てにおいて
バランスのとれた、不動の3番打者。
ここ一番の時に頼れる頼もしい存在。
|
| リーグ成績 | : |
| 年度 | 打率 | 打点 | 本塁打 |
| 2001 | .213 | 7 | 1 |
| 2000 | .267 | 7 | |
| 1999 | .266 | 4 | 1 |
| 1998 | .333 | 5 | |
| 1997 | .231 | 2 | |
| 1996 | .204 | 4 | 1 |
| 1995 | .298 | 9 | |
| 1994 | .288 | 12 | 3 |
|
| 主な球歴 | : |
2000 日本リーグ・ベストナイン(外野手)
1998 日本リーグ・ベストナイン(外野手)
1995 日本リーグ・打点王
1995 オリンピック予選・プレオリンピック出場
|
|
日本リーグ記録(2000年シーズン終了時点)
◆打点 : 43 歴代6位
◆安打数:100 歴代9位タイ
|