| 背番号 | : | 5 |
| 現役期間 | : | 1995〜2000 |
| 生年月日 | : | 昭和48年2月12日 |
| 身長 | : | 167cm |
| ポジション | : | 内野手(右投右打) |
| 出身校 | : | 星野女子高(埼玉)→東京女子体育大 |
| 特徴 | : |
長打力を身上とする大型内野手。左中間へ
の長打だけでなく、右中間へ流してもライ
ナーで飛んでいく打撃は破壊力抜群。
1番バッターながら、リーグ戦での通算の
ホームラン数はチーム一。
|
| リーグ成績 | : |
| 年度 | 打率 | 打点 | 本塁打 |
| 2000 | .145 | 7 | 2 |
| 1999 | .237 | 8 | 4 |
| 1998 | .244 | 4 | 2 |
| 1997 | .225 | 7 | 2 |
| 1996 | .125 | 2 | |
| 1995 | .192 | 2 | |
|
| 主な球歴 | : |
'99 日本リーグ・ホームラン王
'98 日本リーグ・ベストナイン(一塁手)
|
|  |