| HITACHI HOME | UP | | ![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() |
10月18〜19日にかけて、愛知県岡崎市岡崎中央公園野球場で日本リーグ第8節 が雨天で一日順延されて行われた。我が日立ソフトウェアは、負けられない試合で見事 連勝し、自力決勝トーナメント進出の権利を引き寄せ、ドリームセクション同率2位の トヨタ自動車とのプレーオフに持ち込んだ。 プレーオフではリサ・フェルナンデスからタイムリーで1点をもぎ取るものの、その 裏に3つのエラーで自滅し、あと一歩のところで決勝トーナメント進出はならなかった。 本年度のリーグ戦、多くの皆様のご声援、ありがとうございました。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||
対 日立高崎戦(10/18 日立ソフトウェア11勝4敗) 石川、2安打完封! バックも盛り立てタイブレークを制す!
| ||||||||||||||||||||||||||||||
【バッテリー】☆石川(10勝4敗)−藤本 【二塁打】斎藤(7回) ◎2位のトヨタ自動車が前の試合で敗れ、自力決勝進出の望みが出たことで、 エース石川も気合のこもった力投を披露。4回まで完全試合のペースで首位 日立高崎を苦しめる ◎一方、打線は2,4,5回にチャンスを作るものの決定打が出ず。4回には、 廣田のライト前で田村が本塁を突くもののタッチアウト。 ◎7回、先頭打者の斎藤が左中間を破る二塁打で出塁し、一死三塁の絶好の得点 チャンスを作るが、エンドラン失敗でなかなか点が入らない。 ◎結局、試合はタイブレークに突入。8回、田本のエンドランで待望の一点を あげ、勝負の行方はその裏の攻防へ。 ◎8回裏、相手の当たりそこないのサードゴロで同点かと思われたピンチに、 廣田が5回裏の二塁封殺に続く2回目の華麗な守備を披露。本塁で封殺し、 その後の打者も石川が切って取り、自力決勝進出の権利復活を遂げた。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||
対 太陽誘電戦(10/19 日立ソフトウェア12勝4敗) 石川、入山のリレーでノーヒット・ノーラン!
| ||||||||||||||||||||||||||||||
【バッテリー】☆石川(11勝4敗)−藤本 【二塁打】川崎(1回) ◎初回、先頭の川崎が左中間のエンタイトル二塁打で出塁し、すかさず一居が センター前に弾き返し先制する。 ◎5回には、廣田、斎藤の連続タイムリーで3点を追加して試合を決定。 ◎投げては石川が5回をパーフェクト、代わった入山も四球一つだけの完璧な リリーフを見せ、二人で相手打線をノーヒットに抑えて完勝した。 ◎この結果、全試合を12勝4敗の成績で終了し、トヨタ自動車と同率2位となり、 決勝進出をかけたプレーオフの決戦となった。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||
ドリームセクション・プーレーオフ(決勝進出チーム決定戦) 対 トヨタ自動車戦(10/19) 1点を先行した直後、エラーで自滅し決勝進出ならず
| ||||||||||||||||||||||||||||||
【バッテリー】石川−藤本 【二塁打】南中(5回) 【盗塁】行(5回) ◎最終節、驚異の粘りによりトヨタ自動車と勝率が並び、かつお互いの対戦成績も 1勝1敗のため、ドリームセクション2位が2チームとなったことで決勝トーナ メント進出をかけたプレーオフを実施。 ◎両チームとも石川、リサ・フェルナンデスの両エースが一日2試合の連投となり、 白熱の投手戦を繰り広げる。 ◎味方打線は4回まで7三振を奪われ、藤本の内野安打1本に抑えられるが、石川 も負けずに4回までパーフェクトピッチングを続け、一歩も譲らない。 ◎5回表、廣田がセンター前に弾き返し、代走、行のディレードスチールで二死二塁 のチャンス。ここで南中が豪腕リサ・フェルナンデスから、あわやホームランかと 思われる左翼フェンス上段にぶつけるタイムリー二塁打を放ち、ついに1点を先制。 ◎しかし、その裏、先頭バッターに強襲ヒットで出塁された後、3つのエラーを重ね、 まさかの2点を献上。 あと一歩で決勝トーナメントの夢を断たれた。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||
文:桐越信一 |