横浜研究所
| 表彰団体 | 表彰名 | 受賞題目 | 関連研究テーマ |
|---|---|---|---|
| 情報処理学会 情報規格調査会 | 国際規格開発賞 | ISO/IEC29192-3 「セキュリティ技術 - 軽量暗号- パート3: ストリーム暗号」の規格化における国際エディタとしての貢献 | |
| 国立情報学研究所 先端ソフトウェア工学・国際研究センター | 平成24年度トップエスイー修了制作 最優秀賞 | フィーチャ分析と充足可能性判定を用いたシステムテストに向けたシステム構成導出 | |
| 国立情報学研究所 先端ソフトウェア工学・国際研究センター | 平成24年度トップエスイー修了制作 「優秀賞」 | FTAに基づくEvent-Bリファインメントの手順化 | |
| 情報処理学会 インターネットと運用技術(IOT)研究会 | 第4回(平成24年度) 学生奨励賞 | ベイズ推論を用いたITシステム管理向け構成情報推定方式の提案 | |
| 精密工学会 | 高城賞 | 部分空間法に基づく残差ベクトル軌跡による異常検知手法の検討 | |
| 情報処理学会 | 第74回情報処理学会全国大会 大会優秀賞 | アプリケーション協調型大規模ストレージ省電力システムの開発とDSS を用いた評価 | |
| スマートプロセス学会 | 第19回「エレクトロニクスにおけるマイクロ接合・実装技術」シンポジウム(MATE)2013 研究奨励賞 | Zn/Al/Znクラッド材を用いた高耐熱接合技術 | |
| 電子情報通信学会情報セキュリティ研究会(ISEC) | SCIS2012 論文賞 | LLL格子基底が最短ベクトルを与える必要十分条件について |
| 表彰団体 | 表彰名 | 受賞題目 | 関連研究テーマ |
|---|---|---|---|
| ISSM2012 Program Committee | ISSM2012 Best Paper | Real-Time Transfer Control Method for Linear Tools (リニア型装置におけるリアルタイム搬送制御方式) | |
| ISSM2012 Program Committee | ISSM2012 Best Paper | Multi-parametric Virtual Metrology Model Building by Job-shop Data Fusion Using a Markov Chain Monte Carlo Method | |
| Program committee of IEEE CPMT Symposium Japan | Young Award | Investigation of Thermal Management Method for Coil and Capacitor in Automobile ECU (車載用電子制御装置のコイル、コンデンサ向け熱管理方法の検討) | |
| 神奈川県発明協会 | 平成24年度 関東地方発明発明表彰 発明奨励賞 | 光ディスク装置(特許第4491407号) | |
| 神奈川県発明協会 | 平成24年度 関東地方発明発明表彰 発明協会会長奨励賞 | 容量仮想化技術(特許4369520号) | |
| 神奈川県発明協会 | 平成24年度関東地方発明表彰発明奨励賞 | 二値画像用電子透かし | |
| 日本機械学会関東支部 | 第19期神奈川ブロック 感謝状 | 日本機械学会関東支部神奈川ブロックの行事実施の件 | |
| 北東アジアOSS推進フォーラム | 第11回日中韓オープンソースアワード 貢献者賞 | Linuxカーネルトレーサ(Linux Kernel/SystemTap, LKST, Ftrace, Perf)への貢献活動 | |
| 電気学会 | 平成23年電子・情報・システム部門技術委員会奨励賞 | モデル駆動型開発基盤における業務コンポーネント設計手法の開発 | |
| 環境システム計測制御学会(EICA) | 第24回EICA研究発表会奨励論文賞 | 仮想エリア分割による漏水検知手法の提案 | |
| 情報処理学会・コンシューマ・デバイス&システム(CDS)研究会 | 第5回CDS研究発表会 優秀発表 | 非常災害時等における宅内自立動作時のHEMS制御技術 | |
| 情報処理学会 | DICOMO2012シンポジウム 優秀論文賞 | 大規模データセンタ向け運用管理ソフトウェアにおける情報取得方式の決定手法 | |
| IEEE Biometrics Council and IEEE SMC Society | BTAS2012 Best Reviewed Paper | Towards Optimal Countermeasures against Wolves and Lambs in Biometrics (生体認証におけるWolfとLambに対する安全性と最適性を持つ生体認証の実現に向けて) | |
| 精密工学会 | 技術賞 | 分解順番先送りアルゴリズムによる組立アニメーションと3D作業指示図の高速自動生成技術の開発と実用化 | |
| ITU-T Study Group 17 | Certificate of appreciation | リモート生体認証に関する標準化活動に対して | |
| 電子情報通信学会情報ハイディング及びその評価基準(IHC)委員会 | 第1回電子透かしコンテスト認定 | 静止画像電子透かし技術 | |
| 情報処理学会 | DICOMO2012シンポジウム 優秀論文賞 | ユーザのPC利用時間帯を考慮したマルウェア対策ユーザサポートシステムの性能評価 | |
| 情報処理学会 | DICOMO2012シンポジウム 優秀論文賞 | 充電時間を考慮した電気自動車向け最短経路探索手法 | |
| 情報処理学会 | DICOMO2012シンポジウム ヤングリサーチャー賞 | 充電時間を考慮した電気自動車向け最短経路探索手法 | |
| 情報通信技術委員会(TTC) | 平成24年度TTC功労賞 | ITU-T標準化およびTTCアップストリーム活動に関する功績 | |
| 日本セラミックス協会 | 第66回日本セラミックス協会技術賞 | 大型計算機モジュール用高寸法精度セラミック配線基板 | |
| 塑性加工学会 | 新進賞 | 厚板材の曲げ捩り複合順次成形に関する研究 | |
| 情報処理学会 情報規格調査会 | 国際規格開発賞 | ISO/IEC 29128(First Edition) Information technology -- Security techniques -- Verification of cryptographic protocols の発行 | |
| 電気学会 | フェロー授与 | ||
| 国立情報学研究所 | 平成23年度トップエスイープロジェクト 優秀賞 | 実装コード不具合検出へのJava PathFinder適用に向けた探索空間削減手法の検討 | |
| 国立情報学研究所 | 平成23年度トップエスイープロジェクト 優秀賞 | テスト実行履歴に基づくテストケース生成手法の提案 | |
| 電子情報通信学会 | 平成23年度 電子ディスプレイ先導研究開発賞 | レンチキュラレンズの波型化による高透過液晶ディスプレイのモアレ低減技術 | |
| 日本OSS推進フォーラム | 第7回日本OSS貢献者賞 | Linuxカーネルトレーサへの貢献活動 | |
| 電子情報通信学会情報通信マネジメント研究会 | 2011年度情報通信マネジメント研究賞 | 帯域利用率に基づくデータセンタ内フロー制御方式の提案 | |
| ファナックFAロボット財団 | 論文賞 | リエントラントフローショップにおける装置メンテナンス計画に関する研究(第2報)−多スタート・グリーデイ法の適用と実証試験− | |
| 電子情報通信学会 | 平成23年度 電子ディスプレイ先導研究開発賞 | レンチキュラレンズの波型化による高透過液晶ディスプレイのモアレ低減技術 | |
| プロジェクトマネジメント学会 | 論文奨励賞 | プロジェクトマネジメントにおける経験知抽出方法 (発行:Vol.12 No.4 pp.27-32 (2010)) | |
| 日本経済新聞社 | 「2011年日経優秀作品・サービス賞」最優秀賞・日本経済新聞賞 | 大規模システム向け外部記憶装置「日立バーチャルストレージプラットフォーム」 | |
| ソフトウェアテスト技術振興協会 | ソフトウェアテストシンポジウム(JaSST'12) 善吾賞(優秀論文賞 ) | システムテストのためのフィーチャ分析を用いた機器構成の選択方法 | |
| International 3D Society | 2012 3D Technology Awards | Specification Version 1.4a 3D対応HDMI規格v1.4aの標準化 | |
| IEEE Consumer Electronics Society | ICCE 2011 Special Merit Award | Terabyte Holographic Recording with Monocular Architecture (モノキュラー光学系を用いたテラバイトホログラム記録) |
| 表彰団体 | 表彰名 | 受賞題目 | 関連研究テーマ |
|---|---|---|---|
| 日刊工業新聞 | 「“超”モノづくり部品大賞 機械部品賞 | AVアーバ(防振アーバ) | |
| LCA日本フォーラム | LCA日本フォーラム会長賞 | 日立グループにおけるCFP(カーボンフットプリント)への取り組みとビジネス活用 | |
| 発明協会 | 平成23年度関東地方発明表彰 発明奨励賞 | 予備計算機共有方式(特許第4462024号) | |
| 米国 R&D マガジン社 | 2011 R&D 100 Awards | Picometer-Resolution Quantitative Metrology Atomic Force Microscope (QM-AFM) (ピコメートル分解能原子間力顕微鏡) | |
| 電気学会 | 平成22年 電気学会優秀論文発表賞(基礎・材料・共通部門) | 500GB ホログラフィックメモリの実現に向けた高密度記録およびトレランス解析に関する検討 | |
| 情報処理学会 | 2011年度 研究会推薦博士論文賞 | Software Product Line Adoption Process for Legacy Embedded Control Systems (レガシー組込み制御システムへのソフトウェアプロダクトライン導入に関する研究) | |
| 情報処理学会 情報規格調査会 | 標準化功績賞 | 情報セキュリティ分野の標準化活動 | |
| 情報処理学会 情報規格調査会 | 標準化貢献賞 | バイオメトリクス技術のセキュリティ評価規格 | |
| 日本セキュリティ・マネジメント学会 | 平成22年度論文賞 | SNS上のテキストからプライバシー情報を検知するシステムの構想と予備評価 | |
| Interop Tokyo 2011 | プロダクトアワード部門-キャリア/SP向けネットワークインフラ構築製品 Best of Show Award 2011 | クラウドネットワークインフラ向けスケールアウトソリューションBFS | |
| 日本バーチャルリアリティ学会 サイバースペースと仮想都市研究委員会 | サイバースペース研究賞 | 透明弾性体を用いたディスプレイにおける映像歪み補正技術 | |
| 情報処理学会 | 平成22年度論文賞 | 秘密分散データベースの構造演算を可能にするマルチパーティプロトコルを用いた関係代数演算 | |
| 日本ITU協会 | 平成23年度 日本ITU協会賞 国際活動奨励賞 | 新世代ネットワークの研究 | |
| 日本塑性加工学会 | 学会創立50周年記念表彰 | 塑性加工特別功績賞 | |
| 溶接学会 | マイクロ接合功績賞 | 委員会発展に尽くした功績に対して | |
| 電子情報通信学会 | 感謝状 | 電子情報通信学会倫理綱領改定への貢献 |
日立製作所の研究者からの国際学会活動レポートです。
横浜研究所の研究テーマに関連する用語の解説です。
横浜研究所に関連した最新のニュースリリースはこちらから