| Customers | Year | Q'ty | Output/ (kW) Voltage (V) |
Speed (rpm) |
Type -Form |
Type of enclosure | Driven Machine |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BHP | 1996 | 2 | 250/ 6,600 |
1,500 | TFOA -KK |
TEFC | Pump |
| Queensland Electricity Commission (Stonwell P.S.) | 1994 | 3 | 5,650/ 6,600 |
1,500 | TFLAW -KK |
TEWAC | BF Pump |
| State Electricity Commission of Victoria(Loy yang P.S.) | 1994 | 2 | 1,500/ 11,000 |
333 | VTFLoAWN -KK |
TEWAC | CW Pump |
| Queensland Electricity Commission (Stonwell P.S.) | 1993 | 3 | 5,650/ 6,600 |
1,500 | TFLAW -KK |
TEWAC | BF Pump |
| State Electricity Commission of Victoria(Loy yang P.S.) | 1993 | 2 | 300/ 3,300 |
1,500 | TFOAN -KK |
TEFC | Pump |
| State Electricity Commission of Victoria(Loy yang P.S.) | 1993 | 2 | 190/ 3,300 |
1,500 | TFOAN -KK |
TEFC | Pump |
| Queensland Electricity Commission (Stonwell P.S.) | 1992 | 3 | 5,650/ 6,600 |
1,500 | TFLAW -KK |
TEWAC | BF Pump |
| Queensland Electricity Commission (Stonwell P.S.) | 1991 | 3 | 5,650/ 6,600 |
1,500 | TFLAW -KK |
TEWAC | BF Pump |
| State Electricity Commission of victoria(Loy yang P.S.) | 1991 | 3 | 1,500/ 11,000 |
333 | VTFLoAWN -KK |
TEWAC | CW Pump |
| State Electricity Commission of victoria(Loy yang P.S.) | 1991 | 3 | 190/ 3,300 |
1,500 | TFOAN -KK |
TEFC | Pump |
| State Electricity Commission of victoria(Loy yang P.S.) | 1991 | 5 | 401/ 3,300 |
1,500 | TFOAN -KK |
TEFC | Pump |
| State Electricity Commission of victoria(Loy yang P.S.) | 1991 | 2 | 401/ 3,300 |
1,500 | TFOAN -KK |
TEFC | Pump |
| State Electricity Commission of victoria(Loy yang P.S.) | 1990 | 1 | 680/ 3,300 |
1,500 | TFOAN -KK |
TEFC | Pump |
| State Electricity Commission of victoria(Loy yang P.S.) | 1990 | 2 | 450/ 3,300 |
1,500 | TFOAN -KK |
TEFC | Pump |
| State Electricity Commission of victoria(Loy yang P.S.) | 1990 | 3 | 300/ 3,300 |
1,000 | TFOAN -KK |
TEFC | Pump |
| State Electricity Commission of victoria(Loy yang P.S.) | 1990 | 3 | 270/ 3,300 |
3,000 | YTFOAN -KK |
TEFC | Refrigerator |
| S.E.C.W.A. | 1986 | 1 | 390/ 3,300 |
1,000 | TFOA -KK |
TEFC | Mill |
| Alcoa | 1986 | 1 | 520/ 6,600 |
1,000 | TFOAN -KK |
TEFC | Mill |
| Simsmetal | 1986 | 1 | 3,000/ 10,250 |
500 | EFOA -KK |
WP-II | Crusher |
| Q.E.G.B. (Callide P.S.) | 1986 | 6 | 315/ 415 |
1,000 | TFOAN -KK |
TEFC | Mill |
| Q.E.G.B. (Callide P.S.) | 1986 | 3 | 5,650/ 6,600 |
1,500 | TFLAW -KK |
TEWAC | BF Pump |
| E.C.N.S.W. (Mount Piper P.S.) | 1986 | 2 | 9,090/ 11,000 |
750 | TFLAN -KK |
TEAAC | Fan |
| E.C.N.S.W. (Mount piper P.S.) | 1985 | 3 | 9,090/ 11,000 |
750 | TFLAN -KK |
TEAAC | Fan |
| Thompsons-Byron-Jackson | 1985 | 1 | 1,100/ 6,600 |
1,500 | TFOWN -KK |
TEWAC | Pump |
| Logan City Council | 1985 | 2 | 600/308/ 415 |
750/ 600 |
VEFOUN -KK |
ODP | Pump |
| Q.E.G.B. (Callide P.S.) | 1985 | 6 | 315/ 415 |
1,000 | TFOAN -KK |
TEFC | PA Fan |
| Q.E.G.B. (Callide P.S.) | 1985 | 2 | 990/ 6,600 |
1,500 | TFOAN -KK |
TEAAC | PA Fan |
| Q.E.G.B. (Callide P.S.) | 1985 | 3 | 5,650/ 6,600 |
1,500 | TFLAW -KK |
TEWAC | BF Pump |
| Q.E.G.B. (Tarong P.S.) | 1984 | 6 | 305/ 415 |
1,000 | TFOAN -KK |
TEFC | Mill |
| Q.E.G.B. (Tarong P.S.) | 1984 | 2 | 990/ 6,600 |
1,500 | TFOAN -KK |
TEAAC | PA Fan |
| Mt. Isa Mine | 1984 | 2 | 370/ 3,300 |
600 | TFOAN -KK |
TEFC | CW Pump |
| Atlas Copco | 1984 | 2 | 440/ 5,000 |
1,500 | TFOWN -KK |
TEWAC | Mill |
| Mt. Isa Mine | 1984 | 1 | 2,000/ 3,300 |
375 | VTFFZLoA -KK |
TEPV | Fan |
| Mt. Newman Mining | 1984 | 1 | 220/ 3,300 |
1,500 | TFOA -DY |
TEFC | Conveyor |
| Western Mining | 1984 | 1 | 280/ 3,300 |
500 | EFOU -DQ |
ODP | Winder |
| Kidston Gold Mines Ltd. | 1984 | 2 | 315/ 6,600 |
750 | TFOA -KK |
TEFC | Crusher |
| Kidston Gold Mines Ltd. | 1984 | 3 | 450/ 6,600 |
1,500 | TFOA -KK |
TEFC | Conveyor |
| Kidston Gold Mines Ltd. | 1984 | 10 | 225/ 6,600 |
1,500 | TFOA -KK |
TEFC | Pump |
| Thompsons-Byron-Jackson | 1984 | 1 | 400/ 3,300 |
1,500 | VEFZO -KK |
TEPV | Pump |
| E.C.N.S.W. (Bays water P.S.) | 1984 | 4 | 8,170/ 11,000 |
750 | TFLAN -KK |
TEAAC | Fan |
| Q.E.G.B. (Tarong P.S.) | 1984 | 3 | 5,650/ 6,600 |
1,500 | TFLAW -KK |
TEWAC | BF Pump |
| Q.E.G.B. (Tarong P.S.) | 1984 | 3 | 5,650/ 6,600 |
1,500 | TFLAW -KK |
TEWAC | BF Pump |
| E.C.N.S.W. | 1983 | 5 | 225/ 3,300 |
600 | TFO -KK |
TEFC | Mill |
| Q.E.G.B. (Tarong P.S.) | 1983 | 2 | 990/ 6,600 |
1,500 | TFOAN -KK |
TEFC | PA Fan |
| Q.E.G.B. (Tarong P.S.) | 1983 | 3 | 5,650/ 6,600 |
1,500 | TFLAW -KK |
TEWAC | BF Pump |
| E.C.N.S.W. | 1983 | 3 | 650/ 3,300 |
1,500 | TFOAN -KK |
TEFC | Pump |
| E.C.N.S.W. | 1983 | 3 | 250/ 3,300 |
1,500 | VTFOAN -KK |
TEFC | Pump |
| E.C.N.S.W. | 1983 | 1 | 2,240/ 11,000 |
1,500 | VTFLOAW -KK |
TEWAC | CW Pump |
| E.C.N.S.W. | 1983 | 5 | 100/ 415 |
600 | VTFOAN -KK |
TEFC | Pump |
| H.I.P.L. | 1983 | 1 | 185/ 415 |
1,000 | TFOA -KK |
TEFC | Pump |