ページの本文へ

Hitachi

日立ディスクアレイシステムにおけるSVP脆弱性(2023年10月分)対策について

公開日: 2023年11月7日
(株)日立製作所 ITプロダクツ統括本部

セキュリティ情報ID
 hitachi-sec-2023-310

1. 日立ディスクアレイシステムに対する脆弱性対策のお知らせ

Microsoft製品に対して、以下に示す脆弱性が公開されました。

[脆弱性の内容]

  1. Microsoft Message Queuing のリモートでコードが実行される脆弱性 (CVE-2023-35349, etc.)
  2. Microsoft Message Queuing のサービス拒否の脆弱性 (CVE-2023-36431, etc.)
  3. Windows IIS Server の特権の昇格の脆弱性 (CVE-2023-36434)
  4. Windows MSHTML プラットフォームのリモートでコードが実行される脆弱性 (CVE-2023-36436)
  5. Windows TCP/IP の情報漏えいの脆弱性 (CVE-2023-36438)
  6. Print HTML API のリモートでコードが実行される脆弱性 (CVE-2023-36557)
  7. Microsoft ワードパッドの情報漏えいの脆弱性 (CVE-2023-36563)
  8. Windows Search のセキュリティ機能のバイパスの脆弱性 (CVE-2023-36564)
  9. Windows 展開サービスの情報漏えいの脆弱性 (CVE-2023-36567)
  10. Windows カーネルの情報漏えいの脆弱性 (CVE-2023-36576)
  11. SQL Server 用 Microsoft WDAC OLE DB プロバイダーのリモートでコードが実行される脆弱性 (CVE-2023-36577)
  12. Windows Mark Of The Web セキュリティ機能のバイパスの脆弱性 (CVE-2023-36584)
  13. Active Template Library のサービスの拒否の脆弱性 (CVE-2023-36585)
  14. Windows Graphics コンポーネントの特権の昇格の脆弱性 (CVE-2023-36594, etc.)
  15. リモート プロシージャ コールの情報漏えいの脆弱性 (CVE-2023-36596)
  16. Microsoft WDAC ODBC ドライバーのリモートでコードが実行される脆弱性 (CVE-2023-36598)
  17. Windows TCP/IP のサービス拒否の脆弱性 (CVE-2023-36602, etc.)
  18. Windows Named Pipe Filesystem の特権昇格の脆弱性 (CVE-2023-36605)
  19. Windows カーネルのセキュリティ機能のバイパスの脆弱性 (CVE-2023-36698)
  20. Microsoft Resilient File System (Re FS) の特権の昇格の脆弱性 (CVE-2023-36701)
  21. Microsoft DirectMusic のリモートでコードが実行される脆弱性 (CVE-2023-36702)
  22. Windows セットアップ ファイル クリーンアップのリモートでコードが実行される脆弱性 (CVE-2023-36704)
  23. Microsoft AllJoyn API のサービス拒否の脆弱性 (CVE-2023-36709)
  24. Windows Media Foundation Core のリモートでコードが実行される脆弱性 (CVE-2023-36710)
  25. Windows ランタイム C++ テンプレート ライブラリの特権の昇格の脆弱性 (CVE-2023-36711)
  26. Windows カーネルの特権の昇格の脆弱性 (CVE-2023-36712, etc.)
  27. Windows 共通ログ ファイル システム ドライバーの情報漏えいの脆弱性 (CVE-2023-36713)
  28. Windows Virtual Trusted Platform Module のサービス拒否の脆弱性 (CVE-2023-36717)
  29. Microsoft Virtual Trusted Platform Module のリモートでコードが実行される脆弱性 (CVE-2023-36718)
  30. Windows Mixed Reality Developer Tools のサービス拒否の脆弱性 (CVE-2023-36720)
  31. Windows エラー報告サービスの特権の昇格の脆弱性 (CVE-2023-36721)
  32. Active Directory Domain Services の情報漏えいの脆弱性 (CVE-2023-36722)
  33. Windows Container Manager サービスの特権の昇格の脆弱性 (CVE-2023-36723)
  34. Windows Power Management Service の情報漏えいの脆弱性 (CVE-2023-36724)
  35. Windows インターネット キー交換 (IKE) 拡張機能の特権昇格の脆弱性 (CVE-2023-36726)
  36. 名前付きパイプ ファイル システムの特権の昇格の脆弱性 (CVE-2023-36729)
  37. Win32k の特権の昇格の脆弱性 (CVE-2023-36731, etc.)
  38. Windows ランタイムのリモートでコードが実行される脆弱性 (CVE-2023-36902)
  39. レイヤー 2 トンネリング プロトコルのリモートでコードが実行される脆弱性 (CVE-2023-38166)
  40. Windows Client Server Run-time Subsystem (CSRSS) の特権の昇格の脆弱性 (CVE-2023-41766, etc.)
  41. MITRE: CVE-2023-44487 HTTP/2 Rapid Reset Attack (CVE-2023-44487)

対象機器への適用については提供準備完了次第、各製品毎に順次ご案内させていただきます。
対策の内容やスケジュールについては、サポートサービスにお問い合わせください。

SVPは直接ストレージ機能には係わりませんので、万一攻撃者から攻撃された場合であってもストレージとしてのデータの内容およびRead/Write機能に支障はありません。また日立ディスクアレイシステムに蓄積されているデータを読み取られることもありません。

2. 対象製品

下記の製品が影響を受けます。

製品名 Hitachi Virtual Storage Platform E390, E590, E790, E1090, E390H, E590H,
E790H, E1090H
脆弱性ID

[Windows 10 for x64-based Systems (Version1809)]が搭載されている場合

CVE-2023-35349, CVE-2023-36431, CVE-2023-36434, CVE-2023-36436,
CVE-2023-36438, CVE-2023-36557, CVE-2023-36563, CVE-2023-36564,
CVE-2023-36567, CVE-2023-36570, CVE-2023-36571, CVE-2023-36572,
CVE-2023-36573, CVE-2023-36574, CVE-2023-36575, CVE-2023-36576,
CVE-2023-36577, CVE-2023-36578, CVE-2023-36579, CVE-2023-36581,
CVE-2023-36582, CVE-2023-36583, CVE-2023-36584, CVE-2023-36585,
CVE-2023-36589, CVE-2023-36590, CVE-2023-36591, CVE-2023-36592,
CVE-2023-36593, CVE-2023-36594, CVE-2023-36596, CVE-2023-36598,
CVE-2023-36602, CVE-2023-36603, CVE-2023-36605, CVE-2023-36606,
CVE-2023-36697, CVE-2023-36698, CVE-2023-36701, CVE-2023-36702,
CVE-2023-36704, CVE-2023-36709, CVE-2023-36710, CVE-2023-36711,
CVE-2023-36712, CVE-2023-36713, CVE-2023-36717, CVE-2023-36718,
CVE-2023-36720, CVE-2023-36721, CVE-2023-36722, CVE-2023-36723,
CVE-2023-36724, CVE-2023-36725, CVE-2023-36726, CVE-2023-36729,
CVE-2023-36731, CVE-2023-36732, CVE-2023-36743, CVE-2023-36776,
CVE-2023-36902, CVE-2023-38159, CVE-2023-38166, CVE-2023-41765,
CVE-2023-41766, CVE-2023-41767, CVE-2023-41768, CVE-2023-41769,
CVE-2023-41770, CVE-2023-41771, CVE-2023-41772, CVE-2023-41773,
CVE-2023-41774, CVE-2023-44487

[Windows 10 for x64-based Systems (Version21H2)]が搭載されている場合

CVE-2023-35349, CVE-2023-36431, CVE-2023-36434, CVE-2023-36436,
CVE-2023-36438, CVE-2023-36557, CVE-2023-36563, CVE-2023-36564,
CVE-2023-36567, CVE-2023-36570, CVE-2023-36571, CVE-2023-36572,
CVE-2023-36573, CVE-2023-36574, CVE-2023-36575, CVE-2023-36576,
CVE-2023-36577, CVE-2023-36578, CVE-2023-36579, CVE-2023-36581,
CVE-2023-36582, CVE-2023-36583, CVE-2023-36584, CVE-2023-36585,
CVE-2023-36589, CVE-2023-36590, CVE-2023-36591, CVE-2023-36592,
CVE-2023-36593, CVE-2023-36594, CVE-2023-36596, CVE-2023-36598,
CVE-2023-36602, CVE-2023-36603, CVE-2023-36605, CVE-2023-36606,
CVE-2023-36697, CVE-2023-36698, CVE-2023-36701, CVE-2023-36702,
CVE-2023-36709, CVE-2023-36710, CVE-2023-36711, CVE-2023-36712,
CVE-2023-36713, CVE-2023-36717, CVE-2023-36718, CVE-2023-36720,
CVE-2023-36721, CVE-2023-36722, CVE-2023-36723, CVE-2023-36724,
CVE-2023-36725, CVE-2023-36726, CVE-2023-36729, CVE-2023-36731,
CVE-2023-36732, CVE-2023-36743, CVE-2023-36776, CVE-2023-36902,
CVE-2023-38159, CVE-2023-38166, CVE-2023-41765, CVE-2023-41766,
CVE-2023-41767, CVE-2023-41768, CVE-2023-41769, CVE-2023-41770,
CVE-2023-41771, CVE-2023-41772, CVE-2023-41773, CVE-2023-41774,
CVE-2023-44487
製品名 Hitachi Virtual Storage Platform 5200, 5600, 5200H, 5600H
Hitachi Virtual Storage Platform 5100, 5500, 5100H, 5500H
脆弱性ID

[Windows 10 for x64-based Systems (Version1809)]が搭載されている場合

CVE-2023-35349, CVE-2023-36431, CVE-2023-36434, CVE-2023-36436,
CVE-2023-36438, CVE-2023-36557, CVE-2023-36563, CVE-2023-36564,
CVE-2023-36567, CVE-2023-36570, CVE-2023-36571, CVE-2023-36572,
CVE-2023-36573, CVE-2023-36574, CVE-2023-36575, CVE-2023-36576,
CVE-2023-36577, CVE-2023-36578, CVE-2023-36579, CVE-2023-36581,
CVE-2023-36582, CVE-2023-36583, CVE-2023-36584, CVE-2023-36585,
CVE-2023-36589, CVE-2023-36590, CVE-2023-36591, CVE-2023-36592,
CVE-2023-36593, CVE-2023-36594, CVE-2023-36596, CVE-2023-36598,
CVE-2023-36602, CVE-2023-36603, CVE-2023-36605, CVE-2023-36606,
CVE-2023-36697, CVE-2023-36698, CVE-2023-36701, CVE-2023-36702,
CVE-2023-36704, CVE-2023-36709, CVE-2023-36710, CVE-2023-36711,
CVE-2023-36712, CVE-2023-36713, CVE-2023-36717, CVE-2023-36718,
CVE-2023-36720, CVE-2023-36721, CVE-2023-36722, CVE-2023-36723,
CVE-2023-36724, CVE-2023-36725, CVE-2023-36726, CVE-2023-36729,
CVE-2023-36731, CVE-2023-36732, CVE-2023-36743, CVE-2023-36776,
CVE-2023-36902, CVE-2023-38159, CVE-2023-38166, CVE-2023-41765,
CVE-2023-41766, CVE-2023-41767, CVE-2023-41768, CVE-2023-41769,
CVE-2023-41770, CVE-2023-41771, CVE-2023-41772, CVE-2023-41773,
CVE-2023-41774, CVE-2023-44487

[Windows 10 for x64-based Systems (Version21H2)]が搭載されている場合

CVE-2023-35349, CVE-2023-36431, CVE-2023-36434, CVE-2023-36436,
CVE-2023-36438, CVE-2023-36557, CVE-2023-36563, CVE-2023-36564,
CVE-2023-36567, CVE-2023-36570, CVE-2023-36571, CVE-2023-36572,
CVE-2023-36573, CVE-2023-36574, CVE-2023-36575, CVE-2023-36576,
CVE-2023-36577, CVE-2023-36578, CVE-2023-36579, CVE-2023-36581,
CVE-2023-36582, CVE-2023-36583, CVE-2023-36584, CVE-2023-36585,
CVE-2023-36589, CVE-2023-36590, CVE-2023-36591, CVE-2023-36592,
CVE-2023-36593, CVE-2023-36594, CVE-2023-36596, CVE-2023-36598,
CVE-2023-36602, CVE-2023-36603, CVE-2023-36605, CVE-2023-36606,
CVE-2023-36697, CVE-2023-36698, CVE-2023-36701, CVE-2023-36702,
CVE-2023-36709, CVE-2023-36710, CVE-2023-36711, CVE-2023-36712,
CVE-2023-36713, CVE-2023-36717, CVE-2023-36718, CVE-2023-36720,
CVE-2023-36721, CVE-2023-36722, CVE-2023-36723, CVE-2023-36724,
CVE-2023-36725, CVE-2023-36726, CVE-2023-36729, CVE-2023-36731,
CVE-2023-36732, CVE-2023-36743, CVE-2023-36776, CVE-2023-36902,
CVE-2023-38159, CVE-2023-38166, CVE-2023-41765, CVE-2023-41766,
CVE-2023-41767, CVE-2023-41768, CVE-2023-41769, CVE-2023-41770,
CVE-2023-41771, CVE-2023-41772, CVE-2023-41773, CVE-2023-41774,
CVE-2023-44487
製品名 Hitachi Virtual Storage Platform G1000, G1500
Hitachi Virtual Storage Platform F1500
Hitachi Virtual Storage Platform VX7
脆弱性ID CVE-2023-35349, CVE-2023-36431, CVE-2023-36434, CVE-2023-36436,
CVE-2023-36438, CVE-2023-36557, CVE-2023-36563, CVE-2023-36564,
CVE-2023-36567, CVE-2023-36570, CVE-2023-36571, CVE-2023-36572,
CVE-2023-36573, CVE-2023-36574, CVE-2023-36575, CVE-2023-36577,
CVE-2023-36578, CVE-2023-36579, CVE-2023-36581, CVE-2023-36582,
CVE-2023-36583, CVE-2023-36584, CVE-2023-36585, CVE-2023-36589,
CVE-2023-36590, CVE-2023-36591, CVE-2023-36592, CVE-2023-36593,
CVE-2023-36594, CVE-2023-36596, CVE-2023-36598, CVE-2023-36602,
CVE-2023-36606, CVE-2023-36697, CVE-2023-36701, CVE-2023-36702,
CVE-2023-36709, CVE-2023-36710, CVE-2023-36711, CVE-2023-36712,
CVE-2023-36713, CVE-2023-36717, CVE-2023-36718, CVE-2023-36722,
CVE-2023-36724, CVE-2023-36726, CVE-2023-36729, CVE-2023-36731,
CVE-2023-36732, CVE-2023-36743, CVE-2023-36776, CVE-2023-38159,
CVE-2023-38166, CVE-2023-41765, CVE-2023-41766, CVE-2023-41767,
CVE-2023-41768, CVE-2023-41769, CVE-2023-41770, CVE-2023-41771,
CVE-2023-41773, CVE-2023-41774

※以下の製品は影響を受けません。

  • Hitachi Virtual Storage Platform E990
  • Hitachi Virtual Storage Platform G130, G150, G350, G370, G700, G900
  • Hitachi Virtual Storage Platform F350, F370, F700, F900
  • Hitachi Virtual Storage Platform G100, G200, G400, G600, G800
  • Hitachi Virtual Storage Platform F400, F600, F800
  • Hitachi Virtual Storage Platform N400, N600, N800
  • Hitachi Universal Storage Platform V
  • Hitachi Universal Storage Platform VM
  • Hitachi Unified Storage 100
  • Hitachi Adaptable Modular Storage
  • Hitachi Workgroup Modular Storage
  • Hitachi Simple Modular Storage
  • Hitachi Virtual Storage Platform
  • Hitachi Virtual Storage Platform VP9500

3.クライアントPC、もしくは管理サーバ*1のご使用について

クライアントPCでのStorage Navigatorのご使用については、Storage Navigator機能に限ったご使用であれば特に問題ありません。
クライアントPCを他の用途でもご利用されている場合や、管理サーバをご利用されている場合は、ご利用内容によっては今回の脆弱性の影響を受ける可能性があります。
詳しくはメーカにお尋ねいただくか、以下のセキュリティサイトをご確認の上対応をお願いいたします。

*1
Hitachi Virtual Storage Platform G100, G200, G400, G600, G800、
Hitachi Virtual Storage Platform F400, F600, F800、
Hitachi Virtual Storage Platform G130, G150, G350, G370, G700, G900、および
Hitachi Virtual Storage Platform F350, F370, F700, F900、を管理するためのサーバ(SVP)のことを管理サーバと表現しています。

4. 本セキュリティホールに関する情報

各脆弱性の詳細についてはMicrosoft社のセキュリティ更新プログラムガイドをご確認お願いいたします。

5. 本件に関する問合せ窓口


6. 更新履歴

  • 2023年11月7日: このセキュリティ情報ページを新規作成および発信しました。
*
弊社では、セキュリティ対応に関して正確な情報を提供するよう努力しておりますが、セキュリティ問題に関する情報は変化しており、当ホームページで記載している内容を予告なく変更することがありますので、あらかじめご了承ください。情報ご参照の際には、常に最新の情報をご確認いただくようお願いします。
*
当ホームページに記載されている製品には、他社開発製品が含まれております。これらのセキュリティ情報については他社から提供、または公開された情報を基にしております。弊社では、情報の正確性および完全性について注意を払っておりますが、開発元の状況変化に伴い、当ホームページの記載内容に変更が生じることがあります。
*
当ホームページはセキュリティ情報の提供を目的としたものであり、法律上の責任を負うものではありません。お客さまが独自に行なった(あるいは行なわなかった)セキュリティ対応その他のご行為の結果につきまして、弊社では責任を負いかねます。