| 顧客名 | 業種 | キーワード | モデル |
|---|---|---|---|
| 大同メタル工業株式会社 | 総合すべり軸受メーカー | ビジネス継続 | ハイエンド、ミッドレンジ |
| 株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ | 携帯電話事業 | ビジネス継続 | ハイエンド+ミッドレンジ |
| ケベック歳入庁 | 政府:州 | 仮想化 | ハイエンド+ミッドレンジ |
|
|||
| Beijin Rural Commercial Bank(北京農商銀行) | 銀行 | 仮想化 | ハイエンド、ミッドレンジ |
|
|||
| 中央研究院 | 政府研究機関 | 仮想化 | ハイエンド、ミッドレンジ |
|
|||
| クアルコム(Qualcomm Incorporated) | IT | 階層化、仮想化 | ハイエンド、ミッドレンジ |
|
|||
| ノルウェー中央証券預託機関(VPS) | 証券・預託サービス | 仮想化 | ハイエンド、ミッドレンジ |
|
|||
| オーバーストック・ドットコム | オンライン小売 | 仮想化 | ハイエンド、ミッドレンジ |
|
|||
| 株式会社 フジテレビジョン | 放送 | 仮想化 | ハイエンド、ミッドレンジ |
|
|||
| ユタ大学医療科学センター | 医療 | 仮想化 | ハイエンド、ミッドレンジ |
|
|||
| 三協・立山ホールディングス 株式会社 | 製造 | 仮想化 | ハイエンド、ミッドレンジ |
|
|||
| 第一生命保険 株式会社 第一生命情報システム 株式会社 |
保険 | サーバ/ストレージ仮想化 | ハイエンド、ミッドレンジ |
|
|||
| 北九州市 | 自治体 | 仮想化、バックアップ | ハイエンド、ミッドレンジ |
|
|||
| ユニバーシティ・ヘルスシステム・コンソーシアム | 非営利団体 | 仮想化 | ハイエンド、ミッドレンジ |
|
|||
| 昭和電工 株式会社 | 化学 | 階層ストレージ、バックアップ | ハイエンド、ミッドレンジ |
|
|||
| NSW Businesslink | 政府 | 仮想化 | ハイエンド、ミッドレンジ |
|
|||
| eBay | インターネットサービス | 仮想化 | ハイエンド、ミッドレンジ |
|
|||
| First International Bank | 金融・銀行 | 階層ストレージ/仮想化、ビジネス継続 | ハイエンド、ミッドレンジ |
|
|||
| HUK-COBURG | 保険 | 仮想化、ディザスタリカバリ | ハイエンド、ミッドレンジ |
|
|||
| Sealed Air | 製造 | 仮想化 | ハイエンド、ミッドレンジ |
|
|||
| Zuellig Pharma Asia Pacific | ヘルスケア・薬品流通 | ビジネス継続/ディザスタリカバリ | ハイエンド、ミッドレンジ |
|
|||
| 株式会社 ルネサステクノロジ | 製造 | 仮想化、ビジネス継続 | ハイエンド、ミッドレンジ |
|
|||
| 顧客名 | 業種 | キーワード | モデル |
|---|---|---|---|
| みずほ証券 | 証券 | ストレージ統合 | ハイエンド |
|
|||
| 太陽生命保険 | 生命保険 | ビジネス継続 | ハイエンド |
|
|||
| BMW | 製造 | 階層ストレージ | ハイエンド |
|
|||
| NHN Japan 株式会社 | インターネットサービス | 仮想化 | ハイエンド |
|
|||
| カルナタカ銀行(Karnataka Bank Limited) | 銀行 | ビジネス継続 | ハイエンド |
|
|||
| 米空軍:CIE研究所 | 政府 | 仮想化 | ハイエンド |
|
|||
| 中外製薬 株式会社 | 製造 | 仮想化 | ハイエンド |
|
|||
| Lloyds銀行グループ | 銀行 | 仮想化 | ハイエンド |
|
|||
| 讀賣テレビ放送 株式会社 | 放送 | ストレージ統合、バックアップ | ハイエンド |
|
|||
| アプリカ(Applica Incorporated) | 小売 | 仮想化 | ハイエンド |
|
|||
| TNT | 物流サービス | 仮想化 | ハイエンド |
|
|||
| 株式会社 ユーフィット | ITサービス | 仮想化 | ハイエンド |
|
|||
| スペイン特許商標庁 | 政府 | 仮想化、ビジネス継続 | ハイエンド |
|
|||
| 台新銀行 | 金融 | ストレージ管理 | ハイエンド |
|
|||
| 株式会社 大阪証券取引所 | 証券 | ストレージ管理、メインフレーム移行 | ハイエンド |
|
|||
| 株式会社 損害保険ジャパン | 保険 | ストレージ統合、ビジネス継続 | ハイエンド |
|
|||
| 新光証券 株式会社 | 証券 | ビジネス継続 | ハイエンド |
|
|||
| 株式会社 三菱東京UFJ銀行 | 金融 | ストレージ統合、メインフレーム移行 | ハイエンド |
|
|||
| 株式会社 イオン銀行 | 金融 | ビジネス継続 | ハイエンド |
|
|||
| 顧客名 | 業種 | キーワード | モデル |
|---|---|---|---|
| 日本システムウェア株式会社 | ITソリューション | 階層ストレージ | ミッドレンジ |
|
|||
| Otaverkko社(フィンランド) | IT | 仮想化 | Hitachi Unified Storage VM(HUS VM) |
|
|||
| アスペックシステムズ | 製造 | コスト最適化 | ミッドレンジ |
|
|||
| サンフランシスコ・フォーティナイナーズ | プロスポーツ | セキュリティ | ミッドレンジ |
|
|||
| 北海道大学 | 学校 | 仮想化 | ミッドレンジ、仮想ファイルプラットフォーム |
|
|||
| 東京大学情報基盤センター | 学校 | − | ミッドレンジ |
|
|||
| 株式会社 日立ハイテクノロジーズ | 製造 | 仮想化 | ミッドレンジ |
|
|||
| Zen Internet | インターネットサービスプロバイダ | 仮想化、ビジネス継続 | ミッドレンジ |
|
|||
| eClaris | e-discoveryコンサルティングとサービスのプロバイダー | 仮想化(ボリューム容量の仮想化) | ミッドレンジ |
|
|||
| Industrial Electric Wire&Cable (IEWC) | 小売、卸売り業 | ビジネス継続 | ミッドレンジ |
|
|||
| ecTelecom | テレコム | ストレージ管理 | ミッドレンジ |
|
|||
| Eldorado | 小売、卸売り業 | ビジネス継続 | ミッドレンジ |
|
|||
| L+L Lieferservice und Logistik | 物流、製造業 | ビジネス継続 | ミッドレンジ |
|
|||
| 太平工業 株式会社 | 製造 | ビジネス継続、SANブート | ミッドレンジ |
|
|||
| 中京テレビ放送 株式会社 | 放送 | ビジネス継続 | ミッドレンジ |
|
|||
| 広州都市計画局 | 政府 | ストレージ統合、ビジネス継続/バックアップ | ミッドレンジ |
|
|||
| 大阪ガス 株式会社 | 公共 | SANブート | ミッドレンジ |
|
|||
| 日立ソフトウェアエンジニアリング 株式会社 | IT | ストレージ統合 | ミッドレンジ |
|
|||
| 顧客名 | 業種 | キーワード | モデル |
|---|---|---|---|
| 三井ホーム株式会社 | 住宅メーカー | ビジネス継続 | 仮想ファイルプラットフォーム |
| Soho VFX(カナダ) | IT (メディアエンターテインメント) | ファイル、コンテンツ | Hitachi NAS Platform(HNAS3090) |
|
|||
| 東建コーポレーション | 総合建設 | ビジネス継続 | 仮想ファイルプラットフォーム |
|
|||
| 株式会社 日立システムズ | IT | ビジネス継続 | 仮想ファイルプラットフォーム、ファイルストレージ |
|
|||
| シアトルこども病院 | 医療 | 仮想化 | ハイエンドファイルプラットフォーム、ハイエンド、ミッドレンジ |
|
|||
| NASA | 政府 | 仮想化 | コンテンツアーカイブ |
|
|||
PDF形式のファイルをご覧になるには、Adobe Systems Incorporated(アドビシステムズ社)のAdobe(R) Reader(TM)が必要です。