| 名称 | ストレージセットモデル | ||
|---|---|---|---|
| Hitachi Virtual File Platform 110 | |||
| 構成 | 構成 | シングルノード | 2ノードクラスタ |
| 構成ストレージ | Hitachi Virtual File Platform 110 | ||
| I/Oインタフェース | ギガビットイーサネットポート(GbE:Copper)または10ギガビットイーサネットポート(10GbE:Optical) | GbE×4 または 10GbE×2 | GbE×8 または 10GbE×4 |
| ファイバチャネルポート/iSCSIポート | − | ||
| ストレージ接続インタフェース | ファイバチャネルポート | 2 | 4 |
| 容量 | 最大搭載ディスクドライブ数 | 120 | |
| 物理容量*1 | 352.3Tバイト | ||
| 外形寸法(W×D×H)mm | 483×770×132*4 | 483×770×176*4 | |
| 質量(kg) | 約63.9kg*4 | 約83.8kg*4 | |
| 標準消費電力(W)100V/200V | 2,505W以下/2,499W以下 | 2,645W以下/2,633W以下 | |
| 省エネ法に基づく表示(2011年度規定) | 区分 | N | |
| エネルギー消費効率*2*3 | 0.0072 | 0.0076 | |
| 名称 | ゲートウェイモデル | ||
|---|---|---|---|
| Hitachi Virtual File Platform 200N*7 | |||
| 構成 | 構成 | シングルノード | 2ノードクラスタ |
| 構成ストレージ | Hitachi Adaptable Modular Storage 2000シリーズ、Hitachi Unified Storage 100シリーズ、Hitachi Universal Storage Platform V、Hitachi Universal Storage Platform VM、Hitachi Virtual Storage Platform | ||
| I/Oインタフェース | ギガビットイーサネットポート(GbE:Copper)または10ギガビットイーサネットポート(10GbE:Optical)(クラスタあたり) | GbE×4 または 10GbE×2 | GbE×8 または 10GbE×4 |
| ファイバチャネルポート/iSCSIポート | 接続するストレージに依存 | ||
| ストレージ接続インタフェース | ファイバチャネルポート | 2 | 4 |
| 容量 | 最大搭載ディスクドライブ数 | 接続するストレージに依存 | |
| 物理容量*1 | 最大15Pバイト(接続するストレージに依存) | ||
| 外形寸法(W×D×H)mm | 440×722×44 | 440×722×88 | |
| 質量(kg) | 約19.9kg | 約39.8kg | |
| 標準消費電力(W)100V/200V | 179W以下/173W以下*6 | 359W以下/347W以下*6 | |
| 省エネ法に基づく表示(2011年度規定) | 区分 | J | |
| エネルギー消費効率*2*3 | 0.73 | ||
| 名称 | ゲートウェイモデル | |
|---|---|---|
| Hitachi Virtual File Platform 600N*7 | ||
| 構成 | 構成 | 2ノードクラスタ |
| 構成ストレージ | Hitachi Adaptable Modular Storage 2000シリーズ、Hitachi Unified Storage 100シリーズ、Hitachi Universal Storage Platform V、Hitachi Universal Storage Platform VM、Hitachi Virtual Storage Platform | |
| I/Oインタフェース | ギガビットイーサネットポート(GbE:Copper)または10ギガビットイーサネットポート(10GbE:Optical)(クラスタあたり) | 最大:GbE×16 または GbE×8+10GbE×4 または 10GbE×8 |
| ファイバチャネルポート/iSCSIポート | 接続するストレージに依存 | |
| ストレージ接続インタフェース | ファイバチャネルポート | 標準:4 最大:8 |
| 容量 | 最大搭載ディスクドライブ数 | 接続するストレージに依存 |
| 物理容量*1 | 最大15Pバイト(接続するストレージに依存) | |
| 外形寸法(W×D×H)mm | 448×735×174 | |
| 質量(kg) | 約60.8kg | |
| 標準消費電力(W)100V/200V | 726W以下/710W以下 | |
| 省エネ法に基づく表示(2011年度規定) | 区分 | J |
| エネルギー消費効率*2*3 | 0.74 | |
| 名称 | ゲートウェイモデル | ||
|---|---|---|---|
| Hitachi Content Platform | |||
| 構成 | 構成 | 4ノードクラスタ | 8ノードクラスタ |
| 構成ストレージ | Hitachi Adaptable Modular Storage 2010*5 H itachi Adaptable Modular Storage 2500*5 Hitachi Unified Storage 100シリーズ*5 |
||
| I/Oインタフェース | ギガビットイーサネットポート(GbE:Copper)または10ギガビットイーサネットポート(10GbE:Optical)(クラスタあたり) | GbE×8 | GbE×16 |
| ファイバチャネルポート/iSCSIポート | − | ||
| ストレージ接続インタフェース | ファイバチャネルポート | 8 | 16 |
| 容量 | 最大搭載ディスクドライブ数 | 240 | 480 |
| 物理容量*1 | 最大561.2Tバイト | 最大1,122.3Tバイト | |
| 外形寸法(W×D×H)mm | 600×1,050×1,895(38Uラック) | 1,200×1,050×1,895(38Uラック×2) | |
| 質量(kg)*5 | 約275.7kg*6 | 約533.3kg*6 | |
| 標準消費電力(W)100V/200V | 1,322W以下/1,298W以下*6 | 2,346W以下/2,298W以下*6 | |
| 省エネ法に基づく表示(2011年度規定) | 区分 | J | |
| エネルギー消費効率*2*3 | 0.73 | ||
| 名称 | エントリーモデル | ||
|---|---|---|---|
| Hitachi Virtual File Platform 50 | Hitachi Virtual File Platform 80 | ||
| 構成 | シングルノード | ||
| I/Oインタフェース | ギガビットイーサネットポート(GbE:Copper)または10ギガビットイーサネットポート(10GbE:Optical) | GbE×2 | 最大:GbE×10 または GbE×6+10GbE×2 |
| 容量 | 最大搭載ディスクドライブ数 | 2または4 | 6または12 |
| 物理容量*1 | 4Tバイトまたは8Tバイト | 18Tバイトまたは36Tバイト | |
| 外形寸法(W×D×H)mm | [タワーサーバ] 176×447×398 (フロントドア非装着時、突起物含む) [ラックサーバ] 480×727×176 (取り付け金具含む) |
484×743×87 | |
| 質量(kg) | タワーサーバ:約18.1kg ラックサーバ:約22.5kg |
約32.8kg | |
| 標準消費電力(W)100V/200V | 92W以下/− | 354W以下/350W以下 | |
| 省エネ法に基づく表示(2011年度規定) | 区分 | I | J |
| エネルギー消費効率*2 | 0.57 | 0.60 | |