| モデル名 | TF1100-L511(エントリーモデル) | TF1100-L522(標準モデル) | TF1100-L544(高速/大容量モデル) | |
|---|---|---|---|---|
| 型名 | A-6939-L511 | A-6939-L522 | A-6939-L544 | |
| インタフェース | 8Gbps ファイバチャネル[Optical (Non-OFC)] Fabric(F_port),FC-AL,Point-to-Point接続 |
|||
| 1ポートまたは2ポート(オプション) | ||||
| 動作方式 | イニシエータ方式 | |||
| テープフォーマット | LTO Ultrium 5™規格*1(含む暗号化:FIPS PUB197(AES)), LTO Ultrium 4™規格*1(含む暗号化:FIPS PUB197(AES)), LTO Ultrium 3™規格*1 *2 |
|||
| 搭載テープライブラリ数 | 1 | 2 | 4 | |
| 搭載テープドライブ数 | 1 | 2 | 4 | |
| テープ搭載巻数(最大) | 25 | 50 | 100 | |
| RAID構成 | JBOD | JBOD RAID0(2並列) RAID1 |
JBOD, RAID0(2並列,4並列), RAID1,RAID1+0 |
|
| 非圧縮時 記憶容量 (Tバイト)*3 |
JBOD | 1.5〜37.5 | 1.5〜75.0 | 1.5〜150.0 |
| RAID0 | - | 3.0〜75.0 | 3.0〜150.0 | |
| RAID1 | - | 1.5〜37.5 | 1.5〜75.0 | |
| RAID1+0 | - | - | 3.0〜75.0 | |
| 2倍圧縮時 記憶容量 (Tバイト)*3*4 |
JBOD | 3.0〜75.0 | 3.0〜150.0 | 3.0〜300.0 |
| RAID0 | - | 6.0〜150.0 | 6.0〜300.0 | |
| RAID1 | - | 3.0〜75.0 | 3.0〜150.0 | |
| RAID1+0 | - | - | 6.0〜150.0 | |
| 非圧縮時 データ転送速度 (Mバイト/s)*5 |
JBOD | 140 | 140 280(マルチジョブ) |
140 |
| RAID0 | - | 280(2並列) | 560(4並列) 560(マルチジョブ)*6 280(2並列) |
|
| RAID1 | - | 140 | 140 280(マルチジョブ)*7 |
|
| RAID1+0 | - | - | 280 | |
| EIA規格ユニット数 | 7 | 10 | 16 | |
| 外形寸法W×D×H(mm) | 482.6×793×292 | 482.6×793×424 | 482.6×793×688 | |
| 質量(最大)*8 | 40kg | 60kg | 100kg | |
| 電源電圧 | 単相AC100〜240V +10 /-10% | |||
| 周波数 | 50/60±1Hz | |||
| 消費電力(最大) | 275VA | 350VA | 500VA | |
| 発熱量(最大) | 990kJ/h | 1,260kJ/h | 1,800kJ/h | |