サーバ1台のオールインワン構成*1。内蔵ディスクをコンテンツ格納領域として利用します。
サーバ2台構成*1*2。内蔵ディスクをコンテンツ格納領域として利用します。サーバの増設によりシステムのスケールアップが可能です。
サーバの冗長構成で可用性が向上します。内蔵ディスクをコンテンツ格納領域として利用します。ポータルサーバ、コンテンツ配信サーバの増設により、機能単位でのスケールアップが可能です。
サーバの冗長構成で可用性が向上します。外付けストレージをコンテンツ格納領域として利用します。ポータルサーバ、コンテンツ配信サーバの増設により、機能単位でのスケールアップが可能です。
○:標準セット、△:オプション
| 製品 | 製品概要 | 最小構成 | エントリ構成 | 小〜中規模構成 | 中〜大規模構成 |
|---|---|---|---|---|---|
| Videonet.tv/HTTP Server*3 | VOD配信(HTTP) | ○ | ○ | ○ | ○ |
| コンテンツ管理 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| Videonet.tv/CPC | メタデータ生成 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| メタデータ配信 | - | - | ○ | ○ | |
| Videonet.tv/Creator | コンテンツ制作支援 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Videonet.tv/Transcoder*3 | トランスコード | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Videonet.tv/Portal | 統合管理ポータル | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Videonet.tv/Portal for TV | 視聴用ポータル(ネットTV用) | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Videonet.tv/Portal for SP | 視聴用ポータル(スマートフォン用) | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Videonet.tv/Portal for PC | 視聴/管理者用ポータル(PC用) | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Videonet.tv/Client for Windows PC | クライアント(Windows® PC用) | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Videonet.CAS/DRM(Marlin DRM)*3*4 | DRM(鍵管理)(ネットTV用) | △ | △ | △ | △ |
| DRM(ライセンス配信)(ネットTV用) | △ | △ | △ | △ | |
| Videonet.tv/Simple DRM*3 | DRM(鍵管理)(Windows® PC用) | △ | △ | △ | △ |
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| OS | Windows Server® 2008 R2 Standard Edition |
| CPU | インテル® Xeon® 3.0GHz×4コア以上 |
| メモリー | 4GB以上(推奨8GB以上) |
| HDD | 100GB以上(コンテンツ格納領域を除く) |
| LANインタフェース | 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T×2ポート以上 |
| 前提ソフトウェア | Microsoft® SQL Server® 2008 R2 Standard Edition(32bit版)×1 Apache HTTP Server×1 Apache Tomcat×1 |
関連リンク