IPメディアホン T01
| 項目 | 内容 | |
|---|---|---|
| インタフェース | 接続回線 | 有線LAN接続時:10BASE-T/100BASE-TX自動設定 無線LAN接続時:IEEE802.11b/g(2.4GHz) |
| USB | Type A(USB2.0準拠):1ポート Type miniB(USB2.0準拠):1ポート |
|
| 外部メモリー | microSDTM | |
| 映像出力 | RCAピンジャック:1ポート(充電台に配備) | |
| ディスプレイ | 7インチWVGA、タッチスクリーン | |
| 音声入出力 | ハンドセット(充電台に接続)、ヘッドセット(平型コネクタ)、ハンズフリー*1 | |
| 内蔵カメラ | 30万画素(CMOS) | |
| プラットフォーム | AndroidTM2.2 | |
| 電源条件 | ディスプレイ部(本体) | リチウムイオン蓄電池(3.7V/3900mAh) 充電時間:約8時間、連続通話時間:約4時間*2 |
| 充電台 | DC5V/3A/最大約15W(専用ACアダプタによる) | |
| 外形寸法・質量 | ディスプレイ部(本体) | 約207(W)×138(H)×18(D)mm、質量:約0.5kg(電池含む) |
| 充電台 | 約263(W)×228(H)×133(D)mm、質量:約1kg(ハンドセット含む) | |
| 環境条件 | 温度:0 〜 40 、湿度:20 〜 85%(結露なきこと) |
|
| 電話機能*3 | 発着信、発着信履歴(各50件)、電話帳機能(1000件)、保留転送、ホットライン、リダイヤル、ワンタッチダイヤル | |
IPテレフォニーのメリットが実感できる、疑問が解決する、ショースペースです。
最新のカタログ
関連リンク