| No. | 項目 | 検査料金(消費税込み) |
|---|---|---|
| 1 | 人間ドック | 38,850円 |
| 2 | TSH・FT4(甲状腺ホルモン) | 3,150円 |
| 3 | BNP(脳性ナトリウム利尿ペプチド) | 3,150円 |
| 4 | PSA(前立腺がん) | 2,100円 |
| 5 | 男性 腫瘍マーカー:PSA(前立腺がん)、CEA(大腸がん)、CA19-9(膵・胆管がん) | 5,250円 |
| 6 | 女性 腫瘍マーカー:CA125(卵巣がん)、CEA(大腸がん)、CA19-9(膵・胆管がん)、腫瘍マーカー(女性セット) | 5,250円 |
| 7 | 食後2時間血糖 | 1,050円 |
| 8 | ピロリ菌検査 | 2,100円 |
| 9 | 体内微量金属:亜鉛、マグネシウム、カルシウム、リン、銅、鉄、フェリチン、TIBC | 3,675円 |
| 10 | 酸化ストレス度・抗酸化力測定(アンチエイジング) | 5,250円 |
| 11 | 胸部ヘリカルCT(内臓脂肪測定も同時に実施致します) | 9.450円 |
| 12 | 内臓脂肪測定(腹部CT) | 3,150円 |
| 13 | 骨密度(骨粗しょう症) | 2,100円 |
| 14 | 頚動脈超音波検査 | 5,250円 |
| 15 | 動脈硬化度測定(血圧脈波検査)(PWV) | 2,100円 |
| 16 | 歯科健診 | 3,150円 |
| 17 | 乳がん(超音波検査) | 4,200円 |
| 18 | 乳がん(マンモグラフィ検査) | 5,250円 |
| 19 | 子宮頚がん | 3,150円 |
20 経腟超音波検査 注)本検査のみを受診することはできません |
1,050円 (2013年度のみ) |