当院の専門スタッフが、地域住民の皆さまから「がん」についてのご相談をお受けいたします。
※当院の患者さんやご家族さまに限りません。がんに対する不安や悩み、がん治療やセカンドオピニオンをどの医療機関で受けられるかなど、がんに関する様々な問題解決のお手伝いをさせていただきます。
患者さん・ご家族さまのさまざまなご相談の内容に応じて、専門の職員が対応させていただきます。
| 相談内容 | 主に対応するスタッフ | 内容 |
|---|---|---|
| 1.治療方法・セカンドオピニオン | 医師 | 各種がんの標準的な治療法についてご相談に応じます。 |
| 2.療養相談・指導 | 看護師 | 日常動作の援助方法、在宅での点滴、酸素などの医療行為の相談指導をいたします。その他のご相談につきましても遠慮なくお尋ねください。 |
| 3.お薬の相談 | 薬剤師 | 痛みに対するお薬の選択や、副作用に対する予防のご説明をいたします。 |
| 4.こころの相談 | 臨床心理士 | 不安でつらい、落ち込んでしまう、誰かに気持ちを話したい時など、患者さんやご家族さまの心のケアをいたします。相談は無料、予約制となっておりますので、お気軽にご相談ください。 |
| 5.医療連携 | 地域医療連携室職員 | かかりつけ医や地元の医療機関との連携を図り、当院への円滑な紹介や逆紹介を進めます。患者さんが必要な医療を継続できるよう支援いたします。 |
| 6.医療・福祉制度その他のご相談等 | ソーシャルワーカー | 医療費や社会福祉制度のご相談、退院後の生活についてのご心配事やその他セカンドオピニオンなどのがん診療に関する情報提供などをさせていただきます。また、どこに相談していいか分からない場合にもどうぞお尋ねください。 |

患者さんやご家族、各医療機関の方々よりご連絡をいただき、電話や面談にて応対いたします。お気軽にご相談ください。

ご相談は予約制となっております。お手数ですが一度下記までご連絡頂きますようお願いいたします。
※相談にかかる料金は無料です。
| 受付日時 | 月曜日〜金曜日(病院休日は除く) 午前9時〜午後4時 |
|---|---|
| 連絡先 | 029-354-5488(直通) |
担当相談員が窓口応対をし、相談内容により医師、看護師、薬剤師、臨床心理士、管理栄養士、診療情報管理士、外来・病棟スタッフ、医療ソーシャルワーカーと連携をはかり相談支援をおこなっています。2012年度の相談状況については、下記資料をご参照ください。

| 対象 疾患 |
治療内容 | 現在の実施状況 ※2012年9月時点 |
昨年の実績 ※2011年1月〜12月 |
|
|---|---|---|---|---|
| 肺がん | 手術 | 開胸手術 | ○ | あり |
| 胸腔鏡下手術 | ○ | あり | ||
| 化学療法 | ○ | あり | ||
| 放射線療法 | 体外照射 | ○ | あり | |
| 小線源治療 | × | - | ||
| 定位放射線治療 | ○ | なし | ||
| 胃がん | 手術 | 開腹手術 | ○ | あり |
| 腹腔鏡下手術 | ○ | なし | ||
| 内視鏡的治療 | 粘膜切除術(EMR) | ○ | あり | |
| 粘膜下層剥離術(ESD) | ○ | あり | ||
| 化学療法 | ○ | あり | ||
| 放射線療法 | 体外照射 | ○ | あり | |
| 光線力学療法 | × | - | ||
| 大腸がん | 手術 | 開腹手術 | ○ | あり |
| 腹腔鏡下手術 | ○ | あり | ||
| 内視鏡的治療 | 粘膜切除術(EMR) | ○ | あり | |
| 化学療法 | ○ | あり | ||
| 放射線療法 | 体外照射 | ○ | あり | |
| 小線源治療 | × | - | ||
| 肝がん | 手術 | 開胸手術 | ○ | あり |
| 化学療法 | ○ | あり | ||
| 穿刺療法 | ラジオ波焼灼療法 | ○ | あり | |
| マイクロ波凝固法 | × | - | ||
| エタノール局所注入療法 | × | - | ||
| 肝動脈塞栓術(TEA) | ○ | あり | ||
| 放射線療法 | 体外照射 | ○ | あり | |
| 定位放射線治療 | ○ | なし | ||
| 乳がん | 手術 | 乳房切除 | ○ | あり |
| 乳房温存 | ○ | あり | ||
| 乳房再建 | ○ | なし | ||
| 化学療法 | ○ | あり | ||
| 放射線療法 | 体外照射 | ○ | あり | |
| 小線源治療 | × | - | ||
| 冷凍凝固摘出術 | × | - | ||
| 脳腫瘍 | 手術 | ○ | なし | |
| 化学療法 | ○ | なし | ||
| 放射線療法 | 体外照射 | ○ | あり | |
| 定位放射線治療 | ○ | なし | ||
| 強度変調放射線治療 | ○ | なし | ||
| 小線源治療 | × | - | ||
| 昨年の治療実績 (平成23年1月1日〜12月31日) |
例:神経膠腫(びまん性星細胞腫,膠芽腫など),髄膜腫,神経鞘腫,悪性リンパ腫,頭蓋咽頭腫など | |||
| 転移性脳腫瘍 | ||||
| 脊髄腫瘍 | 手術 | ○ | なし | |
| 化学療法 | ○ | なし | ||
| 放射線療法 | 体外照射 | ○ | あり | |
| 定位放射線治療 | ○ | なし | ||
| 強度変調放射線治療 | ○ | なし | ||
| 小線源治療 | × | - | ||
| 昨年の治療実績 (平成23年1月1日〜12月31日) |
例:脊椎腫瘍など | |||
| 神経膠腫、神経鞘種 | ||||
| 眼,眼窩 腫瘍 |
手術 | × | - | |
| 冷凍凝固術 | × | - | ||
| 光凝固術 | × | - | ||
| 化学療法 | × | - | ||
| 眼動注 | × | - | ||
| 放射線療法 | 体外照射 | ○ | あり | |
| 強度変調放射線治療 | ○ | なし | ||
| 小線源治療 | × | - | ||
| 昨年の治療実績 (平成23年1月1日〜12月31日) |
例:眼瞼腫瘍,結膜腫瘍,網膜芽細胞腫,ぶどう膜悪性黒色腫 | |||
| 悪性リンパ腫 | ||||
| 耳鼻咽喉科領域のがん | 手術 | 摘除術,再建術 | ○ | あり |
| 化学療法 | ○ | あり | ||
| 放射線療法 | 体外照射 | ○ | あり | |
| 強度変調放射線治療 | ○ | なし | ||
| 小線源治療 | × | - | ||
| 昨年の治療実績 (平成23年1月1日〜12月31日) |
例:上咽頭がん,中咽頭がん,下咽頭がん,咽頭がん,舌がん,歯肉がんなど | |||
| 口腔底がん、耳下腺がん、喉頭がん、頬粘膜がん、鼻腔がん、声門がん | ||||
| 甲状腺がん | 手術 | ○ | あり | |
| 化学療法 | ○ | あり | ||
| 放射線療法 | 体外照射 | ○ | なし | |
| 強度変調放射線治療 | ○ | なし | ||
| 小線源治療 | × | - | ||
| 放射性ヨード内服治療 | × | - | ||
| 昨年の治療実績 (平成23年1月1日〜12月31日) |
例:甲状腺がん | |||
| 甲状腺がん | ||||
| 食道がん | 手術 | 開胸手術 | ○ | あり |
| 胸腔鏡下手術 | × | - | ||
| 内視鏡的治療 | 粘膜切除術(EMR) | ○ | なし | |
| 粘膜下層剥離術(ESD) | ○ | なし | ||
| 化学療法 | ○ | あり | ||
| 放射線療法 | 体外照射 | ○ | あり | |
| 小線源治療 | × | - | ||
| 光線力学療法 | × | - | ||
| 昨年の治療実績 (平成23年1月1日〜12月31日) |
例:頸部食道がん,胸部食道がん,食道胃接合部がんなど | |||
| 胸部食道がん、頸部食道がん | ||||
| 縦隔腫瘍 | 手術 | 開胸手術 | ○ | なし |
| 化学療法 | ○ | なし | ||
| 放射線療法 | 体外照射 | ○ | あり | |
| 昨年の治療実績 (平成23年1月1日〜12月31日) |
例:胸腺腫など | |||
| 胸腺腫 | ||||
| 中皮腫 | 手術 | 開胸手術 | ○ | なし |
| 化学療法 | ○ | なし | ||
| 放射線療法 | 体外照射 | ○ | なし | |
| 昨年の治療実績 (平成23年1月1日〜12月31日) |
例:中皮腫 | |||
| 膵がん | 手術 | 開腹手術 | ○ | あり |
| 化学療法 | ○ | あり | ||
| 放射線療法 | 体外照射 | ○ | なし | |
| 昨年の治療実績 (平成23年1月1日〜12月31日) |
例:膵がん | |||
| 膵がん | ||||
| 胆道がん | 手術 | 開腹手術 | ○ | あり |
| 化学療法 | ○ | あり | ||
| 放射線療法 | 体外照射 | ○ | なし | |
| 小線源治療 | × | - | ||
| 昨年の治療実績 (平成23年1月1日〜12月31日) |
例:胆管がん,胆嚢がん,乳頭部がん | |||
| 胆嚢がん、胆管がん | ||||
| 十二指腸・小腸がん | 手術 | 開腹手術 | ○ | あり |
| 化学療法 | ○ | あり | ||
| 放射線療法 | 体外照射 | ○ | なし | |
| 昨年の治療実績 (平成23年1月1日〜12月31日) |
例:乳頭部がん,十二指腸がん,など | |||
| 十二指腸がん | ||||
| 腎がん | 手術 | 開腹手術 | ○ | あり |
| 腹腔鏡下手術 | × | - | ||
| 腹腔鏡下小切開手術 | × | - | ||
| 化学療法 | ○ | あり | ||
| 放射線療法 | 体外照射 | ○ | なし | |
| インターフェロン療法 | ○ | あり | ||
| 昨年の治療実績 (平成23年1月1日〜12月31日) |
例:腎がん | |||
| 腎がん | ||||
| 膀胱がん | 手術 | 開腹手術 | ○ | あり |
| 経尿道的手術 | ○ | あり | ||
| 化学療法 | ○ | あり | ||
| 放射線療法 | 体外照射 | ○ | あり | |
| 膀胱内注入療法 | ○ | あり | ||
| 昨年の治療実績 (平成23年1月1日〜12月31日) |
例:膀胱がん | |||
| 膀胱がん | ||||
| 尿路がん | 手術 | 開腹手術 | ○ | あり |
| 腹腔鏡下手術 | × | - | ||
| 経尿道的手術 | ○ | あり | ||
| 化学療法 | ○ | あり | ||
| 放射線療法 | 体外照射 | ○ | なし | |
| 腎盂・尿管内注入療法 | × | - | ||
| 昨年の治療実績 (平成23年1月1日〜12月31日) |
例:腎盂がん,尿管がん,尿道がんなど | |||
| 腎盂がん、尿管がん | ||||
| 副腎腫瘍 | 手術 | 開腹手術 | ○ | なし |
| 化学療法 | ○ | なし | ||
| 放射線療法 | 体外照射 | ○ | なし | |
| 昨年の治療実績 (平成23年1月1日〜12月31日) |
例:褐色細胞腫,副腎皮質がん | |||
| 前立腺がん | 手術 | 開腹手術 | ○ | あり |
| 腹腔鏡下手術 | × | - | ||
| 経尿道的手術 | ○ | あり | ||
| 化学療法 | ○ | あり | ||
| 放射線療法 | 体外照射 | ○ | あり | |
| 強度変調放射線治療 | ○ | あり | ||
| 小線源治療 | × | - | ||
| 昨年の治療実績 (平成23年1月1日〜12月31日) |
例:前立腺がん | |||
| 前立腺がん | ||||
| 精巣がん | 手術 | ○ | あり | |
| 化学療法 | ○ | なし | ||
| 放射線療法 | 体外照射 | ○ | なし | |
| 昨年の治療実績 (平成23年1月1日〜12月31日) |
例:精巣がん | |||
| 精上皮腫 | ||||
| その他の男性 生殖器がん |
手術 | ○ | なし | |
| 化学療法 | ○ | なし | ||
| 放射線療法 | 体外照射 | ○ | なし | |
| 昨年の治療実績 (平成23年1月1日〜12月31日) |
例:陰茎がん | |||
| 子宮がん | 手術 | 開腹手術 | × | - |
| 腹腔鏡下手術(膣式) | × | - | ||
| 化学療法 | × | - | ||
| 放射線療法 | 体外照射 | ○ | あり | |
| 小線源治療 | × | - | ||
| 光線力学療法 | × | - | ||
| 昨年の治療実績 (平成23年1月1日〜12月31日) |
例:子宮頸がん,子宮体がん | |||
| 子宮頸がん | ||||
| 卵巣がん | 手術 | 開腹手術 | × | - |
| 化学療法 | × | - | ||
| 放射線療法 | 体外照射 | ○ | なし | |
| 昨年の治療実績 (平成23年1月1日〜12月31日) |
例:卵巣がん | |||
| その他の女性 生殖器がん |
手術 | 開腹手術 | × | - |
| 化学療法 | × | - | ||
| 放射線療法 | 体外照射 | ○ | なし | |
| 小線源治療 | × | - | ||
| 昨年の治療実績 (平成23年1月1日〜12月31日) |
例:子宮肉腫,絨毛がん,卵管がん,膣がんなど | |||
| 皮膚腫瘍 | 手術 | ○ | あり | |
| 化学療法 | ○ | あり | ||
| 放射線療法 | 体外照射 | ○ | なし | |
| インターフェロン療法 | ○ | なし | ||
| 凍結療法 | ○ | あり | ||
| 集学的治療 | × | |||
| 昨年の治療実績 (平成23年1月1日〜12月31日) |
例:悪性黒色腫,乳房外パジェット,基底細胞がん,有棘細胞がんなど | |||
| 皮膚がん、ボーエン病、悪性黒色腫 | ||||
| 悪性骨軟部 腫瘍 |
手術 | 切・離断術 | × | - |
| 患肢温存術 | × | - | ||
| 再建術 | × | - | ||
| 骨移植術 | × | - | ||
| 化学療法 | × | - | ||
| 放射線療法 | 体外照射 | ○ | あり | |
| 小線源治療 | × | - | ||
| 昨年の治療実績 (平成23年1月1日〜12月31日) |
例:骨肉腫,軟骨肉腫,Ewing肉腫,悪性繊維性組織球腫,横紋筋肉腫,平滑筋肉腫,血管肉腫など | |||
| 血管肉腫、骨転移、類上皮肉腫 | ||||
| 血液腫瘍 | 化学療法 | ○ | あり | |
| 移植 | 自家末梢血幹細胞移植 | × | - | |
| 血縁者間同種造幹細胞移植 | × | - | ||
| 非血縁者間同種骨髄移植または臍帯血移植 | × | - | ||
| 放射線療法 | 体外照射 | ○ | あり | |
| 全身照射 | ○ | なし | ||
| 昨年の治療実績 (平成23年1月1日〜12月31日) |
例:急性リンパ性白血病,急性骨髄性白血病,慢性リンパ性白血病,骨髄異形成症候群,ホジキンリンパ腫など | |||
| 濾胞性リンパ腫、大細胞型びまん性リンパ腫、非ホジキンリンパ腫、多発性骨髄腫、急性骨髄性白血病、末梢性T細胞リンパ腫、マントル細胞リンパ腫、悪性リンパ腫 | ||||
| 小児脳腫瘍 | 手術 | × | - | |
| 化学療法 | × | - | ||
| 放射線療法 | 体外照射 | ○ | なし | |
| 定位放射線治療 | ○ | なし | ||
| 強度変調放射線治療 | ○ | なし | ||
| 小線源治療 | × | - | ||
| 昨年の治療実績 (平成23年1月1日〜12月31日) |
例:神経膠腫,頭蓋咽頭腫,髄芽腫,胚細胞腫など | |||
| 小児網膜 芽細胞腫 |
手術 | × | - | |
| 化学療法 | × | - | ||
| 眼動注 | × | - | ||
| 放射線療法 | 体外照射 | ○ | なし | |
| 小線源治療 | × | - | ||
| 冷凍凝固術 | × | - | ||
| 光凝固術 | × | - | ||
| 昨年の治療実績 (平成23年1月1日〜12月31日) |
例:小児網膜芽細胞腫 | |||
| 原発不明がん | 手術 | ○ | なし | |
| 化学療法 | ○ | なし | ||
| 放射線療法 | ○ | あり | ||
| 昨年の治療実績 (平成23年1月1日〜12月31日) |
例:原発不明がん | |||
| 原発不明がん | ||||
| その他 疾患名: |
手術 | |||
| 化学療法 | ||||
| 放射線療法 | ○ | あり | ||
| 昨年の治療実績 (平成23年1月1日〜12月31日) |
後腹膜腫瘍 | |||
患者さんの痛みや苦痛を取り除くことができるよう、カンファレンスを行っています。その方らしい生活が送れるよう、医師、看護師、薬剤師、栄養士、臨床心理士、ソーシャルワーカーが支援しています。
また、院内学習会を企画し、職員の知識の向上を図っています。