
環境適合製品

| No. | 環境情報提供項目 | 単位 | D7K3-09-35 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 型式 | − | HW-70S | |
| 2 | 外形寸法【直径(D)×高さ(H)】 | (mm) | 90×258 | |
| 3 | 本体質量 | (kg) | 0.6746 | |
| 4 | カートリッジ寿命 | (L) | 7500 | |
| 5 | 年間消費電力量 | (kWh/年) | − | |
| 6 | 製品の主要素材構成比率 | 鉄および鉄合金(含むステンレス) | (%) | 0.21 |
| プラスチック | (%) | 28.09 | ||
| モータ | (%) | 0.00 | ||
| 回路基板ASSY | (%) | 0.00 | ||
| 被覆電線 | (%) | 0.00 | ||
| その他 | (%) | 71.70 | ||
| 7 | 再生プラスチック使用 | 使用材料名 | - | 0 |
| 使用量 | (g) | 0 | ||
| 8 | 取扱説明書 | 紙使用量 | (g) | 1.0 |
| 再生紙比率 | (%) | 0 | ||
| 9 | 使用電池 | 種類名 | - | - |
| 個数 | (個) | - | ||
| 10 | リサイクル可能率 | (%) | 28.29 | |
| 11 | 包装材の主要素材 | 段ボール | (%) | 95.27 |
| その他プラスチック | (%) | 4.73 | ||
| 紙 | (%) | 0.00 | ||
| 発泡スチロール | (%) | 0.00 | ||
| その他 | (%) | 0.00 | ||
| 12 | 包装材の再生材使用量 | 段ボール | (g) | 112.9 |
| その他プラスチック | (g) | 0.9 | ||
| 紙 | (g) | 0.0 | ||
| 発泡スチロール | (g) | 0.0 | ||
| その他 | (g) | 0.0 | ||
| 13 | 鉛はんだ | 使用量 | (g) | 0.0 |
| 14 | 塩ビ(PVC)使用のコード・リード線被覆 | (g) | - | |
| 15 | プラスチック使用難燃材 | 名称 | - | - |
| 使用部品名 | - | - | ||
| 質量 | (g) | - | ||
| 16 | 使用時の騒音 | (dB) | - | |
| 17 | 発売時期 | 年、月 | 2007年3月 | |
| 18 | 特記事項 | - | - | |
| 製品 | 計算値(基準年と比較した値) | |
|---|---|---|
| 温暖化防止 | 資源 | |
| 整水器交換用カートリッジ | 1 | 1.1 |

基準機種:HW-70S

評価機種:HW-70S
| 項目/製品 | 単位 | 基準 | 評価 | |
|---|---|---|---|---|
| 製造年 | − | 2007 | 2007 | |
| 機種名(型式) | − | HW-70S | HW-70S | |
| 製品寿命(設定使用時間) 注:保証期間を意味するものではありません。 |
(年) | 1 | 1 | |
| 製品機能 | 定格水量 | (L/分) | 2.50 | 2.50 |
| カートリッジ寿命 | (L) | 7500 | 7500 | |
| 本体質量 | (Kg) | 0.7 | 0.7 | |
| 温暖化ガス排出量 | (kg/台) | 2.7 | 2.6 | |
| 温暖化防止効率 | − | 10200 | 10700 | |
| 資源価値係数 | − | 1 | 1 | |
| 新規に使用する資源量 | (kg) | 0.7 | 0.7 | |
| 廃棄される資源量 | (kg) | 0.7 | 0.6 | |
| 資源効率 | − | 20100 | 22100 | |

整水器交換用カートリッジは、環境負荷の少ない「環境情報表示制度」に準じた製品です。
製品についてのお問い合わせ
株式会社 日立リビングサプライ お客様相談センター
0120-880228