
環境適合製品

| No. | 環境情報提供項目 | 単位 | 01-246 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 外形寸法 | 幅 | (mm) | 215 |
| 高さ | (mm) | 300 | ||
| 奥行 | (mm) | 150 | ||
| 2 | 製品質量 | (kg) | 2.0 | |
| 3 | エネルギー | 消費量 | (kWh/日) | - |
| 消費原単位等 | (kWh/m3) | - | ||
| 4 | 騒音 | (dB) | - | |
| 5 | 素材構成 | ステンレス | (kg) | 0.2 |
| ABS | (kg) | 0.7 | ||
| PP | (kg) | 0.8 | ||
| 基板 | (t) | - | ||
| セラミック・ガラス類 | (kg) | - | ||
| 鉛はんだ | - | - | ||
| 環境影響化学物質 | - | - | ||
| 部品類 | (kg) | 0.3 | ||
| 6 | 冷媒 | 種類 | - | - |
| 使用量 | (kg) | - | ||
| 7 | 断熱材/塗料等 | 種類 | - | - |
| 使用量 | (kg) | - | ||
| 8 | プラスチック難燃剤 | 種類 | - | - |
| 使用量 | - | - | ||
| 使用部位 | - | - | ||
| 9 | 使用電池 | 種類 | - | - |
| 個数 | (個) | - | ||
| 10 | 取扱説明書 | 質量 | (g) | 160 |
| 再生紙率 | (%) | 100 | ||
| 11 | 製品本体のリサイクル可能率 | (%) | 50 | |
| 12 | 梱包・荷姿 | 幅 | (mm) | 400 |
| 高さ | (mm) | 400 | ||
| 奥行 | (mm) | 250 | ||
| 質量 | (kg) | 3.0 | ||
| 13 | 梱包材の主要素材 [再生材使用の場合、量 を( )に内数で記入 ] |
ダンボール | (g) | 1.0 |
| 14 | 発売時期 | 年、月 | 2002年5月 | |
| 15 | ISO14001の認証取得日 | 年、月 | 1999年1月 | |
| 16 | 特記事項 | - | - | |

ポータブル軟水器は、環境負荷の少ない「環境情報表示制度」に準じた製品です。
製品についてのお問い合わせ
(株)日立エレクトリックシステムズ 機器生産本部 開発部
Tel.029-285-9628