
環境適合製品

| No. | 環境情報提供項目 | 単位 | D7YT-11-25 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 型式 | − | CV-SU7000 | |
| 2 | 愛称 | − | 2段ブーストサイクロン | |
| 3 | 定格消費電力 | 〔W〕 | 1,000〜約200 | |
| 4 | 吸込仕事率 | 〔W〕 | 460〜約50 | |
| 5 | 製品の外形寸法 | 長さ | 〔mm〕 | 405 |
| 幅 | 〔mm〕 | 268 | ||
| 高さ | 〔mm〕 | 313 | ||
| 6 | 集じん容積 | 〔L〕 | 0.4 | |
| 7 | 運転音 | 〔dB〕 | 53〜約48 | |
| 8 | 本体質量(標準質量) | 〔kg〕 | 5.1(6.8) | |
| 9 | 製品含有化学物質管理(RoHS指令対応) | − | RoHS指令に対応 | |
| 10 | 発売時期 | 年、月 | 2011年7月 | |
| 11 | 特記事項 | - | - | |

電気掃除機 CV-SU7000は、環境負荷の少ない「環境情報表示制度」に準じた製品です。
上記の仕様は、製品の改良などのため予告なく変更することがあります。
日立アプライアンス(株) 「お客様相談センター」
Tel. 0120-312111