
環境適合製品

| No. | 環境情報提供項目 | 単位 | B7R4-10-79 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 型式 | − | POC-N01 | |
| 2 | 製品機能 | 基板枚数 | 〔枚〕 | 6 |
| 3 | 外形寸法 本体 | 幅 | 〔mm〕 | 260 |
| 高さ | 〔mm〕 | 438 | ||
| 奥行 | 〔mm〕 | 457 | ||
| 4 | 製品質量 | 〔kg〕 | 17 | |
| 5 | 動作時消費電力 | 〔W〕 | 150 | |
| 6 | 待機時消費電力 | 〔W〕 | − | |
| 7 | 騒音 | 〔dB〕 | 47 | |
| 8 | 素材構成 | 鉄及び鉄合金(含ステンレス) | 〔kg〕 | 12.1 |
| 銅及び銅合金 | 〔kg〕 | 0.3 | ||
| アルミニウム | 〔kg〕 | 0.0 | ||
| プラスチック | 〔kg〕 | 0.5 | ||
| その他 | 〔kg〕 | 4.1 | ||
| 9 | 使用電池 | リチウム二次電池 | 〔kg〕 | 0.1 |
| 個数 | 〔個〕 | 1 | ||
| 10 | 取扱説明書 | 質量 | 〔kg〕 | 1 |
| 再生紙比率 | 〔%〕 | 70 | ||
| 11 | 包装材の主要素材 | 段ボール | 〔kg〕 | 2.40 |
| その他プラスチック | 〔kg〕 | 0.50 | ||
| 紙 | 〔kg〕 | 0.00 | ||
| 木材 | 〔kg〕 | 3.80 | ||
| 12 | 包装材の再生材使用 | 段ボール | 〔kg〕 | 2.04 |
| その他プラスチック | 〔kg〕 | 0.07 | ||
| 紙 | 〔kg〕 | 0.00 | ||
| 木材 | 〔kg〕 | 0.00 | ||
| 13 | 更新時期 | 年、月 | 2011年3月 | |
| 14 | 注意事項 | ・本データシートは、標準モデルのデータを示しております。 | ||
| ・製品改良のため、使用部品について予告なく変更する場合があります。 | ||||
| ・製品の主要素材の「その他」には、情報未入手の素材も含みます。 | ||||
| 15 | 発売時期 | 年、月 | 2010年10月 | |
| 16 | 特記事項 | - | - | |

オペレータズコンソールは、環境負荷の少ない「環境情報表示制度」に準じた製品です。
製品についてのお問い合わせ
株式会社日立ハイテクコントロールシステムズ 計測制御本部 技術グループ
TEL:029-257-5128 FAX:029-257-5248